石家庄2018第7批抽检:不合格19批次,其中实物质量不合格4批次
2018年12月24日,石家庄市食品药品监督管理局官网将石家庄市本级食品生产环节监督抽检信息(2018第7批)予以公告。
本次发布的监督抽检信息为食用植物油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,饮料,酒类,速冻食品等6类产品,共抽检样品321批次,依据现行标准进行全项检验,合格302批次;不合格19批次,其中实物质量不合格4批次。
附件2:食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目 |
1 | 元氏县博源纯净水有限公司 | 元氏县西环路中段 | 元氏县博源纯净水有限公司 | 河北省石家庄市元氏县槐阳镇中街村西 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2018年5月9日 | 饮料 | 标签 |
2 | 中国·河北冀康食品有限公司 | 河北省石家庄市正定县新安车站 | 河北冀康食品有限公司 | 河北省石家庄市正定县新安车站 | 小磨香油 | 250mL/瓶 | 2018年5月5日 | 食用油、油脂及其制品 | 标签 |
3 | 赞皇县泽达饮品有限公司 | 赞皇县龙门乡东坛山村北 | 赞皇县泽达饮品有限公司 | 河北省石家庄市赞皇县西龙门乡东坛山村 | 纯之源纯净水 | 18.9L/桶 | 2018年5月11日 | 饮料 | 电导率 |
4 | 石家庄康健源饮用水有限公司 | 石家庄市无极县张村正无路北 | 石家庄康健源饮用水有限公司 | 河北省石家庄市无极县正无路西段路北 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2018年5月13日 | 饮料 | 标签 |
5 | 石家庄佳露饮用水有限公司 | 河北省石家庄市无极县东侯坊乡罗庄村村西 | 石家庄佳露饮用水有限公司 | 河北省石家庄市无极县东侯坊乡罗庄村村西 | 佳露饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2018年5月13日 | 饮料 | 标签 |
6 | 河北鑫泽矿泉水有限公司 | 河北省石家庄市晋州市马坊头村 | 河北鑫泽矿泉水有限公司 | 河北省石家庄市晋州市总十庄镇马坊头村 | 饮用天然水 | 18.9L/桶 | 2018年5月5日 | 饮料 | 标签、铜绿假单胞菌 |
7 | 石家庄绿神饮品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市秘家庄村西 | 石家庄绿神饮品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市秘家庄村西 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2018年5月16日 | 饮料 | 标签 |
8 | 河北锶泉涌饮用天然水有限公司 | 河北省石家庄市平山县王坡乡曹土沟村土沟路16号 | 河北锶泉涌饮用天然水有限公司 | 河北省石家庄市平山县王坡乡曹土沟村土沟路16号 | 天然饮用水 | 500mL/瓶 | 2018年4月22日 | 饮料 | 标签 |
9 | 平山县乐春泉农业开发有限公司 | 河北省石家庄市平山县回舍镇四角坑村东 | 平山县乐春泉农业开发有限公司 | 河北省石家庄市平山县回舍镇四角坑村东 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2018年5月15日 | 饮料 | 亚硝酸盐 |
10 | 平山县老地方矿泉水厂 | 河北省石家庄市平山县西柏坡镇西沟村 | 平山县老地方矿泉水厂 | 河北省石家庄市平山县西柏坡镇西沟村 | 包装饮用天然泉水 | 18.6L/桶 | 2018年5月21日 | 饮料 | 标签、锶 |
11 | 平山县新西柏万饮品有限公司 | 平山县三汲乡上三汲村 | 平山县新西柏万饮品有限公司 | 河北省石家庄市平山县三汲乡上三汲村 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2018年5月20日 | 饮料 | 标签 |
12 | 赞皇县三绿核桃油加工厂 | 石家庄市赞皇县赞皇镇下王小峪村 | 赞皇县三绿核桃油加工厂 | 河北省石家庄市赞皇县赞皇镇下王小峪村南坡 | 核桃油 | 500mL/瓶 | 2018年7月18日 | 食用油、油脂及其制品 | 标签 |
13 | 美伊琳水科技(北京)有限公司石家庄分公司 | 石家庄市新技术产业开发区湘江道238号 | 美伊琳水科技(北京)有限公司石家庄分公司 | 河北省石家庄市高新技术产业开发区湘江道238号 | 含氢·袋装饮用水 | 360mL/袋 | 2018年8月15日 | 饮料 | 标签 |
14 | 石家庄世贸广场酒店有限公司食品生产厂 | 石家庄中山东路303号,世贸广场酒店负一层 | 石家庄世贸广场酒店有限公司食品生产厂 | 河北省石家庄市长安区世贸广场酒店负一层 | 陈皮红豆月饼 | 70克/袋 | 2018年9月2日 | 糕点(月饼) | 标签 |
15 | 石家庄世贸广场酒店有限公司食品生产厂 | 石家庄中山东路303号,世贸广场酒店负一层 | 石家庄世贸广场酒店有限公司食品生产厂 | 河北省石家庄市长安区世贸广场酒店负一层 | 加州提子月饼 | 70克/袋 | 2018年9月2日 | 糕点(月饼) | 标签 |
16 | 石家庄世贸广场酒店有限公司食品生产厂 | 石家庄中山东路303号,世贸广场酒店负一层 | 石家庄世贸广场酒店有限公司食品生产厂 | 河北省石家庄市长安区世贸广场酒店负一层 | 红枣蓉月饼 | 70克/袋 | 2018年9月2日 | 糕点(月饼) | 标签 |
17 | 河北建投能源投资股份有限公司国际大厦酒店 | 河北石家庄市长安区中山东路265号汇景国际2-102第五层 | 河北建投能源投资股份有限公司国际大厦酒店 | 河北省石家庄市长安区中山东路301号 | 纯正白莲月饼 | 85克/袋 | 2018年8月17日 | 糕点(月饼) | 标签 |
18 | 河北建投能源投资股份有限公司国际大厦酒店 | 河北石家庄市长安区中山东路265号汇景国际2-102第五层 | 河北建投能源投资股份有限公司国际大厦酒店 | 河北省石家庄市长安区中山东路301号 | 枫糖果仁月饼 | 85克/袋 | 2018年8月17日 | 糕点(月饼) | 标签 |
19 | 河北建投能源投资股份有限公司国际大厦酒店 | 河北石家庄市长安区中山东路265号汇景国际2-102第五层 | 河北建投能源投资股份有限公司国际大厦酒店 | 河北省石家庄市长安区中山东路301号 | 北欧五谷月饼 | 85克/袋 | 2018年8月17日 | 糕点(月饼) | 标签 |
附件1、食品监督抽检合格产品信息
相关热词搜索:
[责任编辑:]
参与评论