石家庄:2018年四季度食品相关产品市级监督抽查及风险监测情况
近日,石家庄市质量技术监督局通报2018年四季度食品相关产品市级监督抽查及风险监测情况。
按计划要求,本次抽查应采集样品69批次,实际采集样品52批次,采样率75.4%,涉及食品包装非复合膜袋、复合膜袋、塑料工具、塑料容器、塑料编织袋、纸制品、餐具洗涤剂七类产品。样品依据产品执行标准、《2018年四季度食品相关产品石家庄市级监督抽查实施细则》进行了监督检验。此次监督抽查的52批次样品,经检验全部合格。
按计划要求,2018年第四季度计划开展石家庄市级风险监测产品7类,具体为:复合膜袋、非复合膜袋、食品用塑料工具、食品用塑料包装容器、纸制品、餐具洗涤剂和编织袋。计划开展风险监测99批次,实际抽取了67家企业的74批次样品,计划完成率74.7%。此次风险监测产品检验项目的确定依据为卫计委相关要求及日常检测过程中发现的风险点。
其中,复合膜袋产品共计检测7批次产品,邻苯二甲酸酯、溶剂残留均为未检出,风险产品检出率为0。(注:GB/T 10004-2008中规定溶剂残留总量应≤5.0mg/m2,其中苯类溶剂不得检出。)
非复合膜袋产品共计检测9批次,溶剂残留均为未检出,风险产品检出率为0。(注:GB/T 10004-2008中规定溶剂残留总量应≤5.0mg/m2,其中苯类溶剂不得检出。)
食品用塑料工具共计检测15批次,1批次聚苯乙烯(EPS)发泡餐盒中检出邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),含量为103mg/kg(0.0103%),远低于欧盟相关标准要求,风险产品检出率为0 。(注:欧盟2007-19-EC指令中规定与食品接触的塑料材料中DEHP含量应≤0.1%;GB 9685-2016《食品接触材料及制品用添加剂使用标准》中只规定了PVC材质中DEHP最大使用量为5%,未规定EPS材质中的最大使用量。)
塑料包装容器共计检测25批次,邻苯二甲酸酯均为未检出,风险产品检出率为0。(注:欧盟2007-19-EC指令中规定与食品接触的塑料材料中DEHP含量应≤0.1%;GB 9685-2016《食品接触材料及制品用添加剂使用标准》中只规定了PVC材质中DEHP最大使用量为5%,未规定PS材质中的最大使用量。)本次抽查未抽取PC材质容器,未检测双酚F。
纸制品共计检测6批次样品,双酚A、丙烯酰胺迁移量均为未检出,风险产品检出率为0。(注:GB 9685-2016《食品接触材料及制品用添加剂使用标准》在油墨制品中丙烯酰胺的特定迁移限量为不得检出,检出限为0.01mg/kg;双酚A在塑料、涂料和粘合剂中的特定迁移量为0.6mg/kg。)
餐具洗涤剂共计检测7批次餐具洗涤剂,1批次未检出,6批次含量均小于10mg/kg,风险产品检出率为0。(注:化妆品规范(2015版)中明确规定了二噁烷在化妆品中的含量必须≤30 mg/kg,欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)推荐标准值为≤10 mg/kg。)
编织袋共计检测4批次,均未检出荧光性物质,风险产品检出率为0(注:GB 4806.8-2016中规定荧光性物质残留物指标应为阴性。)
2018年第四季度食品相关产品市级监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验类型 | 企业所在地市 | 企业规模 |
1 | 河北锶泉涌饮用天然水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 369mL、PET | 2018.10.16 | 市级监督抽查 | 平山 | 小型 |
2 | 河北风笛纸制品有限公司 | 淋膜纸杯 | 225mL | 2018.10.05 | 市级监督抽查 | 深泽 | 小型 |
3 | 平山县太行泉水业有限公司 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)桶 | 4.5L、PET | 2018.10.02 | 市级监督抽查 | 平山 | 小型 |
4 | 石家庄伟禾塑料有限公司 | 组合式防伪瓶盖 | Φ31.5mm×47mm | 2018.10.15 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
5 | 石家庄嘉福包装有限责任公司 | 食品用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)桶 | 5L | 2018.10.9 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
6 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 一次性聚苯乙烯塑料酸奶杯 | 4.1g | 2018.10.17 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 大型 |
7 | 石家庄德联塑料包装容器有限公司 | PET杯盖 | 4.5g | 2018.10.17 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
8 | 石家庄德联塑料包装容器有限公司 | 食品用塑料瓶(PE) | 90mL | 2018.10.17 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
9 | 石家庄明鑫塑料制品有限公司 | 食品用注塑盖(PE) | Φ40.5mm | 2018.10.17 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
10 | 石家庄明鑫塑料制品有限公司 | 食品用塑料小勺(PP) | 1g | 2018.10.17 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
11 | 石家庄市社荣塑胶有限公司 | 奶昔勺(PP) | 展开100mm | 2018.10.10 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
12 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司 | 一次性塑料餐饮具(勺) | 长:113mm、PP | 2018.10.16 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 大型 |
13 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司 | 食品包装用塑料盖(PE) | 外径39.2mm | 2018.10.16 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 大型 |
14 | 赵县荣达塑编印刷有限公司 | 塑料编织袋 | 870×480mm、A型 | 2018.10.14 | 市级监督抽查 | 赵县 | 小型 |
15 | 赵县旭海果汁有限公司 | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 350mL、PET | 2018.09.28 | 市级监督抽查 | 赵县 | 小型 |
16 | 河北文华嘉壹农业科技有限公司 | 无汽饮料瓶 | 550mL、PET | 2018.07.25 | 市级监督抽查 | 赵县 | 小型 |
17 | 石家庄安顺达塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(杯) | 500mL、PP | 2018.10.5 | 市级监督抽查 | 元氏 | 小型 |
18 | 元氏县金泰塑料制品有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPA/LDPE) | (245×180×0.06)mm | 2018.10.11 | 市级监督抽查 | 元氏 | 小型 |
19 | 石家庄佳诚纸制容器有限公司 | 淋膜纸杯 | 250mL | 2018.4.27 | 市级监督抽查 | 元氏 | 小型 |
20 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 一次性酸奶杯 | PS,100mL | 2018.10.15 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 大型 |
21 | 石家庄市正通塑胶制品有限公司 | 聚丙烯塑料盖 | Φ131.5mm、PP | 2018.09.18 | 市级监督抽查 | 正定 | 中型 |
22 | 石家庄市德春塑料制品有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | 1.9g、Φ30mm、PE | 2018.10.5 | 市级监督抽查 | 正定 | 小型 |
23 | 正定县顺和塑料包装厂 | 食品用塑料瓶盖 | 外径29.2mm、内径27.6mm、PE | 2018.07.05 | 市级监督抽查 | 正定 | 小型 |
24 | 元氏县得利塑料制品有限公司 | 日用塑料袋 | 680×(247+60+60)×0.07mm、HDPE | 2018.10.9 | 市级监督抽查 | 元氏 | 小型 |
25 | 石家庄市正通塑胶制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(勺) | 长179mm、PP | 2018.09.18 | 市级监督抽查 | 新华区 | 中型 |
26 | 石家庄康益包装有限公司 | 日用塑料袋 | 820×510×0.03(mm)、HDPE | 2018.10.05 | 市级监督抽查 | 元氏 | 小型 |
27 | 石家庄康益包装有限公司 | 复合塑料编织袋 | 420×620×0.03(mm)、内层PE | 2018.10.02 | 市级监督抽查 | 元氏 | 小型 |
28 | 元氏县科普塑料制品有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | 25L、PE | 2018.09.15 | 市级监督抽查 | 元氏 | 小型 |
29 | 石家庄市福多源餐具有限公司 | 一次性塑料杯 | PP、150mL | 2018.10.11 | 市级监督抽查 | 晋州 | 小型 |
30 | 石家庄利兴塑料制品有限公司 | 高密度聚乙烯瓶 | PE、100mL | 2018.10.9 | 市级监督抽查 | 晋州 | 小型 |
31 | 晋州市天禄丰果菜包装厂 | 水果托盘 | PS、200×130(mm) | 2018.10.12 | 市级监督抽查 | 晋州 | 小型 |
32 | 河北天天乳业集团有限公司 | 无汽饮料瓶 | 550mL、PET | 2018.10.07 | 市级监督抽查 | 正定 | 中型 |
33 | 新乐市鑫元瓶盖厂 | 组合式防伪瓶盖 | Φ32mm、高度45mm | 2018.04.10 | 市级监督抽查 | 新乐 | 小型 |
34 | 纳爱斯正定有限公司 | 雕牌全效加浓洗洁精 | 500克 | 限用日期2021年09月18日 | 市级监督抽查 | 正定 | 大型 |
35 | 石家庄市正光包装有限公司 | 日用塑料袋 | 150×170×0.05(mm)、LDPE/LLDPE | 2018.08.10 | 市级监督抽查 | 正定 | 小型 |
36 | 石家庄市润万纳米科技有限公司 | 复合塑料编织袋 | 970×520(mm)、A型 | 2018.9.26 | 市级监督抽查 | 栾城 | 小型 |
37 | 石家庄市人民包装材料有限公司 | 食品用塑料包装袋 | 950×560×0.08(mm)、PE | 2018.9.11 | 市级监督抽查 | 栾城 | 小型 |
38 | 河北森塑包装有限公司 | 食品用塑料袋 | 1000×500×0.08(mm)、承重5kg、PE | 20181007 | 市级监督抽查 | 栾城 | 小型 |
39 | 栾城区金益盛塑料制品厂 | 聚苯乙烯发泡餐盒 | PS-Q88 | 2018.10.10 | 市级监督抽查 | 栾城 | 小型 |
40 | 石家庄仁德塑业有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 709mL、PP | 2018.9.21 | 市级监督抽查 | 栾城 | 小型 |
41 | 石家庄市裕华区群存塑料厂 | 一次性塑料餐饮具(杯) | 280mL、PP | 2018.09.26 | 市级监督抽查 | 裕华 | 小型 |
42 | 石家庄长盈塑胶制品有限公司 | 聚碳酸酯(PC)饮用水桶 | 18.9L、PC | 2018.08 | 市级监督抽查 | 高新区 | 小型 |
43 | 石家庄市褚氏印业有限公司 | 食品包装用复合袋 | 200×120×0.095(mm)、BOPA/CPP | 2018.09.25 | 市级监督抽查 | 藁城 | 小型 |
44 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)食用油瓶 | 900mL、PET | 2018.09.26 | 市级监督抽查 | 高新区 | 大型 |
45 | 藁城区鑫泰塑编彩印包装厂 | 食品用复合编织袋 | 880×500(mm) | 2018.09.24 | 市级监督抽查 | 藁城 | 小型 |
46 | 石家庄多美斯日化用品有限公司 | 天然盐洁洗洁精 | 1.28kg | 2018.09.20 | 市级监督抽查 | 藁城 | 小型 |
47 | 石家庄市富强印业有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑壶 | 800mL、PE | 20180912 | 市级监督抽查 | 藁城 | 小型 |
48 | 石家庄中汇药品包装有限公司 | 包装用聚乙烯薄膜 | 430×0.08(mm)、LDPE | 2018.09.19 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
49 | 石家庄华盛塑材包装有限公司 | 包装用聚乙烯薄膜 | 1130×0.105(mm)、LDPE/LLDPE | 2018.09.16 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
50 | 河北奇特包装有限责任公司 | 食品用聚乙烯吹塑袋 | 1150×550×0.1(mm)、PE | 2018.09.19 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
51 | 河北奇特包装有限责任公司 | 食品包装用复合袋 | 555×315×0.115(mm)、NY/PE | 2018.09.05 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 中型 |
52 | 河北建宏药品包装有限公司 | 日用塑料袋 | 350×350×0.05(mm)、LDPE | 2018.07.25 | 市级监督抽查 | 鹿泉 | 小型 |
石家庄市2018年第四季度食品相关产品市级风险监测结果汇总表
序号 | 生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 所在地 | 类别 | 检验项目 | 检验结果 |
1 | 石家庄多美斯日化用品有限公司 | 天然盐洁洗洁精 | 1.28kg | 高新区 | 餐具洗涤剂 | 二噁烷 | 3.26mg/kg |
2 | 石家庄大雷日化用品制造有限公司 | 烁白去渍+除腥洗洁精 | 1.38kg | 藁城区 | 餐具洗涤剂 | 二噁烷 | 5.17mg/kg |
3 | 纳爱斯正定有限公司 | 雕牌全效加浓洗洁精 | 500克 | 正定 | 餐具洗涤剂 | 二噁烷 | 3.62mg/kg |
4 | 河北腾宇洗涤用品科技有限公司 | 腾宇速效洗洁精 | 500g | 高新区 | 餐具洗涤剂 | 二噁烷 | 5.88mg/kg |
5 | 石家庄市客登庸日化用品有限公司 | 洗洁精 | 1.5kg | 裕华区 | 餐具洗涤剂 | 二噁烷 | 未检出 |
6 | 晋州市宝洁日用品厂 | 全效加浓果蔬净 | 500g | 晋州 | 餐具洗涤剂 | 二噁烷 | 4.90mg/kg |
7 | 河北菠莉亚生物科技有限公司 | 速效洗洁精 | 500g | 晋州 | 餐具洗涤剂 | 二噁烷 | 3.60mg/kg |
8 | 河北森塑包装有限公司 | 食品用塑料袋 | 1000×500×0.08(mm)、PE | 栾城 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
9 | 石家庄市人民包装材料有限公司 | 食品用塑料包装袋 | 950×560×0.08(mm)、PE | 栾城 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
10 | 石家庄育才药用包装材料有限公司 | 日用塑料袋 | 1050×570×0.075(mm)、LDPE | 高新区 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
11 | 石家庄众泰塑业有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1000×0.05(mm)、LLDPE | 藁城区 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
12 | 河北建宏药品包装有限公司 | 日用塑料袋 | 350×350×0.05(mm)、LDPE | 鹿泉区 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
13 | 河北奇特包装有限责任公司 | 食品用聚乙烯吹塑袋 | 1150×550×0.1(mm)、PE | 鹿泉区 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
14 | 石家庄华盛塑材包装有限公司 | 包装用聚乙烯薄膜 | 1130×0.105(mm)、LDPE/LLDPE | 鹿泉区 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
15 | 石家庄中汇药品包装有限公司 | 包装用聚乙烯薄膜 | 430×0.08(mm)、LDPE | 鹿泉区 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
16 | 石家庄康益包装有限公司 | 日用塑料袋 | 820×510×0.03(mm)、HDPE | 元氏 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
17 | 元氏县得利塑料制品有限公司 | 日用塑料袋 | 680×(247+60+60)×0.07mm、HDPE | 元氏 | 非复合膜袋 | 溶剂残留量 | 未检出 |
18 | 河北雪松纸业有限公司 | 多层复合食品包装膜 | 270×0.05(mm)、BOPP/CPP | 栾城 | 复合膜袋 | 溶剂残留量 邻苯二甲酸酯含量 |
未检出 |
19 | 石家庄市正光包装有限公司 | 日用塑料袋 | 150×170×0.05(mm)、LDPE/LLDPE | 正定 | 复合膜袋 | 溶剂残留量、邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
20 | 石家庄市褚氏印业有限公司 | 食品包装用复合袋 | 200×120×0.095(mm)、BOPA/CPP | 藁城区 | 复合膜袋 | 溶剂残留量、邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
21 | 河北奇特包装有限责任公司 | 食品包装用复合袋 | 555×315×0.115(mm)、NY/PE | 鹿泉区 | 复合膜袋 | 溶剂残留量、邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
22 | 河北建宏药品包装有限公司 | 食品用塑料与铝箔复合袋 | 160×120×0.012(mm)、PET/AL/PE | 鹿泉区 | 复合膜袋 | 溶剂残留量、邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
23 | 石家庄市兴海塑料印刷包装制品有限公司 | 食品用多层复合包装膜 | 340×0.045(mm)、BOPP//VMCPP | 新华区 | 复合膜袋 | 溶剂残留量、邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
24 | 元氏县金泰塑料制品有限公司 | 食品包装用复合袋(BOPA/LDPE) | (245×180×0.06)mm | 元氏 | 复合膜袋 | 溶剂残留量、邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
25 | 石家庄市润万纳米科技有限公司 | 复合塑料编织袋 | 970×520(mm)、A型 | 栾城 | 塑料编织袋 | 荧光增白剂 | 未检出 |
26 | 藁城区鑫泰塑编彩印包装厂 | 食品用复合编织袋 | 880×500(mm) | 藁城区 | 塑料编织袋 | 荧光增白剂 | 未检出 |
27 | 赵县荣达塑编印刷有限公司 | 塑料编织袋 | 870×480mm、A型 | 赵县 | 塑料编织袋 | 荧光增白剂 | 未检出 |
28 | 石家庄康益包装有限公司 | 复合塑料编织袋 | 420×620×0.03(mm)、内层PE | 元氏 | 塑料编制袋 | 荧光增白剂 | 未检出 |
29 | 石家庄市富强印业有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑壶 | 800mL、PE | 高新区 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
30 | 石家庄仁德塑业有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 709mL、PP | 栾城 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
31 | 栾城区金益盛塑料制品厂 | 聚苯乙烯发泡餐盒 | PS-Q88 | 栾城 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 103mg/kg |
32 | 石家庄市裕华区群存塑料厂 | 一次性塑料餐饮具(杯) | 280mL、PP | 裕华区 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
33 | 晋州市普诚纸塑包装厂(普通合伙) | 餐盘 | PP、14mm | 晋州 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
34 | 晋州市天禄丰果菜包装厂 | 水果托盘 | PS、200×130(mm) | 晋州 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
35 | 石家庄市福多源餐具有限公司 | 一次性塑料杯 | PP、150mL | 晋州 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
36 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 一次性酸奶杯 | PS,100mL | 鹿泉区 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
37 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司 | 一次性塑料餐饮具(勺) | 长:113mm、PP | 鹿泉区 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
38 | 石家庄市社荣塑胶有限公司 | 奶昔勺(PP) | 展开100mm | 鹿泉区 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
39 | 石家庄明鑫塑料制品有限公司 | 食品用塑料小勺(PP) | 1g | 鹿泉区 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
40 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 一次性聚苯乙烯塑料酸奶杯 | 4.1g | 鹿泉区 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
41 | 石家庄恒升塑料制品有限公司 | 食品用尖头吸管(PP) | 4.6×100(mm) | 鹿泉区 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
42 | 石家庄市正通塑胶制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(勺) | 长179mm、PP | 新华区 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
43 | 石家庄安顺达塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(杯) | 500mL、PP | 元氏 | 塑料工具 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
44 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)食用油瓶 | 900mL、PET | 高新区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
45 | 京粮(河北)油脂实业有限公司 | 食品包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 10L、PET | 高新区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
46 | 天津实发一紫江包装有限公司石家庄分公司 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | 16.6g | 高新区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
47 | 可口可乐装瓶商生产(石家庄)有限公司 | 无汽饮料瓶 | 500mL、PET | 高新区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
48 | 中粮可口可乐饮料(河北)有限公司 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | 500mL、PET | 高新区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
49 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 600mL | 晋州 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
50 | 石家庄利兴塑料制品有限公司 | 高密度聚乙烯瓶 | PE、100mL | 晋州 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
51 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司 | 食品包装用塑料盖(PE) | 外径39.2mm | 鹿泉区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
52 | 石家庄明鑫塑料制品有限公司 | 食品用注塑盖(PE) | Φ40.5mm | 鹿泉区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
53 | 石家庄德联塑料包装容器有限公司 | 食品用塑料瓶(PE) | 90mL | 鹿泉区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
54 | 石家庄德联塑料包装容器有限公司 | PET杯盖 | 4.5g | 鹿泉区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
55 | 石家庄嘉福包装有限责任公司 | 食品用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)桶 | 5L | 鹿泉区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
56 | 石家庄伟禾塑料有限公司 | 组合式防伪瓶盖 | Φ31.5mm×47mm | 鹿泉区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
57 | 平山县太行泉水业有限公司 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)桶 | 4.5L、PET | 平山 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
58 | 河北锶泉涌饮用天然水有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 369mL、PET | 平山 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
59 | 石家庄市正通塑胶制品有限公司 | 聚丙烯塑料盖 | Φ131.5mm、PP | 新华区 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
60 | 新乐市鑫元瓶盖厂 | 组合式防伪瓶盖 | Φ32mm、高度45mm | 新乐 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
61 | 元氏县科普塑料制品有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | 25L、PE | 元氏 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
62 | 河北文华嘉壹农业科技有限公司 | 无汽饮料瓶 | 550mL、PET | 赵县 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
63 | 石家庄鑫富达医药包装有限公司 | 食品包装用塑料瓶 | 1.75L、PE | 赵县 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
64 | 赵县旭海果汁有限公司 | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 350mL、PET | 赵县 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
65 | 河北天天乳业集团有限公司 | 无汽饮料瓶 | 550mL、PET | 正定 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
66 | 石家庄西叩包装制品有限公司 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | 1.25L、PET | 正定 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
67 | 正定县顺和塑料包装厂 | 食品用塑料瓶盖 | 外径29.2mm、内径27.6mm、PE | 正定 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
68 | 石家庄市德春塑料制品有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | 1.9g、Φ30mm、PE | 正定 | 塑料容器 | 邻苯二甲酸酯含量 | 未检出 |
69 | 石家庄市鑫潮纸制品有限公司 | 食品包装淋膜纸 | 855mm、170g/㎡ | 栾城 | 纸制品 | 双酚A迁移量、丙烯酰胺迁移量 | 未检出 |
70 | 石家庄创美纸制品有限公司 | 淋膜纸杯 | 280mL | 鹿泉区 | 纸制品 | 双酚A迁移量、丙烯酰胺迁移量 | 未检出 |
71 | 河北风笛纸制品有限公司 | 淋膜纸杯 | 225mL | 深泽 | 纸制品 | 双酚A迁移量、丙烯酰胺迁移量 | 未检出 |
72 | 石家庄益尔康包装制品有限公司 | 淋膜纸杯 | 60mL | 新华区 | 纸制品 | 双酚A迁移量、丙烯酰胺迁移量 | 未检出 |
73 | 石家庄市倍洁纸制品有限公司 | 一次性纸杯 | 250mL | 裕华区 | 纸制品 | 双酚A迁移量、丙烯酰胺迁移量 | 未检出 |
74 | 石家庄佳诚纸制容器有限公司 | 淋膜纸杯 | 250mL | 元氏 | 纸制品 | 双酚A迁移量、丙烯酰胺迁移量 | 未检出
相关热词搜索: [责任编辑:] 相关阅读热图每日推荐图片新闻48小时点击排行食安中国 Copyright © www.cnfoodsafety.com 2012-2018 京ICP备09075303号-1 海淀分局网络备案编号:1101085079,1101055372 地址:北京市海淀区西四环中路39号万地名苑1号楼1004室(邮编100039) 联系电话:010-88825653 010-88825683 010-64972251 010-88825687 业务咨询:010-88825689 |
参与评论