亳州公布2018年第46期食品安全监督抽检信息详情
2018年11月19日,亳州市食品药品监督管理局官网公布2018年第46期食品安全监督抽检信息。本次共抽检24批次产品,全部合格。其中糖果制品1批次,特殊膳食食品4批次,调味品14批次,饮料5批次。
本次糖果制品抽检依据《安徽省食品安全监督抽检实施细则》(2018版)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准和产品明示标准及质量要求。抽检项目包括重金属、食品添加剂等指标。
本次特殊膳食食品抽检依据《安徽省食品安全监督抽检实施细则》(2018版)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准和产品明示标准及质量要求。抽检项目包括蛋白质、钙、铁、锌、维生素等指标。
本次调味品抽检依据《安徽省食品安全监督抽检实施细则》(2018版)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准和产品明示标准及质量要求。抽检项目包括重金属元素、食品添加剂等指标。
本次饮料抽检依据《安徽省食品安全监督抽检实施细则》(2018版)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准和产品明示标准及质量要求。抽检项目包括重金属元素、微生物等指标。
亳州市食品药品监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产企业名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。如发现不合格产品,请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
饮料监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济开发区 | 亳州市经开区红军超市 | 亳州市 | 冰露饮用水 | 550毫升/瓶 | 2018/7/17 | 饮料 | |
2 | 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 | 浙江省杭州市 | 亳州市开发区郭玉芳便利店 | 亳州市 | 橙+胡萝卜+苹果+菠萝+猕猴桃+樱桃李混合果蔬汁饮料 | 500ml/瓶 | 2018/5/15 | 饮料 | |
3 | 中粮可口可乐饮料北京有限公司 | 北京市 | 亳州市谯城区阜阳华联超市第八店 | 亳州市 | 美汁源果粒橙 | 450ml/瓶 | 2018/6/21 | 饮料 | |
4 | 惠州景田食品饮料有公司 | 博罗县石湾镇西埔工业区 | 亳州市谯城区若水超市 | 亳州市 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2018/7/30 | 饮料 | |
5 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 新乡市开发区道清路208号 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司建安路店 | 亳州市 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2018/7/3 | 饮料 |
调味品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 河南菱知星调味品有限公司 | 河南许昌 | 亳州市开发区百分百超市 | 亳州市 | 花椒 | 28克 | 2017/11/5 | 调味品 | |
2 | 佛山市海天(高明)调味食品有公司 | 广东佛山市高明区工业园 | 亳州市开发区百分百超市 | 亳州市 | 红烧酱油(海天) | 500mL/瓶 | 2017/11/11 | 调味品 | |
3 | 上海太太乐食品有限公司 代码((T) | 上海市曹安路13号 | 亳州市经济开发区美宜佳生活超市 | 亳州市 | 鸡精调味料 | 100克/袋 | 2018/4/6 | 调味品 | |
4 | 洛阳市肖氏香料有限公司 | 洛阳市老城区 | 亳州市经济开发区美宜佳生活超市 | 亳州市 | 辣椒粉 | 45克 | 2018/4/2 | 调味品 | |
5 | 洛阳市肖氏香料有限公司 | 洛阳市老城区 | 亳州市开发区郭玉芳便利店 | 亳州市 | 大红花椒 | 25克/袋 | 2018/4/19 | 调味品 | |
6 | 洛阳市肖氏香料有限公司 | 洛阳市老城区 | 亳州市开发区郭玉芳便利店 | 亳州市 | 朝天椒(辣椒角) | 40克/袋 | 2018/6/22 | 调味品 | |
7 | 味好美食品有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区金色二路 | 亳州市经济开发区亿万家生活超市 | 亳州市 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2018/1/11 | 调味品 | |
8 | 四川天味家园食品有限公司(B) | 四川省成都市 | 亳州市经济开发区朱祥武日用品超市 | 亳州市 | 麻辣香锅调料 | 220克 | 2018/1/31 | 调味品 | |
9 | 涡阳县鑫奇正好商贸有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县西环北路26号 | 亳州市经济开发区易购生活超市文化小区店 | 亳州市 | 辣椒 | 60g | 2018/7/2 | 调味品 | |
10 | 涡阳县鑫奇正好商贸有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县西环北路26号 | 亳州市经济开发区易购生活超市文化小区店 | 亳州市 | 辣椒粉 | 40g | 2018/4/18 | 调味品 | |
11 | 四川天味食品集团股份有限公司(A) | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333路 | 谯城区刘阁万家乐超市 | 亳州市 | 麻辣牛油四川火锅底料 | 150克/袋 | 2018/1/27 | 调味品 | |
12 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 亳州市经济开发区宜康烟酒生活超市 | 亳州市 | 油辣椒 | 275克/瓶 | 2018/1/16 | 调味品 | |
13 | 阜阳市华佗酱园厂 | 安徽省阜阳市颍州区西湖镇华佗集 | 亳州市经济开发区宜康烟酒生活超市 | 亳州市 | 华佗甜面酱 | 360g/瓶 | 2018/4/13 | 调味品 | |
14 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 谯城区千家福超市 | 亳州市 | 太太乐鸡精调味料 | 100克/袋 | 2017/11/23 | 调味品 |
特殊膳食食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 盐城金蜂食品科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 亳州市谯城区蒋端母婴用品店 | 亳州市 | 钙铁锌营养麦粉 | 225g/罐 | 2018/3/4 | 特殊膳食食品 | |
2 | 深圳帝祥商贸有限公司 | 深圳市宝安区龙华街道梅龙路与东环一路交汇处泽华大厦1503 | 亳州市谯城区蒋端母婴用品店 | 亳州市 | 爱的营养大师原味营养胚芽米精华 | 400克/罐 | 2018/3/3 | 特殊膳食食品 | |
3 | 广东亨盛维素食品工业有限公司 | 饶平县钱东镇钱东工业园望海岭B区 | 亳州市经济开发区陈玲浩瑜爱亲母婴生活馆 | 亳州市 | 钙铁锌核桃有机米乳 | 450g/罐 | 2018/8/2 | 特殊膳食食品 | |
4 | 上海京元食品有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽新建路11号 | 亳州市经济开发区陈玲浩瑜爱亲母婴生活馆 | 亳州市 | 婴幼儿果蔬营养面条 | 240g/盒 | 2017/12/25 | 特殊膳食食品 |
糖果制品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 广东立旺食品工业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路3号 | 谯城区盼盼超市 | 亳州市 | 旺仔牛奶糖(原味)奶糖糖果 | 18g/袋 | 2018/5/8 | 糖果制品 |
相关热词搜索: [责任编辑:] 相关阅读热图每日推荐图片新闻48小时点击排行食安中国 Copyright © www.cnfoodsafety.com 2012-2018 京ICP备09075303号-1 海淀分局网络备案编号:1101085079,1101055372 地址:北京市海淀区西四环中路39号万地名苑1号楼1004室(邮编100039) 联系电话:010-88825653 010-88825683 010-64972251 010-88825687 业务咨询:010-88825689 值班电话:18600563206 |
参与评论