广西食药监局50批次抽检餐饮食品样品详情公布
10月9日,广西壮族自治区食品药品监督管理局官网发布食品安全监督抽检信息公告(2018年第36期总第157期)。据公告,近期,广西壮族自治区食品药品监督管理局组织抽检餐饮食品样品50批次,未检出不合格样品。
所有抽检样品遵循随机抽样原则。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,该样品即判定为不合格产品。
餐饮食品监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称生产企业所产该生产日期或批号的样品所检项目结果)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 梧州市万秀区秋倪饭店 | 广西 | 蛇酒 | / | 2016-04-15 | 餐饮食品 | / |
2 | / | / | 梧州市万秀区隆洲别苑饭店 | 广西 | 红枣杞子圆肉北芪酒 | / | 2017-08-10 | 餐饮食品 | / |
3 | / | / | 梧州市万秀区杰哥鲜牛庄店 | 广西 | 柠檬酒 | / | 2018-02-15 | 餐饮食品 | / |
4 | / | / | 梧州市万秀区桂凯土菜馆 | 广西 | 狗腰酒 | / | 2017-11-25 | 餐饮食品 | / |
5 | / | / | 梧州市万秀区曾八叔羊肉火锅店 | 广西 | 羊腰酒 | / | 2017-03-05 | 餐饮食品 | / |
6 | / | / | 梧州市万秀区滨江酒家 | 广西 | 蛤蚧酒 | / | 2016-10-28 | 餐饮食品 | / |
7 | / | / | 梧州市蛇仔敏山庄 | 广西 | 地蜂酒 | / | 2017-01-10 | 餐饮食品 | / |
8 | / | / | 梧州市陆记饭店 | 广西 | 酸梅酒 | / | 2015-05-06 | 餐饮食品 | / |
9 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁明秀西路分店 | 广西 | 刀切馒头 | / | 2018-08-03 | 餐饮食品 | / |
10 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁明秀西路分店 | 广西 | 油条 | / | 2018-08-03 | 餐饮食品 | / |
11 | / | / | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁明秀西路分店 | 广西 | 樟茶烤鸭 | / | 2018-08-03 | 餐饮食品 | / |
12 | / | / | 钦州大润发商业有限公司 | 广西 | 五香烤鸭(自制) | / | 2018-06-27 | 餐饮食品 | / |
13 | / | / | 钦州大润发商业有限公司 | 广西 | 孜然鸭腿(自制) | / | 2018-06-27 | 餐饮食品 | / |
14 | / | / | 钦州大润发商业有限公司 | 广西 | 咸香烤鸡边腿(自制) | / | 2018-06-27 | 餐饮食品 | / |
15 | / | / | 钦州大润发商业有限公司 | 广西 | 蜜汁叉烧(自制) | / | 2018-06-27 | 餐饮食品 | / |
16 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司五象购物广场 | 广西 | 烤全兔 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
17 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司五象购物广场 | 广西 | 奥尔良烤翅中 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
18 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司五象购物广场 | 广西 | 黑椒烤鸡 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
19 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司五象购物广场 | 广西 | 五香扣肉 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
20 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司五象购物广场 | 广西 | 卤猪耳朵 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
21 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司五象购物广场 | 广西 | 蜜汁叉烧 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
22 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司五象购物广场 | 广西 | 潮式卤水鸭 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
23 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 广西 | 孜然烤鸡 | / | 2018-07-24 | 餐饮食品 | / |
24 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 广西 | 卤猪耳 | / | 2018-07-24 | 餐饮食品 | / |
25 | / | / | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 广西 | 老面馒头 | / | 2018-07-24 | 餐饮食品 | / |
26 | / | / | 南宁市老台门包子店新竹二分店 | 广西 | 手工红豆包(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
27 | / | / | 南宁市老台门包子店新竹二分店 | 广西 | 玉米鲜肉包(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
28 | / | / | 南宁市冠超商贸有限公司水悦龙湾店 | 广西 | 炸鸡翅根(自制) | / | 2018-07-10 | 餐饮食品 | / |
29 | / | / | 南宁市冠超商贸有限公司水悦龙湾店 | 广西 | 烤鸭边腿(自制) | / | 2018-07-10 | 餐饮食品 | / |
30 | / | / | 南宁市冠超商贸有限公司水悦龙湾店 | 广西 | 黑椒烤鸡(自制) | / | 2018-07-10 | 餐饮食品 | / |
31 | / | / | 南宁市冠超商贸有限公司水悦龙湾店 | 广西 | 老面馒头(自制) | / | 2018-07-10 | 餐饮食品 | / |
32 | / | / | 南宁市豆之东包子店 | 广西 | 无矾油条(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
33 | / | / | 南宁市笆题丰餐饮有限责任公司 | 广西 | 白切鹅 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
34 | / | / | 南宁市笆题丰餐饮有限责任公司 | 广西 | 白切鸭 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
35 | / | / | 南宁市笆题丰餐饮有限责任公司 | 广西 | 烧鹅 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
36 | / | / | 南宁市笆题丰餐饮有限责任公司 | 广西 | 小馒头 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
37 | / | / | 南宁润平商业有限公司 | 广西 | 花卷(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
38 | / | / | 南宁润平商业有限公司 | 广西 | 刀切馒头(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
39 | / | / | 南宁润平商业有限公司 | 广西 | 奥尔良烤鸭腿(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
40 | / | / | 南宁润平商业有限公司 | 广西 | 黑椒烤半边鸭(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
41 | / | / | 江州区蒸美味包子店 | 广西 | 粉丝包(自制) | / | 2018-06-27 | 餐饮食品 | / |
42 | / | / | 江州区小云生榨米粉店 | 广西 | 烧肠(自制) | / | 2018-06-27 | 餐饮食品 | / |
43 | / | / | 江州区金桥生榨米粉店 | 广西 | 烧肠(自制) | / | 2018-06-27 | 餐饮食品 | / |
44 | / | / | 广西南城百货有限责任公司 | 广西 | 烤鸭腿(自制) | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
45 | / | / | 广西理工职业技术学院综合楼食堂(天津汤包) | 广西 | 小笼包(自制) | / | 2018-06-27 | 餐饮食品 | / |
46 | / | / | 广西理工职业技术学院综合楼食堂(广味烧卤) | 广西 | 烤鸭腿(自制) | / | 2018-06-27 | 餐饮食品 | / |
47 | / | / | 广西大洋投资有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 虎皮凤爪 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
48 | / | / | 广西大洋投资有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 烤鸭 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
49 | / | / | 广西大洋投资有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 卤水鸡腿 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | / |
50 | / | / | 广西大洋投资有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 糖醋排骨 | / | 2018-07-11 | 餐饮食品 | /
|
[责任编辑:]
相关阅读
- (2018-07-18)国家食药监局:抽样检验项目合格样品158批次,不合格样品11批
- (2018-07-24)抽检2大类食品252批次样品 对不合格食品及其经营者进行调查处理
- (2018-08-10)新疆市场监督管理局8月抽检16类食品134批次样品产品情况公布
- (2018-08-20)原国家食药监总局组织抽检720批次样品,不合格样品17批次
- (2018-08-22)国家市监局抽样9类食品750批次样品情况介绍
参与评论