衡水市食品和市场监督管理局发布市本级食品安全监督抽检信息详情
2018-09-18 20:46:35中国质量新闻网讯 近日,衡水市食品和市场监督管理局发布市本级食品安全监督抽检信息公告(2018第13批)。本次发布的监督抽检信息涉及食用农产品1大类,共抽检样品45批次,其中合格45批次。
市本级食品安全抽检公示 | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 任务来源/项目名称 | 检测单位 |
1 | DCL18090241 | 河北衡水爱特购物中心有限责任公司河东万德福超市 | 河北省衡水市桃城区京衡南大街288号 | 和盛水果批发(郭龙) | 妃子笑荔枝 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
2 | DCL18090242 | 河北衡水爱特购物中心有限责任公司河东万德福超市 | 河北省衡水市桃城区京衡南大街288号 | 和盛水果批发(郭龙) | 龙眼 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
3 | DCL18090243 | 衡水市桃城区蕊蕊便利店 | 河北省衡水市桃城区人民东路三徐庄5幢2号 | 吕步泽 | 大葱 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
4 | DCL18090244 | 衡水市桃城区蕊蕊便利店 | 河北省衡水市桃城区人民东路三徐庄5幢2号 | 吕步泽 | 豇豆 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
5 | DCL18090245 | 衡水市桃城区伟翔便利店 | 河北省衡水市桃城区人民东路河东公园对过(三徐庄) | / | 苹果 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
6 | DCL18090246 | 衡水市桃城区伟翔便利店 | 河北省衡水市桃城区人民东路河东公园对过(三徐庄) | / | 梨 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
7 | DCL18090247 | 衡水吉美超市有限责任公司 | 河北省衡水市胜利西路489号 | 刘浩 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
8 | DCL18090248 | 衡水吉美超市有限责任公司 | 河北省衡水市胜利西路489号 | 崔丽杰 | 杏鲍菇 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
9 | DCL18090249 | 衡水张志美味肉食有限责任公司 | 河北省衡水市桃城区胜利西路(庆丰小区) | / | 黄瓜 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
10 | DCL18090250 | 衡水张志美味肉食有限责任公司 | 河北省衡水市桃城区胜利西路(庆丰小区) | / | 姜 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
11 | DCL18090251 | 衡水市桃城区日晓食品店 | 河北省衡水市桃城区胜利西路977号庆丰家园4-1-18号门店 | 刘权益 | 圆茄子 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
12 | DCL18090252 | 衡水市桃城区日晓食品店 | 河北省衡水市桃城区胜利西路977号庆丰家园4-1-18号门店 | 老刘 | 菜花 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
13 | DCL18090253 | 河北衡水爱特购物中心有限责任公司河东万德福超市 | 河北省衡水市桃城区人民西路1368号 | 王达 | 尖椒 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
14 | DCL18090254 | 河北衡水爱特购物中心有限责任公司河东万德福超市 | 河北省衡水市桃城区人民西路1368号 | 王占怀 | 西红柿 | 计量称重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
15 | DCL18090255 | 冀州区文祥水果店 | 河北省衡水市冀州区建设街 | 迎宾市场批发无固定摊位 | 烟台苹果 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
16 | DCL18090256 | 冀州区文祥水果店 | 河北省衡水市冀州区建设街 | 迎宾市场批发无固定摊位 | 梨 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
17 | DCL18090257 | 冀州区佳佳食品店 | 河北省衡水市冀州区和平路南 | 小川 | 烟台富士 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
18 | DCL18090258 | 冀州区佳佳食品店 | 河北省衡水市冀州区和平路南 | 小川 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
19 | DCL18090259 | 衡水吉美超市有限责任公司冀州购物广场 | 河北省衡水市冀州区兴华北大街769号 | 杨振 | 小白嘴山药 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
20 | DCL18090260 | 衡水吉美超市有限责任公司冀州购物广场 | 河北省衡水市冀州区兴华北大街769号 | 陈伟 | 油麦 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
21 | DCL18090261 | 冀州区冀新路物家美超市 | 河北省衡水市冀州区冀新路 | 大茂 | 甘蓝 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
22 | DCL18090262 | 冀州区冀新路物家美超市 | 河北省衡水市冀州区冀新路 | 大茂 13803183422 | 韭菜 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
23 | DCL18090263 | 冀州市云朋蔬菜水果店 | 河北省衡水市冀州区长乐街 | 小宁 | 芹菜 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
24 | DCL18090264 | 冀州市云朋蔬菜水果店 | 河北省衡水市冀州区长乐街 | 小宁 | 菠菜 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
25 | DCL18090265 | 冀州区方芳蔬菜水果店 | 河北省衡水市冀州区冀新东路北侧 | 张永良 | 小白菜 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
26 | DCL18090266 | 冀州区方芳蔬菜水果店 | 河北省衡水市冀州区冀新东路北侧 | 张永良 | 土豆 | 计量称重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
27 | DCL18090267 | 故城县郑口立新副食商店 | 河北省郑口镇康宁路 | 小崔果业 | 苹果 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
28 | DCL18090268 | 故城县郑口立新副食商店 | 河北省郑口镇康宁路 | 小崔果业 | 桃 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
29 | DCL18090269 | 故城县信之誉商厦有限公司 | 河北省故城县郑口镇广交路南侧 | 德州黑马菜市场孟氏菜业 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
30 | DCL18090270 | 故城县信之誉商厦有限公司 | 河北省故城县郑口镇广交路南侧 | 德州黑马菜市场孟氏菜业 | 茄子 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
31 | DCL18090271 | 故城县广交昌明购物中心 | 河北省故城县郑口镇广交路中段 | 德州黑马水果市场 | 油桃 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
32 | DCL18090272 | 故城县广交昌明购物中心 | 河北省故城县郑口镇广交路中段 | 赵县雪花批发市场 | 雪花梨 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
33 | DCL18090273 | 故城信誉楼百货有限公司 | 河北省衡水市故城县幸福路南侧运兴街东侧 | 枣强县常青菜业门市部 | 甘蓝 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
34 | DCL18090274 | 故城信誉楼百货有限公司 | 河北省衡水市故城县幸福路南侧运兴街东侧 | 枣强县常青菜业门市部 | 菠菜 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
35 | DCL18090275 | 故城县郑口刘旺蔬菜店 | 河北省衡水市故城县郑口镇太兴家园1幢101号 | 张彦峰蔬菜批发 | 尖辣椒 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
36 | DCL18090276 | 故城县郑口刘旺蔬菜店 | 河北省衡水市故城县郑口镇太兴家园1幢101号 | 张彦峰蔬菜批发 | 金针菇 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
37 | DCL18090277 | 故城县郑口川妹副食店 | 河北省县城广交区广交西路太兴镇村 | 方伟菜业 | 西红柿 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
38 | DCL18090278 | 故城县郑口川妹副食店 | 河北省县城广交区广交西路太兴镇村 | 郑口东阳批发市场 | 豆芽 | 计量称重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
39 | DCL18090279 | 枣强县王坤蔬菜店 | 河北省枣强县人民街 | 陈海民 | 菠菜 | 计量称重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
40 | DCL18090280 | 枣强县王坤蔬菜店 | 河北省枣强县人民街 | 李存旺 | 尖椒 | 计量称重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
41 | DCL18090281 | 枣强县王三水果店 | 河北省衡水市枣强县胜利路东侧 | 谷玉维 | 梨 | 计量称重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
42 | DCL18090282 | 枣强县王三水果店 | 河北省衡水市枣强县胜利路东侧 | 谷玉维 | 丑橘 | 计量称重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
43 | DCL18090283 | 枣强县李刚蔬菜门市部 | 河北省衡水市枣强县胜利路16号 | 郭素丽 | 土豆 | 计量称重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
44 | DCL18090284 | 枣强县李刚蔬菜门市部 | 河北省衡水市枣强县胜利路16号 | 高雷 | 金针菇 | 计量称重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
45 | DCL18090285 | 枣强县绿源果蔬店 | 河北省衡水市枣强县胜利中路 | 章志 | 长豆角 | 计量称重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本级食品安全抽检 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2018-06-27)国家市场监管总局抽检发现不合格样品4批次 包括小湖虾河虾
- (2018-06-28)武进区74批次食品不合格 盘点不合格产品情况
- (2018-07-02)北京食药监局:发现食品安全违法行为可拨打12331举报
- (2018-07-04)抽样检验项目合格样品243批次,不合格样品9批次
- (2018-07-12)速看!这13批次食品不合格情况详情介绍
参与评论