上海市公布2018年第11轮网络餐饮服务监测结果
根据《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》《上海市网络餐饮服务监督管理办法》有关规定,我局组织开展了网络餐饮服务监测,现公布本市2018年第11轮网络餐饮服务监测结果。
本轮监测的饿了么、美团外卖、百度外卖三家主要网络餐饮服务第三方平台(以下简称第三方平台)入网食品经营者中,5户次无有效《食品经营许可证》或《便民饮食临时备案公示卡》,9户次存在严重超范围经营行为。监测同时发现,部分问题食品经营者同时在多家第三方平台入网经营,平台网上公示的部分地址现场查无该店或已关门停业。
我局和有关区市场监管局已责令第三方平台立即下线本轮监测发现的问题入网食品经营者,同时对平台内商户全面开展自查整改。对于监测发现的第三方平台违法行为,我局将依法组织开展从严查处。对于监测发现的无证入网食品经营者,区市场监管局已经或将于近期取缔。
我局提醒广大消费者,在网上订购餐食时,首先应查看平台公示的食品经营许可证,选择具有合法资质的商家。发现存在许可资质等食品安全问题的,可以拨打食品安全投诉举报电话12331或向第三方平台反映。
附件:本市2018年第11轮网络餐饮服务监测发现问题单位
上海市食品药品监督管理局
2018年8月23日
2018年第11轮网络餐饮服务监测问题单位
平台 | 平台公示店名 | 平台公示地址 | 监测日期 | 监测结果 | 备注 |
百度外卖 | 阿振三文鱼 | 民京路885号 | 2018.8.8 | 无有效食品经营许可证 | 已关门停业 |
美团外卖 | 嘟嘟脆皮鸡饭 | 同济支路29号(海滨菜场内) | 2018.8.7 | 无有效食品经营许可证 | 公示地址无该店 |
美团外卖 | 邱家粉馆 | 沁春路1408弄28号 | 2018.8.8 | 无有效食品经营许可证 | 已关门停业 |
饿了么 | 兄弟烧烤钢丝小肉 | 石泉路街道铜川路68号245室 | 2018.8.7 | 无有效食品经营许可证 | 公示地址无该店 |
百度外卖 | 兄弟烧烤钢丝小肉 | 桃浦镇白丽路566号 | 2018.8.7 | 无有效食品经营许可证 | 无该地址 |
百度外卖 | 旬鲜日本料理 | 昭化路351号 | 2018.8.3 | 《食品经营许可证》经营项目“热食类食品制售”,超范围经营刺身、冷菜、鲜榨果汁等 | |
饿了么 | 旬鲜日本料理 | 昭化路51号底楼D室 | 2018.8.3 | 《食品经营许可证》经营项目“热食类食品制售”,超范围经营刺身、冷菜、鲜榨果汁等 | |
美团外卖 | 凉皮先生 | 控江路1555号B1层 | 2018.8.3 | 《食品经营许可证》经营项目“热食类食品制售”,超范围经营凉皮等 | |
百度外卖 | 凉皮先生 | 控江路1555号B1层 | 2018.8.8 | 《食品经营许可证》经营项目“热食类食品制售”,超范围经营凉皮等 | |
美团外卖 | 大飞烧烤龙虾 | 甘泉路街道新村路407-3号 | 2018.8.7 | 《餐饮服务许可证》经营范围“小吃店(不含熟食卤味)”,超范围经营冷菜等? | |
百度外卖 | 大飞烧烤龙虾 | 新村路407-3号 | 2018.8.7 | 《餐饮服务许可证》经营范围“小吃店(不含熟食卤味)”,超范围经营冷菜等 | |
饿了么 | 豪大大鸡排 | 北松公路99号-1(临) | 2018.8.7 | 《食品经营许可证》经营项目“自制饮品制售”,超范围经营鸡排等 | |
饿了么 | 缘在味遇凉皮&酸辣粉 | 天钥桥路214号地下一层 | 2018.8.7 | 《食品经营许可证》经营项目“热食类食品制售,自制饮品制售”,超范围经营凉皮、凉粉等 | |
美团外卖 | 这是一家卖炒菜的店 | 黄兴路1737号306室-2部位 | 2018.8.8 | 《食品经营许可证》经营项目“热食类食品制售”,超范围经营冷食类食品 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2018-08-01)上海市发布食品工业发展三年行动计划详情介绍
- (2018-08-31)上海市商务委召开首届中国国际进口博览会餐饮食品供应保障推进会
- (2018-07-20)上海网络餐饮服务监测情况介绍 29家店铺存在问题待整改
- (2018-07-26)餐饮服务食品安全操作规范最新修订详情介绍 10月1日起施行
- (2018-08-07)合肥食品安全整治“百日行动” :自制的凉拌菜等将重点检查
参与评论