上海公布第二批食品包装用尼龙制品产品质量监督抽查结果详情
中国质量新闻网讯 2018年8月23日,上海市质量技术监督局官网公布2018年上海市食品包装用尼龙制品产品质量监督抽查结果(第二批)。本次共抽查产品20批次,经检验,不合格0批次。
据上海市质量技术监督局介绍,食品包装用尼龙制品是列入食品相关产品生产许可发证目录的产品。上海市共有食品包装用尼龙制品生产企业41家,本次计划抽查食品包装用尼龙制品生产企业20家,实际抽到产品的有20家企业。
本次监督抽查依据GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》等相关标准,对产品下列项目进行了检验:感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等。
2018年上海市食品包装用尼龙制品产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 真空包装袋三边封 | 20*20*0.08cm/个,100个/包 | / | 2018/3/22 | 上海龙舟彩印包装有限公司 |
2 | 复合袋 | 140mm*170mm,100个/包 | / | 2018/4/16 | 上海大城包装材料有限公司 |
3 | 1KG调味料袋 | 160mm*310mm,100个/包 | / | 2017/11/1 | 上海尚顺包装制品有限公司 |
4 | 油料膜 | 440mm(宽) | YK | 2017/9/28 | 上海一可包装制品有限公司 |
5 | 食品用包装复合袋 | 长260mm*宽180mm | / | 2018/3/19 | 上海柔芸印刷包装有限公司 |
6 | 食品用包装复合袋 | 长278mm*宽208mm | / | 2018/3/16 | 上海柔芸印刷包装有限公司 |
7 | 复合袋 | 150*120mm | / | 2018/4/11 | 上海上源印务有限公司 |
8 | 复合袋 | 170*120mm | / | 2018/4/13 | 上海上源印务有限公司 |
9 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋(食品用) | 300mm*200mm*0.11mm | / | 2018/4/23 | 上海雄英实业有限公司 |
10 | 尼龙复合膜食品袋 | 14*11cm | / | 2018/4/8 | 上海景宏彩印有限公司 |
11 | 多层复合包装膜、袋(食品专用) | 30*30(cm) | / | 2018/4/15 | 上海融辉包装有限公司 |
12 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜.袋 | 400*150*0.1mm | / | 2017/11/3 | 上海久融塑料制品有限公司 |
13 | 味可美POUCH耐破耐冻空白膜999753352 | 630mm*1000m/卷 | / | 2018/3/6 | 上海紫江彩印包装有限公司 |
14 | 聚酰胺薄膜(食品用) | 480mm*15mm*6000m/卷 | / | 2018/4/24 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 |
15 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜袋 | 16cm*14cm | / | 2018/4/15 | 上海人民塑料印刷厂 |
16 | BOPA/LDPE复合膜袋 | 135mm*185mm*0.075mm | / | 2018/4/3 | 大富包装科技(上海)有限公司 |
17 | 真空袋 | 300*350mm | / | 2018/4/20 | 上海健坤包装材料有限公司 |
18 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)袋 | 长:20cm宽:18cm厚度:16s | / | 2018/4/16 | 上海亿发包装材料有限公司 |
19 | 输入袋SK-4 | 260mm*350mm*0.075mm | / | 2018/4/22 | 上海凸版有限公司 |
20 | 鲜活果汁-2kg原味晶球包装袋 | 235*400mm | / | 2018/4/10 | 上海金沪包装有限公司 |
注:排名不分先后
[责任编辑:]
相关阅读
- (2018-08-10)上海蜂产品商品包装监督抽查合格率62.5% 合格产品和企业名单公布
- (2016-11-07)智慧城市整体解决方案提供商—上海仪电
- (2018-07-06)上海排查无证无照食品经营户存量治理率超9成
- (2018-07-20)上海海关检验检疫进口食品总额达73.9亿美元
- (2018-08-01)上海市发布食品工业发展三年行动计划详情介绍
参与评论