安徽通告16批次不合格食品详情 主要包括方便面、其他方便食品
安徽省食药监局抽检方便食品21批次样品 不合格1批次
2018-08-22 20:59:58中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 2018年8月22日,安徽省食品药品监督管理局官网发布《关于16批次不合格食品的通告(第35期)》。本次抽检6类食品408批次样品。其中,抽检方便食品21批次,合格20批次,不合格1批次。
本次抽检的方便食品主要包括方便面、其他方便食品等。抽检依据是GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB29921《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、品质指标、食品添加剂、微生物等指标,共抽检21批次产品,其中合格20批次,不合格1批次。不合格项目为菌落总数。
安徽省食品药品监督管理局表示,对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地食品药品监管部门应依法进行调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。同时,提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
方便食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 合肥统旺食品有限责任公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区太平路南侧 | 广德千万家商贸有限公司 | 安徽省广德县桃州镇南城农贸市场二楼 | 淮南牛肉汤(方便食品)(红烧牛肉味) | 105克/盒 | 徽好+图标 | 2017-12-19 | 菌落总数║1.4×10⁴/1.4×10⁴/1.3×10⁴/1.4× 10⁴/1.3×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g |
方便食品 | 安徽省食品药品检验研究院 |
方便食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 滁州市琅琊徽人农产品加工厂 | 滁州市丰乐桥北巷25号 | 全椒县百润发购物广场 | 安徽省 | 姜汁红糖 | 350克/袋 | 2017-12-15 | 方便食品 | |
2 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 安徽省六安市舒城县南港镇过湾村 | 安徽康谷源生物科技有限公司 | 安徽省 | 芝麻核桃黑豆粉(其他方便食品) | 600克(30克×20)/盒 | 2018-01-06 | 方便食品 | |
3 | 淮南宜生食品有限公司 | 淮南市安成经济开发区6号 | 巢湖市安广超市 | 安徽省 | 淮南牛肉汤(方便食品)(原味) | 粉饼+腐竹丝+配料100克(粉饼55克.腐竹丝15克)/袋 | 2018-02-01 | 方便食品 | |
4 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 安徽省六安市舒城县南港镇过湾村 | 安徽康谷源生物科技有限公司 | 安徽省 | 红豆薏米枸杞粉(其他方便食品) | 600克(30克×20)/盒 | 2018-01-06 | 方便食品 | |
5 | 滁州新乡村食品有限公司 | 安徽省滁州市乌衣镇滁宁路红山村(乌衣镇乐乐停车场内) | 全椒全润发商贸有限公司 | 安徽省 | 农家手工锅巴 | 400克/袋 | 2018-03-14 | 方便食品 | |
6 | 来安县乐脆香食品厂 | 安徽省滁州市来安县三城乡 | 苏果超市(舒城)有限公司 | 安徽省 | 农家手工锅巴 | 400克/袋 | 2018-03-28 | 方便食品 | |
7 | 淮南白蓝企业集团有限公司 | 安徽省淮南市毛集实验区经济开发区 | 肥西县桃花镇天筑百货超市 | 安徽省 | 香辣淮南牛肉汤(方便食品) | 95克×4包(粉丝50克×4、豆丝18克×4、调味料27克×4)/包 | 2017-12-18 | 方便食品 | |
8 | 滁州新乡村食品有限公司 | 安徽省滁州市乌衣镇滁宁路红山村(乌衣镇乐乐停车场内) | 全椒全润发商贸有限公司 | 安徽省 | 农家手工锅巴 | 400克/袋 | 2018-03-04 | 方便食品 | |
9 | 芜湖市肖兴食品有限公司 | 安徽省繁昌县繁阳镇范马村 | 巢湖市好又多超市烔炀连锁店 | 安徽省 | 皖之缘快餐锅巴 | 60克/袋 | 2017-11-02 | 方便食品 | |
10 | 淮南宜生食品有限公司 | 淮南市安成经济开发区6号 | 巢湖市安广超市 | 安徽省 | 淮南牛肉汤(方便食品)(香辣味) | 粉饼+腐竹丝+配料100克(粉饼55克.腐竹丝15克)/袋 | 2018-02-01 | 方便食品 | |
11 | 滁州市红山食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区乌衣镇滁宁东路 | 巢湖市安广超市 | 安徽省 | 农家锅巴 | 400克/袋 | 2017-11-04 | 方便食品 | |
12 | 安徽好恰食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区金阳路21号 | 长丰县百润发商贸有限公司肥西分店 | 安徽省 | 枸杞红糖(方便冲调食品) | 350克/袋 | 2018-01-01 | 方便食品 | |
13 | 滁州市琅琊徽人农产品加工厂 | 滁州市丰乐桥北巷25号 | 全椒县百润发购物广场 | 安徽省 | 姜汁红糖 | 350克/袋 | 2018-02-01 | 方便食品 | |
14 | 安徽君彩食品有限公司 | 安徽省合肥市龙岗工业区 | 安徽凯玛特购物有限公司 | 安徽省 | 姜汁红糖(冲调方便食品) | 350克/袋 | 2018-01-25 | 方便食品 | |
15 | 宿州市福香源食品有限公司 | 安徽省宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号 | 苏果超市(舒城)有限公司 | 安徽省 | 枸杞红糖 | 350克/袋 | 2018-03-05 | 方便食品 | |
16 | 安徽君彩食品有限公司 | 安徽省合肥市龙岗工业区 | 安徽凯玛特购物有限公司 | 安徽省 | 产妇红糖(冲调方便食品) | 350克/袋 | 2017-11-01 | 方便食品 | |
17 | 滁州市琅琊徽人农产品加工厂 | 滁州市丰乐桥北巷25号 | 安徽凯玛特购物有限公司 | 安徽省 | 姜汁红糖 | 350克/袋 | 2017-11-15 | 方便食品 | |
18 | 安徽忆锅香生态农业有限公司 | 宣城市宣州区洪林镇三元路(老街) | 宣城市徽芝园特色食品店 | 安徽省 | 忆锅香锅巴 | 400克/袋 | 2018-05-10 | 方便食品 | |
19 | 合肥市金玉超食品有限责任公司 | 合肥市美菱大道117号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司孙埠店 | 安徽省 | 产妇红糖(红糖制品) | 318克/袋 | 2017-12-01 | 方便食品 | |
20 | 安徽鼎徕食品有限公司 | 合肥龙岗工业区A区 | 金寨恒信商贸有限公司华联超市凤城店 | 安徽省 | 阿胶红糖(红糖制品) | 300克/袋 | 2017-11-16 | 方便食品 |
相关热词搜索:安徽
[责任编辑:]
相关阅读
- (2018-07-11)安徽父山市场监管加强食品小作坊监管 杜绝食品安全隐患
- (2018-07-13)安徽召回17年12月25日生产部分其它类多层复合食品包装袋
- (2018-07-20)安徽开展保健食品欺诈和虚假宣传整治工作成果显著
- (2018-07-26)安徽组织9类食品监督抽检 方便食品5批次不合格
- (2018-08-04)安徽:通报抽检400批次食品样品中 不合格样品17批次
参与评论