精酿啤酒也要用“标准”管起来, 附:啤酒行业标准
在位于青岛市市南区湖北路17号的光影俱乐部,有一个精酿啤酒吧,每天吸引着众多消费者前去尝鲜。近年来,精酿啤酒吧如雨后春笋般冒出来,特别是在一线城市,年轻消费者对精酿啤酒有着巨大的消费热情。
“行业内不会用形容词来称呼一种啤酒,因此这种啤酒的专业叫法应该是‘工坊啤酒’,这是一种小规模手工啤酒,体现出个性化、特色化的产品特性。”中国酒业协会副秘书长兼啤酒分会秘书长何勇在接受《经济日报》记者采访时说。虽然这种工坊啤酒发展很快,但目前只占整个啤酒总消费量的0.1%,还不能算是进入到了精酿啤酒时代。
“但啤酒个性化时代确实到来了。”何勇认为,“工坊啤酒是在当前追求个性化和碎片化的消费趋势下应运而生的,是产品细分化的一种市场表现。”
进口啤酒连续数年大幅增长,就是这种个性化时代来临的体现。数据显示,从2012年开始,进口啤酒每年的增长比例都达到了50%以上。但不少业内人士认为,进口啤酒增长的幅度会迅速降低,在整个啤酒消费总量中所占比例不会高于5%。
面对个性化时代来临的趋势,国内主流啤酒企业青岛、燕京、珠江等纷纷试水转型,投资精酿产品生产线。有的企业开始改造传统生产线,实行小型化生产,目前特色啤酒已成为不少企业的新增长点。比如,青岛啤酒的“IPA”“白啤”“皮尔森”,华润雪花的“脸谱”,燕京啤酒的原浆白啤,珠江啤酒的雪堡精酿系列等。
“精酿牌”打得山响,甚至进口啤酒也都被归于精酿啤酒范畴。其实,进口啤酒中有精酿啤酒产品,但更多只是工业化啤酒产品。在美国,精酿啤酒有严格的规定,比如年产量不得高于600万桶,精酿啤酒厂必须拥有75%以上股权,无论是产量限制还是股权分配规定,这些都是为了保证精酿啤酒尽量少地受到市场和工业啤酒厂的影响。
精酿啤酒在被泛化的同时,也出现了鱼龙混杂的迹象。特别是现场酿造的啤酒坊,更是良莠不齐。“工坊啤酒属于新生事物,目前还没有标准,没有规范化的生产流程,也没有生产许可证,这使得这些啤酒工坊在工艺把控、菌群控制等基础质量上参差不齐。”何勇告诉记者,有的工坊啤酒有从事啤酒工作多年的专家在把控,这在质量上会有保证。但有的工坊啤酒因从业人员专业性不够,基础质量很难保证。
针对这些问题,何勇告诉记者,中国酒业协会啤酒分会将在近期启动“工坊啤酒”标准化制定。“预计7月中旬将在广州启动工坊啤酒标准起草,参加起草的人员一半以上是工坊啤酒的从业者,还有大企业、科研院校等单位的专家。”何勇认为,产品标准是第一位的,没有标准其他规范性都无从谈起。
多位业内专家表示,无论标准何时制定出来,只能起到基本的规范作用,最重要的还是产品本身是否被市场认可。无论是精酿啤酒品牌,还是工业啤酒的精酿啤酒产品,产品才是核心。如果一味制造话题,却不在口感和品质上下功夫,精酿啤酒恐怕只会是昙花一现的市场泡沫。
以下为啤酒类产品的相关标准:
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
QB/T 3770.1-1999 | 压缩啤酒花及颗粒啤酒花 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
GB 4544-1996 | 啤酒瓶 | 1996/6/25 | 1997/1/1 |
GB 4927-2008 | 啤酒 | 2001/12/4 | 2003/1/1 |
GB/T 17714-1999 | 啤酒桶 | 1999/4/2 | 1999/10/1 |
GB/T 20369-2006 | 啤酒花制品 | 2006/1/23 | 2006/10/1 |
GB/T 7416-2008 | 啤酒大麦 | 2000/8/14 | 2001/3/1 |
NY/T 273-2012 | 绿色食品 啤酒 | 2002/12/30 | 2003/3/1 |
NY/T 273-2012 | 绿色食品 啤酒 | 1995/5/25 | 1995/10/1 |
NY/T 702-2003 | 啤酒花 | 2003/12/1 | 2004/3/1 |
QB/T 1686-2008 | 啤酒麦芽 | 1993/3/28 | 1993/10/1 |
QB/T 2687-2005 | 啤酒用糖浆 | 2005/3/19 | 2005/9/1 |
QB/T 3770.1-1999 | 压缩啤酒花及颗粒啤酒花 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
DB 31/T 48-1999 | 味精、啤酒单位产品能耗定额及计算细则 | 1999/11/12 | 2000/1/1 |
DB 32/T 1017-2007 | 啤酒大麦 扬农啤4号 | 2007/2/28 | 2007/4/28 |
GB/T 7416-2008 | 啤酒大麦 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
修订中(工业和信息化部2014年第33号) | 啤酒麦芽 | 2008/6/16 | 2008/12/1 |
GB/T 4927-2008 | 啤酒 | 2008/12/29 | 2009/10/1 |
QB/T 4210-2011 | 啤酒饮料机械 烛式PVPP过滤系统 | 2011/6/15 | 2011/10/1 |
NY/T 273-2012 | 绿色食品 啤酒 | 2012/12/7 | 2013/3/1 |
QB/T 4498-2013 | 桶装啤酒冷藏箱 | 2013/7/22 | 2013/12/1 |
NY/T 2973-2016 | 绿色食品 啤酒花及其制品 | 2016/10/26 | 2017/4/1 |
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
SN 0167-1992 | 出口啤酒花中六六六、滴滴涕残留量检验方法 | 1992/12/25 | 1993/5/1 |
SN/T 0857-2000 | 进出口啤酒中二氧化硫的检验方法分光光度法 | 2000/6/22 | 2000/11/1 |
QB/T 3770.2-1999 | 压缩啤酒花及颗粒啤酒花取样和试验方法 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
GB/T 4928-2008 | 啤酒试验方法 | 1991/9/10 | 1992/8/1 |
GB/T 4928-2008 | 啤酒分析方法 | 2001/12/4 | 2003/1/1 |
QB/T 3770.2-1999 | 压缩啤酒花及颗粒啤酒花取样和试验方法 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
AOAC Official Method 2001.01 | 葡萄酒和啤酒中赭曲霉素A的测定 | ||
GB 5009.225-2016 部分代替 | 啤酒分析方法 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
GB/T 31797-2015 | 啤酒花潜隐类病毒检疫鉴定方法 | 2015/7/3 | 2015/11/27 |
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
GB 19821-2005 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2005/7/18 | 2006/1/1 |
HJ/T 183-2006 | 清洁生产标准 啤酒制造业 | 2006/7/3 | 2006/10/1 |
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
GB 8952-2016 | 啤酒厂卫生规范 | 1988/4/14 | 1989/1/1 |
QB/T 1079-2016 | 啤酒机械术语 | 1991/3/30 | 1991/12/1 |
GB/T 20942-2007 | 啤酒企业良好操作规范 | 2007/6/4 | 2007/12/1 |
QB/T 2870-2007 | 生啤酒无菌灌装生产线 | 2007/5/29 | 2007/12/1 |
DB 32/T 1018-2007 | 啤酒大麦 扬农啤4号原种生产技术规程 | 2007/2/28 | 2007/4/28 |
QB/T 1080-2007 | 啤酒玻璃瓶灌装生产线 | 2007/12/3 | 2008/6/1 |
GB/T 22098-2008 | 啤酒企业HACCP实施指南 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
GB/T 18916.6-2012 | 取水定额 第6部分:啤酒制造 | 2004/3/8 | 2005/1/1 |
GB/T 18916.6-2012 | 取水定额 第6部分:啤酒制造 | 2012/6/29 | 2013/1/1 |
NY/T 2604-2014 | 啤酒花生产工 | 2014/3/24 | 2014/6/1 |
DB 12/ 046.76-2008 | 啤酒单位产量综合能耗 计算方法及限额 | 2008/1/21 | 2008/3/1 |
QB/T 2437-2015 | 啤酒计量杯 | 2015/10/10 | 2016/3/1 |
GB 32047-2015 | 啤酒单位产品能源消耗限额 | 2015/9/11 | 2016/10/1 |
QB/T 1079-2016 | 啤酒机械术语 | 2016/7/11 | 2017/1/1 |
T/CCAA 24-2016 | 食品安全管理体系 啤酒生产企业要求 | 2016/10/20 | 2016/10/20 |
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
JB/T 9085-2014 | 碳酸饮料、啤酒灌装压盖机技术条件 | 2014/7/14 | 2014/11/1 |
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
GB 8952-2016 | 食品安全国家标准 啤酒生产卫生规范 | 2016/12/23 | 2017/12/23 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-08-19)啤酒夏末开战 品牌大折扣降价面积大
- (2015-05-12)啤酒消费渐入旺季 啤酒瓶“超期服役”隐患大
- (2015-05-19)嘉士伯们为何缺席啤酒花园大战
- (2015-05-21)燕京啤酒无意结盟 力争世界前六
- (2015-06-05)珠江啤酒重大事项频频 3天两停牌
参与评论