贵州省食药监局抽检48批次酒类样品 不合格47批次
25日,贵州省食品药品监督管理局官网公布2016年 第4期省级食品安全监督抽检情况,根据2016年食品生产环节监督抽检计划工作部署,该局抽检了乳制品、酒类、调味品、饮料等食品共81批次。其中,抽检白酒、其他酒48批次,不合格47批次。
本次抽检酒类产品的抽检依据为《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760)、《酱香型白酒》(GB/T 26760)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、污染物、食品添加剂及品质指标等8个指标。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 毕节君源酒业有限公司 | 毕节市七星关区观音桥街道十七小学斜对面 | 毕节君源酒业有限公司 | 毕节市七星关区观音桥街道十七小学斜对面 | 包谷酒(54%vol) | 称重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖52.8%vol‖54.0±1.0%vol | 酒类 | / |
2 | 威宁县迤那镇五星酒厂 | 毕节市威宁彝族回族苗族自治县迤那镇五里村 | 威宁县迤那镇五星酒厂 | 毕节市威宁彝族回族苗族自治县迤那镇五里村 | 三七花酒(配制酒) 45%voL | 125mL/瓶 | 孙家山 | 2015-9-1 | 酒精度‖39.8%vol‖45.0±1.0%vol | 酒类 | / |
3 | 修文县龙场镇胡荣琨包谷酒加工坊 | 修文县龙场镇油萝街52号1栋1屋1号 | 修文县龙场镇胡荣琨包谷酒加工坊 | 修文县龙场镇油萝街52号1栋1屋1号 | 包谷酒 38%vol | 称重 | / | 2016-1-6 | 酒精度‖33.7%vol‖38.0±1.0%vol | 酒类 | / |
4 | 修文县龙场镇张永酒坊 | 贵阳市修文县龙场镇马家桥街上 | 修文县龙场镇张永酒坊 | 贵阳市修文县龙场镇马家桥街上 | 包谷酒 51%vol | 称重 | / | 2015-12-29 | 酒精度‖48.6%vol‖51.0±1.0%vol | 酒类 | / |
5 | 修文县龙场镇米记酒坊 | 修文县龙场镇潮水路79号 | 修文县龙场镇米记酒坊 | 修文县龙场镇潮水路79号 | 包谷酒 54%vol | 称重 | / | 2016-1-7 | 糖精钠‖3.6mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖39.2mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
6 | 杨光菊 | 贵阳市息烽县石硐乡石硐街上 | 杨光菊 | 贵阳市息烽县石硐乡石硐街上 | 包谷酒 45%vol | 称重 | / | 2016-1-3 | 酒精度‖46.8%vol‖45.0±1.0%vol | 酒类 | / |
7 | 张艳 | 白云区大坝小街 | 张艳 | 白云区大坝小街 | 包谷酒 50%vol | 称重 | / | 2016-1-10 | 酒精度‖48.2%vol‖50.0±1.0%vol | 酒类 | / |
8 | 张兴尧 | 白云区大坝小街 | 张兴尧 | 白云区大坝小街 | 包谷酒 48%vol | 称重 | / | 2016-1-2 | 甜蜜素‖0.9mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
9 | 盘县鸡场坪俊兴酒业有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘县鸡场坪乡罩子河村 | 盘县鸡场坪俊兴酒业有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘县鸡场坪乡罩子河村 | 包谷酒 50%vol | 称重 | / | 2016-1-14 | 酒精度‖46.9%vol‖50.0±1.0%vol | 酒类 | / |
10 | 盘县乐民盘云土缸酒有限责任公司 | 贵州省六盘水县乐民镇六科村 | 盘县乐民盘云土缸酒有限责任公司 | 贵州省六盘水县乐民镇六科村 | 包谷酒 51%vol | 称重 | / | 2015-10-5 | 酒精度‖53.8%vol‖51.0±1.0%vol | 酒类 | / |
11 | 湄潭县超乐酒厂 | 湄潭县 | 湄潭县超乐酒厂 | 湄潭县 | 包谷酒 50±1%vol | 称重 | / | 2016-1-1 | 酒精度‖48.2%vol‖50.0±1.0%vol | 酒类 | / |
12 | 刘金礼 | 都匀市平浪镇平坝村 | 刘金礼 | 都匀市平浪镇平坝村 | 包谷酒 45%voL | 称重 | / | 2016-1-18 | 甜蜜素‖6.3mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
13 | 李福伦 | 贵安新区马场镇街上 | 李福伦 | 贵安新区马场镇街上 | 包谷酒 55%voL | 称重 | / | 2016-1-14 | 糖精钠‖6.2mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖4.9mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
14 | 徐记酒坊 | 贵阳市观山湖区老阳光 | 徐记酒坊 | 贵阳市观山湖区老阳光 | 包谷酒 51%vol | 称重 | / | 2016-1-5 | 酒精度‖49.2%vol‖51.0±1.0%vol;糖精钠‖1.8mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖5.0mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
15 | 蒋春 | 七星关区人寨镇街上 | 蒋春 | 七星关区人寨镇街上 | 米酒(50%vol) | 称重 | / | 2016-1-6 | 酒精度‖44.6%vol‖50.0±1.0%vol | 酒类 | / |
16 | 程胜尤 | 平坝县高峰大田 | 程胜尤 | 平坝县高峰大田 | 米酒 45%voL | 称重 | / | 2016-1-13 | 酒精度‖53.6%vol‖45.0±1.0%vol | 酒类 | / |
17 | 湄潭县兴隆镇李一白酒销售部 | 湄潭县兴隆镇街上 | 湄潭县兴隆镇李一白酒销售部 | 湄潭县兴隆镇街上 | 高粱酒 48±1%vol | 称重 | / | 2015-12-30 | 酒精度‖52%vol‖48.0±1.0%vol;甜蜜素‖2.0mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
18 | 贵州石阡大关酒业有限公司 | 铜仁市石阡县工业园区 | 贵州石阡大关酒业有限公司 | 铜仁市石阡县工业园区 | 大关酱酒52%vol | 500mL/瓶 | 图案 | 2015-12-1 | 酒精度‖50.1%vol‖52.0±1.0%vol | 酒类 | / |
19 | 贵州中海钓台酒业股份有限公司 | 贵州省仁怀市国酒北路198号 | 贵州中海钓台酒业股份有限公司 | 贵州省仁怀市国酒北路198号 | 贵宾宴酒 52%vol | 500mL/瓶 | 古名 | 2015-6-18 | 氰化物(以HCN计)‖21.8mg/L‖≤8.0mg/L | 酒类 | / |
20 | 湘原草曲米酒厂 | 黎平县德凤镇大市场 | 湘原草曲米酒厂 | 黎平县德凤镇大市场 | 米酒 30%voL | 称重 | / | 2016-1-11 | 酒精度‖36.0%vol‖30.0±1.0%vol;糖精钠‖1.6mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖12mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
21 | 黎平县德凤镇大浪白酒加工店 | 黎平县德凤镇大猪圈6-1号 | 黎平县德凤镇大浪白酒加工店 | 黎平县德凤镇大猪圈6-1号 | 米酒 45%voL | 称重 | / | 2016-1-3 | 酒精度‖47.7%vol‖45.0±1.0%vol | 酒类 | / |
22 | 榕江县吴家米酒店 | 榕江县古州东路48 | 榕江县吴家米酒店 | 榕江县古州东路48 | 包谷酒 42%voL | 称重 | / | 2016-1-1 | 酒精度‖35.0%vol‖42.0±1.0%vol | 酒类 | / |
23 | 赵维凤(榕江县酒坊) | 榕江县古州东路103-6 | 赵维凤(榕江县酒坊) | 榕江县古州东路103-6 | 米酒 33%voL | 称重 | / | 2016-1-5 | 酒精度‖38.8%vol‖33.0±1.0%vol | 酒类 | / |
24 | 丹寨县陈记米酒经营店 | 丹寨县龙泉镇新市场路8号 | 丹寨县陈记米酒经营店 | 丹寨县龙泉镇新市场路8号 | 米酒 30%voL | 称重 | / | 2016-1-2 | 酒精度‖28.0%vol‖30.0±1.0%vol | 酒类 | / |
25 | 凯里市刘家铁锅烧酒 | 凯里市凯丰一路金井3栋 | 凯里市刘家铁锅烧酒 | 凯里市凯丰一路金井3栋 | 高粱酒 41%voL | 称重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖42.8%vol‖41.0±1.0%vol | 酒类 | / |
26 | 林密 | 白云区大坝小街 | 林密 | 白云区大坝小街 | 包谷酒 65%vol | 称重 | / | 2016-1-14 | 酒精度‖72.0%vol‖65.0±1.0%vol | 酒类 | / |
27 | 张绍金 | 白云区铝兴南路口 | 张绍金 | 白云区铝兴南路口 | 包谷酒 74%vol | 称重 | / | 2016-1-1 | 酒精度‖69.2%vol‖74.0±1.0%vol | 酒类 | / |
28 | 唐礼 | 白云区沙坡加油站 | 唐礼 | 白云区沙坡加油站 | 包谷酒 50%vol | 称重 | / | 2016-1-5 | 糖精钠‖2.9mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖20.6mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
29 | 盘县乐民东映酒厂 | 贵州省六盘水市盘县乐民镇梓木嘎村二组 | 盘县乐民东映酒厂 | 贵州省六盘水市盘县乐民镇梓木嘎村二组 | 包谷酒 51%vol | 称重 | / | 2015-5-10 | 酒精度‖53.4%vol‖51.0±1.0%vol | 酒类 | / |
30 | 盘县鸡场坪供销合作社罩子河酒厂 | 盘县鸡场坪供销合作社罩子河村 | 盘县鸡场坪供销合作社罩子河酒厂 | 盘县鸡场坪供销合作社罩子河村 | 包谷酒 55%vol | 称重 | / | 2015-11-10 | 酒精度‖52.0%vol‖55.0±1.0%vol | 酒类 | / |
31 | 盘县淤泥博兴酒坊 | 盘县淤泥乡岩博村二组 | 盘县淤泥博兴酒坊 | 盘县淤泥乡岩博村二组 | 包谷酒 51%vol | 称重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖54.0%vol‖51.0±1.0%vol | 酒类 | / |
32 | 金沙县金辉酒坊 | 金沙县鼓场街道中路3号 | 金沙县金辉酒坊 | 金沙县鼓场街道中路3号 | 包谷酒 52%vol | 称重 | / | 2016-1-7 | 酒精度‖50.1%vol‖52.0±1.0%vol | 酒类 | / |
33 | 金沙县纯粮酒坊 | 贵州省金沙县城关镇玉屏小学旁 | 金沙县纯粮酒坊 | 贵州省金沙县城关镇玉屏小学旁 | 包谷酒 51%vol | 称重 | / | 2016-1-2 | 糖精钠‖8mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖22mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
34 | 金沙县禹谟镇先才白酒作坊 | 金沙县禹谟镇龙泉社区金槽组 | 金沙县禹谟镇先才白酒作坊 | 金沙县禹谟镇龙泉社区金槽组 | 包谷酒 53%vol | 称重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖55.0%vol‖53.0±1.0%vol | 酒类 | / |
35 | 习水县熊记红高粱酒坊 | 东皇镇佳和市场32号 | 习水县熊记红高粱酒坊 | 东皇镇佳和市场32号 | 高粱酒46±1%vol | 称重 | / | 2016-1-6 | 酒精度‖47.8%vol‖46.0±1.0%vol | 酒类 | / |
36 | 习水县陈文酒类经营部 | 东皇镇小龙口 | 习水县陈文酒类经营部 | 东皇镇小龙口 | 高粱酒 51±1%vol | 称重 | / | 2016-1-10 | 酒精度‖48.3%vol‖51.0±1.0%vol | 酒类 | / |
37 | 普安县雪浦乡黔味罗酒厂 | 普安县雪浦乡老地村水桥组 | 普安县雪浦乡黔味罗酒厂 | 普安县雪浦乡老地村水桥组 | 包谷酒 50%vol | 称重 | / | 2016-1-2 | 甜蜜素‖3.6mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
38 | 普安县青山镇马顺酒厂 | 普安县青山镇二街5组 | 普安县青山镇马顺酒厂 | 普安县青山镇二街5组 | 包谷酒 48%vol | 称重 | / | 2015-12-15 | 甜蜜素‖1.4mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
39 | 贵州省仁怀市茅台镇郑氏酒业有限公司 | 茅台镇河滨大道 | 贵州省仁怀市茅台镇郑氏酒业有限公司 | 茅台镇河滨大道 | 赤河酱香王(酱香型白酒)53%vol | 500ml/瓶 | 图案 | 2016-1-2 | 固形物‖1.20g/L‖≤0.70g/L | 酒类 | / |
40 | 李修文 | 白云区沙文镇街上 | 李修文 | 白云区沙文镇街上 | 包谷酒 50%voL | 称重 | / | 2016-1-12 | 酒精度‖55.7%vol‖50.0±1.0%vol;糖精钠‖1.5mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖4.6mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
41 | 蒋雪敏 | 白云区麦架镇 | 蒋雪敏 | 白云区麦架镇 | 包谷酒 50%voL | 称重 | / | 2016-1-11 | 酒精度‖46.8%vol‖50.0±1.0%vol | 酒类 | / |
42 | 胡德菊 | 白云区沙文镇科教街(210国道) | 胡德菊 | 白云区沙文镇科教街(210国道) | 包谷酒 51%voL | 称重 | / | 2016-1-16 | 酒精度‖49.0%vol‖51.0±1.0%vol;糖精钠‖4mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖25mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
43 | 贵阳白云区凯复商贸有限责任公司 | 白云区麦架镇摆茅村水井凹组 | 贵阳白云区凯复商贸有限责任公司 | 白云区麦架镇摆茅村水井凹组 | 包谷酒 47%voL | 称重 | / | 2016-1-1 | 糖精钠‖8.9mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖67mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
44 | 龙洪勇 | 贵安新区马场镇街上 | 龙洪勇 | 贵安新区马场镇街上 | 包谷酒 48%voL | 称重 | / | 2016-1-14 | 糖精钠‖2.2mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖1.8mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
45 | 彭燕(酒坊) | 贵阳市观山湖区老阳关黔灵山路程元纯粮酒坊 | 彭燕(酒坊) | 贵阳市观山湖区老阳关黔灵山路程元纯粮酒坊 | 包谷酒 47%vol | 称重 | / | 2016-1-3 | 糖精钠‖2.3mg/kg‖不得检出;甜蜜素‖10.3mg/kg‖不得检出 | 酒类 | / |
46 | 沿河县团结街道袁华酒厂 | 铜仁市沿河县团结街道开发区张家坝 | 沿河县团结街道袁华酒厂 | 铜仁市沿河县团结街道开发区张家坝 | 包谷酒56%vol | 称重 | / | 2015-12-3 | 酒精度‖57.9%vol‖56.0±1.0%vol | 酒类 | / |
47 | 石阡县汤山镇甘小妹酒厂 | 铜仁市石阡县汤山镇亚兴村野猫洞组 | 石阡县汤山镇甘小妹酒厂 | 铜仁市石阡县汤山镇亚兴村野猫洞组 | 包谷酒49%vol | 称重 | / | 2015-12-4 | 酒精度‖47.5%vol‖49.0±1.0%vol | 酒类 | / |
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 贵州香友酒业有限公司 | 贵阳市白云区沙文镇 | 贵州香友酒业有限公司 | 贵州省 | 信誉华酱酒 53%vol | 500ml/瓶 | 2015-12-24 | 酒类 | / |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-09-22) 沃尔玛少量多批次制作热熟食 一般只卖4到8小时
- (2015-04-16)即墨公布“问题西瓜”最新进展 三批次样品检出涕灭威
- (2015-08-11)北京通报11批次不合格食品:黄飞红香脆椒过氧化值超标
- (2015-08-25)济宁"五毛食品"大抽检:3批次不合格被曝光
- (2015-09-24)宝鸡曝光9批次不合格食品
参与评论