天津市市场监管委:23批次食品添加剂样品抽检合格
本次抽检的食品添加剂主要为山梨酸钾产品。抽检依据《食品添加剂 山梨酸钾》(GB13736-2008)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、游离碱试验、干燥减量指标等10个指标,共抽检11家企业的23批次产品,合格23批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽检单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC1512014707 | 1 | 如皋市长江食品有限公司 | 江苏省南海市如皋市长江镇(如皋港区)如港路61号 | 天津市更旺食品有限公司 | 天津 | 食品添加剂 山梨酸钾 | 1kg/袋 | 2015-06-22 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512014713 | 2 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 浙江省余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号 | 天津市柳园食品制造有限公司 | 天津 | 食品添加剂 山梨酸钾 | 1kg/袋 | 2015-09-10 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512010252 | 3 | 大赛璐(南宁)食品添加剂有限公司 | 广西南宁市金凯路29号 | 天津多吉果酒工程技术有限公司 | 天津 | 食品添加剂 山梨酸钾 | 1kg/袋 | 2015-04-29 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512015209 | 4 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 中国·江苏南通经济技术开发区江山路968号 | 妙可蓝多(天津)食品科技有限公司 | 天津 | 食品添加剂 山梨酸钾 | 1kg/袋 | 2015-09-23 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512014756 | 5 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 浙江省余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号 | 天津市东隆食品有限公司 | 天津 | 食品添加剂 山梨酸钾 | 1kg/袋 | 2015-08-15 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512014757 | 6 | 大赛璐(南宁)食品添加剂有限公司 | 广西南宁金凯路29号 | 天津市鑫杏林食品有限公司 | 天津 | 食品添加剂 山梨酸钾 | 1kg/袋 | 2015-08-05 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512010254 | 7 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 浙江省余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号 | 天津市利民调料有限公司 | 天津 | 食品添加剂 山梨酸钾 | 1kg/袋 | 2015-11-01 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512010255 | 8 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 浙江省余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号 | 天津市利民调料有限公司 | 天津 | 食品添加剂 山梨酸钾 | 1kg/袋 | 2015-09-01 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041419 | 9 | 科汉森(天津)食品添加剂有限公司 | 天津经济技术开发区南海路156号津滨科技园三期通厂28-A | 科汉森(天津)食品添加剂有限公司 | 天津 | 复配乳化着色剂 配方4 | 5kg/桶 | 2015-11-13 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041420 | 10 | 科汉森(天津)食品添加剂有限公司 | 天津经济技术开发区南海路156号津滨科技园三期通厂28-A | 科汉森(天津)食品添加剂有限公司 | 天津 | 复配乳化着色剂 配方8 | 5kg/桶 | 2015-11-06 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041421 | 11 | 天津盛辉科技有限公司 | 天津宝坻九园工业园区一号路与第一大街交口 | 天津盛辉科技有限公司 | 天津 | 复配着色剂 配方二 嫩黄 | 500克/瓶 | 2015-09-11 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041422 | 12 | 天津盛辉科技有限公司 | 天津宝坻九园工业园区一号路与第一大街交口 | 天津盛辉科技有限公司 | 天津 | 复配着色剂 配方一 果绿 | 500克/瓶 | 2015-05-03 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041423 | 13 | 天津市科顿生物科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠第十街工业园第四排 | 天津市科顿生物科技有限公司 | 天津 | 复配甜味剂(科甜素50倍) | 1千克/袋 | 2015-11-05 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041424 | 14 | 天津市科顿生物科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠第十街工业园第四排 | 天津市科顿生物科技有限公司 | 天津 | 复配防腐剂(鲜师傅3号) | 500克/袋 | 2015-09-16 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041502 | 15 | 上海染料研究所有限公司 | 上海市普陀区真南路1735弄202号3-13幢 | 北京北方霞光食品添加剂有限公司天津分公司 | 天津 | 食品添加剂 着色剂 诱惑红 | 500g/瓶 | 2015-08-18 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041503 | 16 | 天津盛辉科技有限公司 | 天津宝坻九园工业园区一号路与第一大街交口 | 天津盛辉科技有限公司 | 天津 | 食品添加剂 诱惑红 | 500g/瓶 | 2014-05-26 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041504 | 17 | 上海染料研究所有限公司 | 上海市普陀区真南路1735弄202号3-13幢 | 天津市津南区三元食品有限公司 | 天津 | 食品添加剂 诱惑红 | 500g/瓶 | 2015-02-17 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041505 | 18 | 柔亚(上海)食品添加剂贸易有限公司(进口商) | 中国(上海)自由贸易试验区加枫路24号银行楼314室 | 天津市肉类联合加工厂 | 天津 | 诱惑红色素 85% | 0.500kg/瓶 | 2015-07-14 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041506 | 19 | 天津奥凯食品配料有限公司(经销商) | / | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津 | 7704诱惑红色素 食品添加剂 | 1kg/袋 | 2012-06-20 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041507 | 20 | 森馨香精色素科技(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区东区骏达路17号 | 天津奥凯食品配料有限公司(经销商) | 天津 | 诱惑红 | 20千克/箱 | 2014-03-20 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041508 | 21 | 上海染料研究所有限公司 | 上海市普陀区真南路1735弄202号3-13幢 | 蜡笔小新(天津)有限公司 | 天津 | 食品添加剂 诱惑红 | 500g/瓶 | 2015-02-03 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041509 | 22 | 上海染料研究所有限公司 | 上海市普陀区真南路1735弄202号3-13幢 | 天津市美登高食品有限公司 | 天津 | 食品添加剂 诱惑红 | 500g/瓶 | 2015-02-07 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
GC1512041510 | 23 | 柔亚(上海)食品添加剂贸易有限公司(进口商) | 中国(上海)自由贸易试验区加枫路24号银行楼314室 | 天津市瀚泰肉类食品有限公司 | 天津 | 诱惑红色素 85% | 0.500kg/瓶 | 2014-11-20 | 食品添加剂 | 2016年第7号 | 2016年2月22日 | 天津/国抽/监督抽检 | |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2015-04-16)天津市北辰区市场监管局查处违法食品添加剂
- (2016-02-26)天津市市场和质量监督管理委员会关于餐饮环节含
- (2015-02-06)山东食品抽检23批次不合格 超量添加剂成主要问题
- (2015-03-18)福建食药监局:两批次食品添加剂产品抽检不合格
- (2015-05-27)添加剂超量金属污染物超标 6批次食品被查不合格
参与评论