江西省食药监局抽检16大类食品1135批次样品 不合格37批次
24日,江西省食品药品监督管理局在其官网公告2015年第25期食品安全监督抽检信息,涉及16大类食品1135批次样品,不合格37批次。
本次公布的监督抽检产品类别涉及16类食品(焙烤食品、茶叶及其相关制品、咖啡、炒货食品及坚果制品、豆类及其制品、蜂产品、酒类、冷冻饮品、粮食及粮食制品、食品添加剂、食用油、油脂及其制品、蔬菜及其制品、薯类及膨化食品、水果及其制品、糖果及可可制品、调味料、饮料)共1135批次。其中不合格37批次,涉及蜂产品、酒类、食品添加剂、蔬菜及其制品、饮料、焙烤食品、炒货食品及坚果制品和粮食及粮食制品。
江西省食品药品监督管理局已要求相关市食品药品监管部门按照有关法律法规的规定,对本次食品安全监督抽检中的不合格产品及其生产经营企业依法处理。特别提示消费者,在购买到或在市场上发现被通报的不合格产品时请拨打“12331”投诉举报电话进行投诉或举报。
附表2:食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 修水县绿色乡里养蜂专业合作社 | 修水县渣津镇龙坪村 | 江西洪客隆百货投资有限公司象山路分公司 | 江西省南昌市西湖区象山南路295号 | 王蜂蜜 | 450g/瓶 | / | 2015-5-5 | 氯霉素║0.50 μg/kg║不得检出 |
蜂产品 | |
2 | 江西盘圣食品酿造有限公司 | 江西省乐平市历居山 | 江西盘圣食品酿造有限公司销售分公司 | 江西省乐平市顺天小区16-20号 | 乐平老窖(珍品) | 480mL/瓶 | 盘圣 | 2013-10-25 | 甜蜜素║0.016g/kg║不得检出 | 酒类 | |
3 | 江西省丰城市剑邑酒业有限公司 | 江西省丰城市秀市镇 | 丰城市和丰超市 | 丰城市新城区君贸苑32号 | 剑邑王酒 | 500mL/瓶 | 剑邑王 | 2014-11-6 | 甜蜜素║0.00065g/kg║不得检出 | 酒类 | |
4 | 江西省丰城市剑邑酒业有限公司 | 江西省丰城市秀市镇 | 丰城市和丰超市 | 丰城市新城区君贸苑32号 | 剑邑王绵柔风味白酒 | 500mL/瓶 | 剑邑王 | 2014-10-30 | 甜蜜素║0.0003g/kg║不得检出 | 酒类 | |
5 | 江西高安市瑞酒有限责任公司 | 江西省高安市高安大道226号 | 高安市双惠批发超市 | 江西省高安市东方大市场双惠楼 | 瑞酒 | 470mL/瓶 | 瑞牌 | 2012-11-21 | 甜蜜素║0.0012g/kg║不得检出 | 酒类 | |
6 | 瑞金市十送郎酿酒厂 | 瑞金市金沙工业园 | 章贡区黄镇赣南特产超市 | 赣州市章贡区红旗大道52号 | 韩正谷糯米发酵酒 | 300mL/瓶 | / | 2015-4-6 | 甜蜜素║0.16g/kg║不得检出 | 酒类 | |
7 | 瑞金市十送郎酿酒厂 | 瑞金市金沙工业园 | 章贡区黄镇赣南特产超市 | 赣州市章贡区红旗大道52号 | 纯天然甜酒酿 | 300mL/瓶 | 糯正宗 | 2015-2-6 | 甜蜜素║0.16g/kg║不得检出 | 酒类 | |
8 | 南昌市田园食品科学研究所 | 南昌市湾里区招贤路573号 | 南昌市田园食品科学研究所 | 南昌市湾里区招贤路573号 | 复配澄清剂 | 2000克/袋 | / | 2014-11-13 | 铅║18.7mg/kg║≤2.0mg/kg | 食品添加剂 | |
9 | 抚州才子缘食品有限公司 | 江西省抚州市金巢开发区 | 江西家尚嘉商贸有限公司 | 江西省抚州市临川大道以北(原行政中心规划用地光明园) | 精品笋干 | 500g/盒 | 才子缘 | 2015-1-8 | 二氧化硫║0.6g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜及其制品 | |
10 | 江西省丰城市允升食品厂 | 丰城市湖塘集镇 | 丰城市億味园特产店 | 丰城市府花园15号 | 泉港萝卜干 | 248克/瓶 | 云豪 | 2015-5-14 | 甜蜜素║1.39g/kg║≤0.65g/kg | 蔬菜及其制品 | |
11 | 江西省丰城市允升食品厂 | 丰城市湖塘集镇 | 丰城市億味园特产店 | 丰城市府花园15号 | 泉港萝卜干 | 248克/瓶 | 云豪 | 2015-5-18 | 甜蜜素║1.04g/kg║≤0.65g/kg | 蔬菜及其制品 | |
12 | 江西上高县大光明食品有限公司 | 江西省上高县科技工业园 | 樟树市福旺家购物广场 | 樟树市共和西路2号 | 荞头 | 1000g/瓶 | 九重天 | 2014-10-8 | 苯甲酸║1.2g/kg║≤1.0g/kg;甜蜜素║5.91g/kg║≤0.65g/kg | 蔬菜及其制品 | |
13 | 江西上高县大光明食品有限公司 | 江西省上高县科技工业园 | 樟树市悦彩超市 | 樟树市江南华城国际公寓1、2楼商铺 | 嫩姜 | 1000g/瓶 | 九重天 | 2015-4-13 | 苯甲酸║1.4g/kg║≤1.0g/kg;甜蜜素║7.16g/kg║≤0.65g/kg | 蔬菜及其制品 | |
14 | 九江市香鸣食品厂 | 九江市前进西路322号 | 九江农工商超市有限公司 | 九江市滨江路37号北 | 庐山石耳 | 250g/袋 | 柴桑 | 2014-12-30 | 总砷║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg;铅║8.6mg/kg║≤1.0mg/kg | 蔬菜及其制品 | |
15 | 赣州红军桥天然食品有限公司 | 赣州市开发区希雨北路 | 赣州市章贡区黄镇赣南特产超市 | 赣州市章贡区红旗大道25号2-5店铺 | 纯冬菇 | 240g/袋 | / | 2015-1-11 | 镉║0.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 蔬菜及其制品 | |
16 | 万年县稻都仙人洞饮料有限公司 | 上饶市万年县城陈营镇聂家村公所彭家村 | 万年县稻都仙人洞饮料有限公司 | 上饶市万年县城陈营镇聂家村公所彭家村 | 稻都仙人饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 稻都仙人 | 2015-5-15 | 电导率║13μs/cm║≤10μs/cm | 饮料 | |
17 | 江西铭日集团余干县铭日矿泉食品有限公司 | 江西余干县城干越大道277号 | 余干县铭日矿泉食品有限公司 | 余干县新城区 | 铭日矿泉水 | 18L/桶 | 铭日 | 2015-5-15 | 大肠菌群║5.1MPN/100mL║0MPN/100mL | 饮料 | |
18 | 江西省红岩谷矿泉水有限公司新泉分公司 | 江西萍乡市武功山红岩谷 | 萍乡月池矿泉水公司南门经销部 | 萍乡市安源区新城路53号 | 天然矿泉水 | 18.9L/桶 | 林源泉 | 2015-5-12 | 锂║0.0008mg/L║≥0.20mg/L;锶║0.01mg/L║≥0.20mg/L;锌║0.004mg/L║≥0.20mg/L;碘化物║未检出║≥0.20mg/L;偏硅酸║11.4mg/L║≥25.0mg/L;硒║0.0001mg/L║≥0.01mg/L;游离二氧化碳║5mg/L║≥250mg/L;溶解性总固体║109mg/L║≥1000mg/L | 饮料 | 产品未标准界限指标 |
19 | 九江康欣天然饮用水厂 | 九江市庐山北门三公里处 | 九江康欣天然饮用水厂 | 九江市庐山北门三公里处 | 天然饮用山泉水 | 17L/桶 | 康欣 | 2015-5-16 | 菌落总数║610cfu/mL║≤50cfu/mL | 饮料 | |
20 | 九江凯鑫石化有限公司 | 九江市浔阳区滨江东路228号 | 九江凯鑫石化有限公司 | 九江市浔阳区滨江东路228号 | 华庐饮用水 | 18L/桶 | / | 2015-5-19 | 菌落总数║550cfu/mL║≤50cfu/mL;酵母║54cfu/mL║≤10cfu/mL | 饮料 | |
21 | 九江市庐山三叠泉天然矿泉水有限公司 | 九江市庐山南路27号 | 九江市庐山三叠泉天然矿泉水有限公司 | 九江市庐山南路27号 | 庐山三叠泉天然矿泉水 | 18.9L/桶 | / | 2015-5-14 | 大肠菌群║9.2MPN/100mL║0MPN/100mL | 饮料 | |
22 | 江西润田赣州饮料食品有限公司 | 江西赣州市南康龙岭工业区 | 赣州国光实业有限公司金钻店 | 赣州市章贡八一四大道8号 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 润田 | 2015-4-20 | 菌落总数║910cfu/mL║≤20cfu/mL | 饮料 | |
23 | 信丰县犀牛泉矿泉水有限公司 | 信丰县西牛镇牛颈圩 | 彭友槟 | 赣州市章贡区宁都路19-24号1楼 | 龙回山矿泉水 | 18L/桶 | / | 2015-4-16 | 铜绿假单胞菌║7CFU/250mL║0CFU/250mL | 饮料 | |
24 | 抚州市临川区合兴纯净水厂 | 江西省抚州市城外下谷场4号 | 抚州市临川区合兴纯净水厂 | 江西省抚州市城外下谷场4号 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 伊湾 | 2015-5-27 | 铜绿假单胞菌║0;2;12;0;4║n=5;c=0;m=0 | 饮料 | |
25 | 南昌开味轩食品有限公司 | 南昌市高新区广阳小区D区4栋 | 江西省绿滋肴实业有限公司新余二店 | 新余市仙来中大道58号 | 核桃糕 | 160g/个 | 绿滋肴 | 2015-5-8 | 霉菌║520cfu/g║≤150cfu/g | 焙烤食品 | |
26 | 南昌开味轩食品有限公司 | 南昌市高新区广阳小区D区4栋 | 江西省绿滋肴实业有限公司新余二店 | 新余市仙来中大道58号 | 芝麻糕 | 160g/个 | 绿滋肴 | 2015-5-9 | 霉菌║630cfu/g║≤150cfu/g | 焙烤食品 | |
27 | 高安市红旗食品有限公司 | 高安市筠阳街办茜头村 | 丰城市丰泰购物广场 | 丰城市河洲街办剑邑大道火车站广场 | 红旗花生 | 200克/袋 | 红旗 | 2014-12-30 | 过氧化值║1.15g/100g║≤0.25g/100g | 炒货食品及坚果制品 | |
28 | 信丰味中味食品有限公司 | 江西省信丰县嘉定镇迎宾大道220号 | 赣州新南慷商贸有限公司红旗大道分店 | 赣州市章贡区红旗大道25号 | 脆萝卜 | 70g/包 | 无及 | 2015-3-2 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和║1.3║≤1 | 蔬菜及其制品 | |
29 | 南城胡记食品有限公司 | 江西省抚州市南城县天井源乡良湖村 | 南城县百家惠超市 | 南城县良茂商厦第一二楼 | 山椒风味小萝卜 | 130g/袋 | / | 2015-4-12 | 二氧化硫║0.4g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜及其制品 | |
30 | 南城胡记食品有限公司 | 江西省抚州市南城县天井源乡良湖村 | 南城县百家惠超市 | 南城县良茂商厦第一二楼 | 山椒风味小萝卜 | 50g/袋 | / | 2015-4-12 | 二氧化硫║0.4g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜及其制品 | |
31 | 上饶市大众食品有限公司 | 上饶经济开发区三江片区 | 上饶市大众食品有限公司 | 上饶经济开发区三江片区 | 多味瓜子仁 | 称重 | 依夫 | 2015-5-21 | 过氧化值║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 炒货食品及坚果制品 | |
32 | 抚州才子缘食品有限公司 | 抚州市金巢开发区 | 江西家尚嘉商贸有限公司 | 江西省抚州市临川大道以北(原行政中心规划用地光明园) | 野生好冬菇 | 300g/包 | 珍欣 | 2015-5-2 | 镉║0.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 蔬菜及其制品 | |
33 | 萍乡月池天然矿泉水公司 | 萍乡市芦溪县新泉乡 | 萍乡市湘东明根南杂日杂店 | 萍乡市湘东泉湖 | 天然饮用水 | 18.9L/桶 | 月池 | 2015-5-13 | 菌落总数║710cfu/mL║≤50cfu/mL | 饮料 | |
34 | 江西省樟树市樟树贡酒业有限公司 | 江西省樟树市薛溪工业区 | 樟树市大众购物广场 | 樟树市人民大会堂旁 | 樟树贡酒1765 | 480mL/瓶 | 大樟树贡 | 2013-12-20 | 甜蜜素║0.0006g/kg║不得检出 | 酒类 | |
35 | 江西国虎食品开发有限公司 | 江西省高安市太阳镇南阳路17号 | 高安市良品购物广场 | 江西省高安市筠泉路 | 富硒红薯粉丝 | 1250g/盒 | 钟国虎 | 2014-12-28 | 铝║386mg/kg║不得添加 | 粮食及粮食制品 | |
36 | 高安市永生情特色食品有限公司 | 江西省高安市高安大道709号 | 高安市双惠批发超市 | 江西省高安市东方大市场双惠楼 | 桃酥王 | 称重 | 红歌 | 2015-5-6 | 铝的残留量║157mg/kg║≤100mg/kg | 焙烤食品 | |
37 | 高安市永乐滋食品有限公司 | 江西省高安市瑞阳大道 | 高安市双惠批发超市 | 江西省高安市东方大市场双惠楼 | 百合酥 | 称重 | 永乐滋 | 2015-6-8 | 铝的残留量║153mg/kg║≤100mg/kg | 焙烤食品 | |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-12-31)食药监局:桂枝茯苓丸等45批次药品不合格
- (2014-12-31)食药总局发布药品质量公告 45批次药品抽验不合格
- (2015-03-25)国家质检总局:上百批次不合格进口食品被截
- (2015-05-25)浙江食药局通报18批次均合格
- (2015-07-15)关于6批次食品不合格的通告(2015年 第30号)
参与评论