食药总局:豆类及其制品监督抽检结果
1. 抽检豆干豆腐豆皮类非发酵豆制品样品356批次,不合格样品数为35批次,样品不合格率为9.83%,检出不合格的检测项目为铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、日落黄、柠檬黄、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌。
2. 抽检腐乳等发酵性豆制品样品37批次,未检出不合格样品。
3. 抽检腐竹类非发酵豆制品样品178批次,未检出不合格样品。
不合格食品名单见附表。
附表:不合格食品名单(豆类及其制品)
附表
不合格食品名单(豆类及其制品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 哈尔滨市香坊区君义豆制品加工厂 | 哈尔滨市香坊区成高子镇 | 哈尔滨市道外区张守林食品批发部 | 哈尔滨市道外区南极街名优城2层005-007号 | 香辣豆卷 | 125g/袋 | / | 2014-5-7 | 脱氢乙酸 | 0.089 g/kg |
2 | 重庆市怡欣村食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇新开寺村玉皇观经济合作社 | 成都乐玛特商贸有限公司 | 四川省成都市双流县西航港学府路一段24号 | 香卤豆干 | 80克/袋 | 怡欣村 | 2014-6-1 | 菌落总数 | 1700000 CFU/g |
3 | 南京雨润食品有限公司 | 南京市建邺区雨润路17号 | 北京华冠商业经营股份有限公司购物中心 | 良乡镇拱辰街道北关西路14号1幢 | 五香豆干 | 500g/袋 | 雨润 | 2014-7-6 | 菌落总数 | 67000 CFU/g |
4 | 湖北明佳食品有限公司 | 武穴市刊江大道188号 | 武汉市硚口区壹创蜜饯经营部 | 湖北省武汉市硚口区沿江大道江山如画副食品市场B-12 | 秘制豆筋 | 散装称重 | 武山湖 | 2013-4-6 | 柠檬黄 | 0.063 g/kg |
菌落总数 | 280000 CFU/g | |||||||||
5 | 湖北明佳食品有限公司 | 武穴市刊江大道188号 | 武汉市硚口区壹创蜜饯经营部 | 湖北省武汉市硚口区沿江大道江山如画副食品市场B-12 | 手撕豆皮 | 散装称重 | 武山湖 | 2014-5-25 | 柠檬黄 | 0.037 g/kg |
菌落总数 | 290000 CFU/g | |||||||||
6 | 淮南市碗碗香豆业有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区卧龙山路 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司合肥马鞍山路分店 | 安徽省合肥市马鞍山路万达广场内 | 刘香豆干(五香味) | 260g/袋 | 刘香 | 2014-6-20 | 菌落总数 | 2500000 CFU/g |
7 | 委托单位:重庆莉莱食品有限公司;受托生产单位:重庆青叶食品厂 | 委托单位:重庆市南岸区江溪路33号6号;受托生产单位:重庆市南岸区南山街道新力村新民村村民小组 | 成商集团成都人民商场有限公司龙泉店 | 成都龙泉驿区龙泉镇龙平路102号 | 颗颗豆腐香干 | 150克/袋 | 牛浪漢 | 2014-6-13 | 菌落总数 | 10000 CFU/g |
8 | 河北蔚县京缘益禾食品有限公司 | 河北省张家口市蔚县经济开发区 | 河北蔚县京缘益禾食品有限公司 | 河北省张家口市蔚县经济开发区 | 休闲豆腐干(五香) | 120g/袋 | 京缘益禾 | 2014-5-2 | 菌落总数 | 1200 CFU/g |
大肠菌群 | 1100 MPN/100g | |||||||||
9 | 湖南洞庭水湘食品有限公司 | 岳阳南湖风景区湖滨大道车站路18号 | 湖南洞庭水湘食品有限公司 | 岳阳南湖风景区湖滨大道车站路18号 | 3道卤豆干(香辣味) | 30g/包 | 洞庭水湘 | 2014-5-26 | 脱氢乙酸 | 0.031 g/kg |
10 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海松江工业区美能达路310号 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 仙霞西路88号2338商铺 | 内酯豆腐 | 350克 | 旭洋 | 2014-5-29 | 菌落总数 | 73000 CFU/g |
大肠菌群 | 230 MPN/100g | |||||||||
11 | 长沙市小霸食品有限公司 | 长沙市开福区捞刀河镇凤羽村1158号 | 长沙市小霸食品有限公司 | 长沙市开福区捞刀河镇凤羽村1158号 | 兰花豆干(豆干熟食) | 100克 | 小霸王 | 2014-5-28 | 山梨酸 | 1.73 g/kg |
菌落总数 | 8400 CFU/g | |||||||||
12 | 湖南简老大食品有限公司 | 长沙市开福区双河路615号 | 湖南简老大食品有限公司 | 长沙市开福区双河路615号 | 麻辣干子 | 50克 | 简老大 | 2014-5-10 | 菌落总数 | 740000 CFU/g |
13 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海松江工业区美能达路310号 | 上海联家超市有限公司古北店 | 水城南路268号 | 真老豆腐(木棉绢豆腐) | 350g/包 | 旭洋 | 2014-6-3 | 菌落总数 | 3700 CFU/g |
14 | 浏阳市小飞燕食品有限公司 | 浏阳市镇头集镇 | 浏阳市小飞燕食品有限公司 | 浏阳市镇头集镇 | 铁板香干(非发酵豆制品) | 90g/袋 | 小飞燕 | 2014-6-8 | 菌落总数 | 430000 CFU/g |
15 | 浏阳天之湘食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 浏阳天之湘食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 美味香干(非发酵豆制品) | 100g/袋 | 天之湘 | 2014-6-9 | 菌落总数 | 270000 CFU/g |
16 | 浏阳天之湘食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 浏阳天之湘食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 红油兰花干(非发酵豆制品) | 100g/袋 | 天之湘 | 2014-6-9 | 菌落总数 | 300000 CFU/g |
17 | / | / | 沙依巴克区黄河路鑫丽食品配送中心 | 黄河路396号七一酱园购物超市负一层 | 豆腐干 | 散装 熏制豆腐干 | / | 2014-6-15 | 菌落总数 | 640000 CFU/g |
大肠菌群 | 230 MPN/100g | |||||||||
18 | 亚中农贸市场 | 昌吉亚中 | 昌吉市佳源商店 | 南公园西路68号(大上海花园门面) | 豆腐 | 散装 | / | / | 大肠菌群 | 1500 MPN/100g |
19 | 湖南省恭兵食品有限公司 | 邵阳市北塔区新滩镇新渡口社区13组 | 湖南省恭兵食品有限公司 | 邵阳市北塔区新滩镇新渡口社区13组 | 麻辣香干 | 38克 | 恭兵 | 2014-6-19 | 菌落总数 | 120000 CFU/g |
20 | 岳阳经济技术开发区湘脆儿食品厂 | 岳阳市经济开发区白石岭 | 岳阳经济技术开发区湘脆儿食品厂 | 岳阳市开发区白石岭 | 青石豆干 | 32g/包 | 湘脆儿 | 2014-6-6 | 苯甲酸 | 0.023 g/kg |
菌落总数 | 240000 CFU/g | |||||||||
21 | 磐石市河南街松海食品厂 | 磐石市河南街佟家村 | 延吉市瑞春食品商店 | 局子街 | 鲜味豆腐卷 | 280g/袋 | 松海 | 2014-6-12 | 菌落总数 | 90000 CFU/g |
22 | 北京豆豆厨食品有限公司 | 北京市大兴区西红门镇星光社区工业大院E区2号 | 北京豆豆厨食品有限公司 | 北京市大兴区西红门镇星光社区工业大院E区2号 | 绿色北豆腐 | 400克/盒 | 豆豆厨 | 2014-7-1 | 菌落总数 | 140000 CFU/g |
23 | 北京豆豆厨食品有限公司 | 北京市大兴区西红门镇星光社区工业大院E区2号 | 北京豆豆厨食品有限公司 | 北京市大兴区西红门镇星光社区工业大院E区2号 | 内酯豆腐 | 350g/盒 | 豆豆厨 | 2014-7-1 | 菌落总数 | 120000 CFU/g |
沙门氏菌 | 检出/25 g,检出/25 g,未检出/25 g,未检出/25 g,未检出/25 g | |||||||||
24 | 长治市胖妞食品有限公司 | 屯留县康庄工业园区 | 长治市胖妞食品有限公司 | 屯留县康庄工业园区 | 胖妞白卤干 | 200g/袋 | 胖妞 | 2014-6-30 | 菌落总数 | 940000 CFU/g |
25 | 山西省繁峙县安源豆制品有限公司 | 繁峙县繁城镇安家地村 | 繁峙县安源豆制品有限公司 | 忻州市繁峙县繁城镇 | 五香豆腐干 | 250g/袋 | 滹源 | 2014-7-5 | 菌落总数 | 1000000 CFU/g |
大肠菌群 | 90 MPN/100g | |||||||||
26 | 长沙绝艺食品有限公司 | 浏阳市农业园 | 长沙绝艺食品有限公司 | 浏阳市农业园 | 香辣豆干(卤拌类非发酵性豆制品) | 26g/袋 | 绝艺 | 2014-4-20 | 菌落总数 | 280000 CFU/g |
27 | 重庆市首志食品有限责任公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞长五沟社 | 重庆市首志食品有限责任公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞长五沟社 | 飘香豆干 | 80g/袋 | 山香园 | 2014-8-4 | 菌落总数 | 230000 CFU/g |
28 | 南京果果食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区双塘北路10号 | 苏果超市有限公司清凉门连锁店 | 凤凰东街150号负一层至第四层 | 鸡汁豆干 | 100g/袋 | 豆果果 | 2014-8-1 | 菌落总数 | 18000 CFU/g |
29 | 长沙绿馨园食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地 | 长沙绿馨园食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地 | 五香卤干 | 散装称重 | 绿馨园 | 2014-7-21 | 柠檬黄 | 0.0022 g/kg |
日落黄 | 0.0016 g/kg | |||||||||
30 | 广州市番禺区天品食品厂 | 广州市番禺区石基镇塱边村红岗一号之三 | 广州市番禺区天品食品厂 | 广州市番禺区石基镇塱边村红岗一号之三 | 水豆腐 | 散装 | / | 2014-8-6 | 苯甲酸 | 0.39 g/kg |
31 | 广州市番禺区天品食品厂 | 广州市番禺区石基镇塱边村红岗一号之三 | 广州市番禺区天品食品厂 | 广州市番禺区石基镇塱边村红岗一号之三 | 油豆腐 | 散装 | / | 2014-8-6 | 苯甲酸 | 0.32 g/kg |
32 | 广州市番禺区天品食品厂 | 广州市番禺区石基镇塱边村红岗一号之三 | 广州市番禺区天品食品厂 | 广州市番禺区石基镇塱边村红岗一号之三 | 豆腐干 | 散装 | / | 2014-8-6 | 苯甲酸 | 0.17 g/kg |
33 | 大同市三小李食品有限公司 | 广灵县加斗乡西姚疃村旧学校第三 | 大同市三小李食品有限公司 | 山西省大同市广灵县加斗乡西姚疃村旧学校第三排 | 五香味豆腐干(豆制品) | 130g/袋 | 李志银 | 2014-6-10 | 菌落总数 | 2000000 CFU/g |
34 | 广灵县天吉食品有限公司 | 广灵县壶泉镇西关村 | 广灵县天吉食品有限公司 | 山西省大同市广灵县壶泉镇西关村 | 五香豆腐干(豆制品) | 120g/袋 | 众誉 | 2014-8-5 | 菌落总数 | 1700000 CFU/g |
35 | 武冈市法新食品有限责任公司 | 湖南省武冈市稠树塘镇法新村 | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司安化分公司 | 安化县东坪镇沿江路嘉和商业广场 | 卤豆腐 | 256克/袋 | 法新 | 2014-6-1 | 铅 | 1.4 mg/kg |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-07-17)国务院食安办要求深入开展肉及肉制品执法检查
- (2014-09-22)产业政策司召开乳制品产业政策修订工作座谈会
- (2014-12-09)食药局公布食用油和油脂及其制品监督抽检结果
- (2014-12-09)食药总局:肉及肉制品监督抽检结果
- (2014-12-09)食药总局:蛋及蛋制品监督抽检结果
参与评论