食药总局发布糖果及可可制品监督抽检结果
1. 抽检糖果样品107批次,不合格样品数为3批次,样品不合格率为2.80%,检出不合格的检测项目为菌落总数。
2. 抽检巧克力制品样品36批次,未检出不合格样品。
3. 抽检果冻样品195批次,不合格样品数为8批次,样品不合格率为4.10%,检出不合格的检测项目为甜蜜素、糖精钠、日落黄、山梨酸。
不合格食品名单见附表。
附表:不合格食品名单(糖果及可可制品)
附表
不合格食品名单(糖果及可可制品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 江门市蓬江区正一食品厂 | 广东省江门市蓬江区棠下镇石头双良村 | 江门市蓬江区大昌超市有限公司胜利店 | 江门市胜利新村2号首层11-19、胜利新村1号首层1183商铺 | 姜汁花生糖 | 420克/包 | 图型 | 2014-1-12 | 菌落总数 | 1500 CFU/g |
2 | 潮安县庵埠镇威乐食品厂 | 潮安县庵埠镇郭一工业区 | 潮安县庵埠镇威乐食品厂 | 潮安县庵埠镇郭一工业区 | 威乐七彩冻(果味型果冻) | 80g/条(20条/包) | / | 2014-6-1 | 糖精钠 | 0.134 g/kg |
3 | 潮安县庵埠镇迪乐食品厂 | 潮安县庵埠镇郭四村石丁沟新区 | 潮安县庵埠镇迪乐食品厂 | 潮安县庵埠镇郭陇四村石丁沟新区 | 水晶糖果冻(水蜜桃味) | 40克/包(30包/袋) | 肥仔 | 2014-5-26 | 甜蜜素 | 1.6 g/kg |
4 | 揭东县地都好佳旺食品厂 | 揭东县地都镇华美村河墘片 | 揭东县地都镇好佳旺食品厂 | 揭东县地都镇华美村河墘片 | 橡皮软棒 | 85克/包 | 宝佳旺 | 2014-6-25 | 甜蜜素 | 1.3 g/kg |
5 | 揭东健士富食品有限公司 | 锡场镇工业区金峰大道 | 揭阳市揭东健士富食品有限公司 | 揭阳市揭东区揭丰公路锡场经济开发区 | 乐滋派荔枝味果冻 | 称重 | 图型 | 2014-6-5 | 山梨酸 | 0.62 g/kg |
6 | 揭阳市揭东嘉富食品厂 | 揭阳市揭东区锡场镇浦边村 | 揭阳市揭东嘉富食品厂 | 揭阳市揭东区锡场镇浦边村 | 杯形凝胶果冻(冬瓜味) | 25克/个 | 富儿郎 | 2014-6-23 | 甜蜜素 | 0.81 g/kg |
7 | 揭东县锡场镇嘉富食品厂 | 揭东县锡场镇浦边村 | 揭阳市揭东嘉富食品厂 | 揭阳市揭东区锡场镇浦边村 | 杯形凝胶果冻 | 35克/个 | 鹏锦 | 2014-7-1 | 甜蜜素 | 0.93 g/kg |
8 | 揭东县新亨镇海富城糖果厂 | / | 揭阳市揭东区新亨海富城糖果厂 | 揭阳市揭东区新亨镇仙美城角工业区 | 果肉果冻菠萝果冻 | 称重 | 美丽有约 | 2014-3-10 | 甜蜜素 | 1.0 g/kg |
9 | 佛山市南海区里水彩虹食品厂 | 广东省佛山市南海区里水甘蕉工业区30号 | 佛山市南海区里水彩虹食品厂 | 佛山市南海区里水甘蕉上街开发区 | 吹泡型胶基糖果 | 650克/瓶 | 兵仔 | 2014-8-2 | 菌落总数 | 590 CFU/g |
10 | 佛山市南海区里水彩虹食品厂 | 广东省佛山市南海区里水甘蕉上街开发区 | 佛山市南海区里水彩虹食品厂 | 佛山市南海区里水甘蕉上街开发区 | 夹心口香糖 | 576克/瓶 | / | 2014-8-4 | 菌落总数 | 1900 CFU/g |
11 | 南充市嘉陵区思宇饮料厂 | 南充市嘉陵区嘉南路五段 | 南充市嘉陵区思宇饮料厂 | 四川省南充市嘉陵区嘉南路五段(南泰机械厂内) | 欢乐之星果味果冻 | 180克/杯 | 思宇 | 2014-7-1 | 日落黄 | 0.039 g/kg |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-06-16)食药监总局确定8类食品为今年监管重点品种
- (2014-07-04)食药监总局:个人微博微信不能当做食品交易平台
- (2014-07-11)食药监总局:勿买无中文标签的进口肯迪醒饮料
- (2014-07-16)食药监总局:含何首乌保健品不宜长期超量服
- (2014-07-23)食药监总局提示消费者不要购买“减肚子汤”类产品
参与评论