食药总局:焙烤食品监督抽检结果
1. 抽检糕点样品902批次,不合格样品数为57批次,样品不合格率为6.32%,检出不合格的检测项目为菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、铝残留量、日落黄、柠檬黄、脱氢乙酸、山梨酸、糖精钠。
2. 抽检月饼样品1546批次,不合格样品数为24批次,样品不合格率为1.55%,检出不合格的检测项目为脱氢乙酸、防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和、诱惑红、菌落总数、大肠菌群、包装空隙率。
3. 抽检饼干样品117批次,不合格样品数为8批次,样品不合格率为6.84%,检出不合格的检测项目为铝残留量、二氧化硫、菌落总数、过氧化值。
4. 抽检粽子样品91批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为1.10%,检出不合格的检测项目为大肠菌群。
不合格食品名单见附表。
附表:不合格食品名单(焙烤食品)
附表
不合格食品名单(焙烤食品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 沈阳市超越食品厂 | 辽宁省辽中县南三路77号 | 沈阳市和平区开天元食品商行 | 沈阳市和平区民族南街68号甲B区二层069号 | 中秋月饼(烘烤类) | 400g/袋 | / | 2014-7-28 | 菌落总数 | 3200 CFU/g |
2 | 沈阳市诗香味食品有限公司 | 沈阳市和平区浑南站乡下鲜 | 辽宁华润万家生活超市有限公司鞍山市立山广场分公司 | 鞍山市立山区北中华路西 | 诗香味大团圆(五仁月饼) | 125g/袋 | 诗香味 | 2014-8-5 | 菌落总数 | 2500 CFU/g |
3 | 雄县韵雅食品厂 | 保定市雄县双堂乡双堂村 | 天津市谢继军食品批发部 | 天津市河北区兴耀粮油食品批发市场停车场5号 | 广式月饼(伍仁) | 100g/袋 | / | 2014-8-3 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.3 |
4 | 佛山市大新金鹏食品有限公司 | 广东省佛山市禅城区鲤鱼沙新村90号 | 天津物美未来东胜超市有限公司 | 天津市静海县静海镇东方红路与胜利大街交口处金桥国贸中心202 | 优尚优品蛋黄白莲蓉月饼 | 420g/盒(105g×4个) | 优尚优品 | 2014-7-18 | 包装空隙率 | 66% |
5 | 石家庄欧尚食品有限公司 | 栾城县楼底村东北角 | 河北祥隆泰超市有限责任公司 | 河北省石家庄市桥西区红旗大街268号 | 欧尚月饼(肉松) | 计量销售 | / | 2014-8-18 | 大肠菌群 | 150 MPN/100g |
6 | 德州市德城区米奇食品厂 | 德州市富民小区3区7排42号 | 天津市三家利糕点商行 | 天津市河北区建昌道与外环线交口处兴耀粮油食品批发市场5区7-8号 | 果仁奶酪软月饼 | 80g/袋 | / | 2014-8-1 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.6 |
7 | 秦皇岛市海珍食品有限公司 | 秦皇岛市海港区燕港路2号 | 秦皇岛市海珍食品有限公司 | 秦皇岛市海港区燕港路2号 | 蛋糕(烘烤类糕点) | 计量称重 热加工 | / | 2014-5-16 | 菌落总数 | 15000 CFU/g |
8 | / | / | 德州建新食品有限公司 | 德城区科海路北侧46号 | 粒粒红豆手撕面包 | 120g/袋 | / | 2014-5-25 | 脱氢乙酸 | 0.68 g/kg |
9 | 桂林顺达食品有限公司 | 灵川县定江镇三号工业区 | 桂林顺达食品有限公司 | 灵川县定江镇三号工业区 | 香芋桃酥 | 200g/盒 | 彩之达 | 2014-5-15 | 铝残留量 | 242 mg/kg |
10 | 广西达振发食品有限公司 | 广西柳州市柳南区西鹅乡西鹅村民委员会办公楼旁 | 广西达振发食品有限公司 | 广西柳州市柳南区西鹅乡西鹅村民委员会办公楼旁 | 绿豆饼 | 散装称重 | 达振发 | 2014-5-26 | 山梨酸 | 1.4 g/kg |
脱氢乙酸 | 1.02 g/kg | |||||||||
11 | 柳州市柳南区浙壮食品厂 | 广西柳州市柳南区帽合村所好屯32号 | 柳州市柳南区浙壮食品厂 | 广西柳州市柳南区帽合村所好屯32号 | 老婆饼 | 280g/盒 | / | 2014-5-27 | 脱氢乙酸 | 0.89 g/kg |
12 | 南宁市维嘉多食品有限责任公司 | 南宁市亭洪路66-9号 | 南宁市维嘉多食品有限责任公司 | 南宁市亭洪路66-9号 | 开口枣(油炸类糕点) | 145g/袋 | / | 2014-5-19 | 铝残留量 | 129 mg/kg |
13 | 田东县华达糕点厂 | 广西百色市田东县平马镇乐德路6号(酒酱厂里鱼地) | 田东县华达糕点厂 | 广西百色市田东县平马镇乐德路6号(酒酱厂里鱼地) | 精制西点(香芋包) | 80g/个 | / | 2014-5-27 | 脱氢乙酸 | 1.29 g/kg |
14 | 长春米旗食品有限责任公司 | 高新北区鑫业路699号 | 长春米旗食品有限责任公司 | 鑫业路699号 | 巧克力蛋糕卷 | 90g/盒 | 米旗 | 2014-6-10 | 日落黄 | 0.026 g/kg |
15 | 乌鲁木齐市沙依巴克区万利食品厂 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路96号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区万利食品厂 | 仓房沟路96号 | 风火轮夹心饼干 | 散装 酥性饼干 夹心 | 万利 | 2014-5-28 | 二氧化硫 | 0.4 g/kg |
16 | 山西缘多食品有限公司 | 山西省太原市小店区西温庄东榆路1号 | 山西缘多食品有限公司 | 太原市小店区西温庄东榆路1号 | 肉松面包 | 75g/袋 | 缘多 | 2014-6-16 | 脱氢乙酸 | 1.1 g/kg |
17 | 宁夏平顺源清真食品有限公司 | 宁夏灵武市农场二站 | 宁夏平顺源清真食品有限公司 | 宁夏灵武市农场二站 | 香粽 | 400g/袋 | / | 2014-5-12 | 大肠菌群 | 11000 MPN/100g |
18 | / | / | 新疆派隆食品有限公司派隆面包房一分公司 | 克拉玛依东路222号 | 香菜饼干 | 散装 | / | 2014-5-21 | 铝残留量 | 173 mg/kg |
19 | 清远市清城区田心食品厂 | 广东省清远市清远市新城B47号区洲心工业园内清远市新城联边线材厂厂房四(408) | 清远市清城区田心食品厂 | 广东省清远市新城B47号区洲心工业园内清远市新城联边线材厂厂房四(408) | 绿豆饼 | 称重销售 | 田心 | 2014-5-7 | 脱氢乙酸 | 0.91 g/kg |
20 | 清远市清城区田心食品厂 | 广东省清远市清远市新城B47号区洲心工业园内清远市新城联边线材厂厂房四(408) | 清远市清城区田心食品厂 | 广东省清远市新城B47号区洲心工业园内清远市新城联边线材厂厂房四(408) | 田心黑玛仔 | 称重销售 | 田心 | 2014-4-30 | 铝残留量 | 457 mg/kg |
21 | 惠州市麦得利食品有限公司 | 广东惠州小金口街道办事处乌石村下刘组83号 | 惠州市麦得利食品有限公司 | 广东惠州小金口街道办事处乌石村下刘组83号 | 麦得利绿豆汉堡 | 100克/包 | / | 2014-5-26 | 脱氢乙酸 | 0.77 g/kg |
22 | 漯河市喜多多食品有限公司 | 漯河市经济开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 漯河市喜多多食品有限公司 | 漯河市经济开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 数字饼干(饼干) | 散装称重 | 卡其乐 | 2014-5-27 | 二氧化硫 | 0.7 g/kg |
23 | 焦作荣利达食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县产业集聚区 | 焦作荣利达食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县产业集聚区 | 巧克力饼干(酥性饼干) | 500g/袋 | / | 2014-5-10 | 菌落总数 | 900 CFU/g |
24 | 商丘润丰元食品有限责任公司 | 河南省商丘市睢阳区产业集聚区中亚大道南侧 | 商丘润丰元食品有限责任公司 | 河南省商丘市睢阳区产业集聚区中亚大道南侧 | 喜中喜(酥性饼干) | 称重 | 润丰元 | 2014-5-7 | 菌落总数 | 3400 CFU/g |
25 | 许昌魏都闽东食品厂 | 河南省许昌市魏都区劳动路北段 | 许昌魏都闽东食品厂 | 河南省许昌市魏都区劳动路北段 | 香酥曲奇奶油(饼干) | 115g/袋 | 永旭食品 | 2014-5-27 | 菌落总数 | 890 CFU/g |
26 | 桂林市恒昌食品有限公司 | 灵川县定江镇三号工业区 | 桂林市恒昌食品有限公司 | 灵川县定江镇三号工业区 | 荔浦芋酥 | 200g/盒 | 桂恒昌 | 2014-6-17 | 菌落总数 | 1600 CFU/g |
27 | 南宁市香麦饼业食品有限公司 | 广西南宁市邕宾路4-6号 | 南宁市香麦饼业食品有限公司 | 广西南宁市邕宾路4-6号 | 馒头 | 散装 | / | 2014-6-24 | 菌落总数 | 6800 CFU/g |
28 | 上海麦园食品厂 | 富荣经济区思源路第五期标准厂房2号 | 上海麦园食品厂 | 富荣经济区思源路第五期标准厂房2号 | 绿豆糕(熟粉类糕点) | 160克 | 麦园 | 2014-6-9 | 霉菌计数 | 470 CFU/g |
29 | 上海麦园食品厂 | 富荣经济区思源路第五期标准厂房2号 | 上海麦园食品厂 | 富荣经济区思源路第五期标准厂房2号 | 黑芝麻糕(熟粉类糕点) | 160克 | 麦园 | 2014-6-8 | 霉菌计数 | 490 CFU/g |
30 | 东莞市金山食品有限公司 | 东莞市厚街镇双岗中环村 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司张衡路分公司 | 河南省南阳市高新区张衡路凤凰城 | 菓子盯圆道沙琪玛 | 320克/盒 | 菓子盯圆道 | 2013-12-17 | 霉菌计数 | 230 CFU/g |
31 | 武汉卡文食品有限公司 | 武汉市东西湖区吴家山六支沟星洲工业园内 | 武汉卡文食品有限公司 | 东西湖区吴家山农场六支沟西(星洲工业园3栋D3) | 黄油香片 | 140g/袋 | / | 2014-6-17 | 菌落总数 | 330000 CFU/g |
32 | 武汉市青山区圣安德鲁饼屋 | 武汉市青山区友谊大道832号(122街) | 武汉市青山区圣安德鲁饼屋 | 武汉市青山区友谊大道832号(122街) | 海苔蛋糕(冷加工糕点) | 200g/盒 | / | 2014-6-25 | 菌落总数 | 18000 CFU/g |
33 | 商丘润丰元食品有限责任公司 | 河南省商丘市睢阳区产业集聚区中亚大道南侧 | 商丘润丰元食品有限责任公司 | 河南省商丘市睢阳区产业集聚区中亚大道南侧 | 意式比萨(酥性饼干)椒盐味 | 散装称重 | 润丰元 | 2014-5-2 | 菌落总数 | 1200 CFU/g |
34 | 桂平市区兴华食品厂 | 广西桂平市兴宁街129号 | 桂平市区兴华食品厂 | 广西桂平市兴宁街129号 | 绿豆饼 | 450g/包 | / | 2014-6-17 | 柠檬黄 | 0.02 g/kg |
35 | 台州市满口香食品有限公司 | 台州市椒江区葭沚街道马庄村1号 | 台州市满口香食品有限公司 | 椒江区葭沚街道马庄村1号 | 软式面包 | 100g/袋、软式、烘烤类糕点、热加工 | 台大 | 2014-7-2 | 糖精钠 | 0.35 g/kg |
36 | 台州市黄岩西城华铃面包房 | 台州市黄岩区西城街道半泽洪村 | 台州市黄岩西城华铃面包房 | 黄岩区西城街道半泽洪村 | 多味面包(软式面包) | 90g/袋、烘烤类糕点、热加工 | 源利源 | 2014-7-3 | 脱氢乙酸 | 0.72 g/kg |
37 | 台州御清斋食品有限公司 | 台州市天台县福溪街道莪园村 | 台州御清斋食品有限公司 | 福溪街道莪园村 | 修缘蒸糕(糯米蒸糕) | ≥500g/袋、蒸煮类、热加工 | 御清斋 | 2014-7-4 | 菌落总数 | 12000 CFU/g |
38 | 南宁市莆兴西饼加工厂 | 南宁市西乡塘区安宁办北湖村一队 | 南宁市莆兴西饼加工厂 | 南宁市西乡塘区安宁办北湖村一队 | 绿豆饼(烘烤类糕点) | 95g/包 | / | 2014-6-26 | 菌落总数 | 2400 CFU/g |
39 | 南宁市钱记食品厂 | 广西南宁市良庆区金城路28号 | 南宁市钱记食品厂 | 广西南宁市良庆区金城路28号 | 蛋糕 | 散装 | / | 2014-7-1 | 铝残留量 | 134 mg/kg |
40 | 阳江市南强大厦饼业有限公司 | 广东阳江江城漢江路470号 | 阳江市南强大厦饼业有限公司 | 广东阳江江城漢江路470号 | 得胜饼 | 510克 | / | 2014-5-5 | 铝残留量 | 135 mg/kg |
41 | 阳江市南强大厦饼业有限公司 | 广东阳江江城漢江路470号 | 阳江市南强大厦饼业有限公司 | 广东阳江江城漢江路470号 | 椰鱼饼 | 380克 | / | 2014-5-5 | 菌落总数 | 3200 CFU/g |
42 | 电白县大成饼业有限公司 | 广东省茂名市电白县电城镇中山二横路1号 | 电白县大成饼业有限公司 | 广东省茂名市电白县电城镇中山二横路1号 | 如意酥 | 70克/袋 | / | 2014-6-1 | 柠檬黄 | 0.0012 g/kg |
43 | 电白县大成饼业有限公司 | 广东省茂名市电白县电城镇中山二横路1号 | 电白县大成饼业有限公司 | 广东省茂名市电白县电城镇中山二横路1号 | 糕点(合桃酥) | 250克/袋 | / | 2014-6-4 | 柠檬黄 | 0.0011 g/kg |
44 | 中山市粤嘉香食品有限公司 | 广东省中山市沙溪镇象龙支路大兴村牌坊侧 | 中山市粤嘉香食品有限公司 | 广东省中山市沙溪镇象龙支路大兴村牌坊侧 | 迷你小凤饼 | 80克 | / | 2014-6-17 | 菌落总数 | 8800 CFU/g |
45 | 广州市台宝食品有限公司 | 广东省广州市海珠区新港东路2519号之二二层、三层 | 广州市台宝食品有限公司 | 广东广州海珠新港东路2519号之二二层、三层 | 绿豆糕(绿豆味) | 称重 | 头等坊 | 2014-6-20 | 菌落总数 | 4900 CFU/g |
46 | 邢台市桥东区福兴面包坊 | 河北省邢台市桥东区豫让桥办事处新合庄村东 | 邢台市桥东区福兴面包坊 | 河北省邢台市桥东区豫让桥办事处新合庄村东 | 3+2(调理面包) | 75g/袋 冷加工 | 豪福园 | 2014-6-25 | 菌落总数 | 13000 CFU/g |
47 | 唐山市余顺斋清真食品厂 | 河北省唐山市开平区越河镇大史马村西 | 唐山市余顺斋清真食品厂 | 河北省唐山市开平区越河镇大史马村西 | 水果蛋糕(烘烤类) | 计量销售 | / | 2014-6-25 | 菌落总数 | 39000 CFU/g |
48 | 委托方:常州市钟楼区大喜来蛋糕店。被委托方:中山咀之福食品有限公司 | 委托方地址:江苏常州钟楼延陵西路8号楼东侧。被委托方:中山市沙溪镇隆兴中路91号2-4楼 | 中山咀之福食品有限公司 | 中山市沙溪镇隆兴中路91号2-4楼 | 米奇果 | 100g/包 | 大喜来 | 2014-6-20 | 菌落总数 | 5600 CFU/g |
49 | 重庆市江津米花糖有限责任公司 | 重庆市江津区几江大同路438号 | 重庆市江津米花糖有限责任公司 | 重庆市江津区几江大同路438号 | 油酥米花糖 | 500g/袋 | 玫瑰 | 2014-7-15 | 霉菌计数 | 4.4×10²CFU/g |
50 | 常州市阳光营养食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区西环路12-15号 | 常州怀德大润发商业有限公司 | 常德怀德中路133号 | 步步糕 | 散称 | 百年阳光 | 2014-7-12 | 菌落总数 | 1.2×105 CFU/g |
霉菌计数 | 390 CFU/g | |||||||||
51 | 南京中琪食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵镇周里村 | 苏果超市有限公司中山北路仓储超市 | 中山北路279号 | 蛋黄酥 | 散称 | / | 2014-7-10 | 铝残留量 | 266 mg/kg |
52 | 保定市北市区正兴食品厂 | 河北省保定市北市区百楼乡西百楼工业园区 | 保定市北市区正兴食品厂 | 河北省保定市北市区百楼乡西百楼工业园区 | 五香味蜗牛酥 | 300g/袋 热加工 | 正川 | 2014-7-10 | 菌落总数 | 7000 CFU/g |
53 | / | / | 扬州市邗江九月森林烘焙坊 | 京华城路168号京华城一楼中庭北侧手扶电梯旁1636-1区域 | 蝴蝶酥(烘烤类糕点) | 120g/袋 | 9月森林 | 2014-7-23 | 菌落总数 | 14000 CFU/g |
54 | 广西百冠食品有限公司 | 南宁市西乡塘区街阳东路7号第十层1017号 | 广西百冠食品有限公司 | 南宁市西乡塘区街阳东路7号第十层1017号 | 馒头 | 散装 | / | 2014-7-28 | 铝残留量 | 250 mg/kg |
菌落总数 | 1900 CFU/g | |||||||||
55 | 贵港市港南区利源饼家 | 贵港市港南区江南大道828号 | 贵港市港南区利源饼家 | 贵港市港南区江南大道828号 | 老婆饼(烘焙类糕点) | 60g/包 | 利源 | 2014-7-23 | 铝残留量 | 138 mg/kg |
56 | 汕头市龙湖区康乐食品厂 | 广东省汕头市龙湖区下蓬华泰工业区 | 肇庆市好家源商业发展有限公司顺景店 | 广东肇庆端州七路南侧龙塘路东20区睦岗顺景综合肉菜市场二楼 | e八家水果夹层蛋糕 | 散装称重 | e八家 | 2014-4-21 | 铝残留量 | 137 mg/kg |
57 | 河源市万宝饼业有限公司 | 广东省河源市新丰江石坪路43号 | 河源市万宝饼业有限公司 | 广东省河源市新丰江石坪路43号 | 板栗饼 | 300g/盒 | 万宝源 | 2014-7-6 | 柠檬黄 | 0.00079 g/kg |
58 | 河源市万宝饼业有限公司 | 广东省河源市新丰江石坪路43号 | 河源市万宝饼业有限公司 | 广东省河源市新丰江石坪路43号 | 客家绿豆饼 | 300g/盒 | 万宝源 | 2014-7-6 | 柠檬黄 | 0.0013 g/kg |
59 | 山西缘多食品有限公司 | 山西省太原市小店区西温庄东榆路1号 | 山西缘多食品有限公司 | 太原市小店区西温庄东榆路1号 | 鸡蛋肉松面包 | 150g/袋 | 缘多 | 2014-8-4 | 大肠菌群 | 430 MPN/100g |
60 | 太原顶禾食业有限公司小店烘培食品分公司 | 太原市小店区宋环金鑫园区 | 太原顶禾食业有限公司小店烘培食品分公司 | 太原市小店区宋环金鑫园区 | 橄榄蛋糕(热加工) | 计量销售 | 顶禾 | 2014-8-4 | 大肠菌群 | 40 MPN/100g |
61 | / | / | 姜堰区鹿鸣食品厂 | 溱潼镇姜溱东路 | 嵌桃麻糕(烘烤糕点) | 175g/盒 | 鸣鹿园 | 2014-8-3 | 菌落总数 | 10000 CFU/g |
62 | 山西双合成工贸有限公司 | 晋中开发区民营园太谷街 | 山西双合成工贸有限公司 | 山西省晋中市开发区民营太谷街 | 蛋月烧豆沙月饼 | 80g/袋 | 双合成 | 2014-8-1 | 菌落总数 | 3500 CFU/g |
63 | 成都市国大食品有限公司 | 成都市金堂县淮口镇滨江路50号 | 成都市国大食品有限公司 | 四川省成都市金堂县淮口镇滨江路50号 | 蛋奶曲奇饼干 | 190g/袋 | / | 2014-7-22 | 过氧化值 | 0.43 g/100g |
64 | 江苏丙哥食品科技有限公司 | 徐州市铜山区第五工业园 | 江苏丙哥食品科技有限公司 | 第五工业园 | 玫瑰豆沙月饼(苏式) | 310g/袋 | 丙哥 | 2014-8-11 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.1 |
65 | 太原市杏花岭区吉祥食品加工厂 | 杏花岭区南窊村学校往东50米处 | 太原市杏花岭区吉祥食品加工厂 | 山西省太原市杏花岭区中涧河乡南窊村学校往东50米处 | 水蜜桃味(广式月饼) | 称重销售 | / | 2014-8-10 | 诱惑红 | 0.020 g/kg(馅料) |
66 | 沭阳县大学士食品厂 | 沭阳县扎下镇分水村四组 | 沭阳县大学士食品厂 | 扎下镇分水村四组 | 苏式伍仁味月饼 | 380g/包 | 无 | 2014-8-6 | 脱氢乙酸 | 1.5 g/kg |
67 | 沭阳县大学士食品厂 | 沭阳县扎下镇分水村四组 | 沭阳县大学士食品厂 | 扎下镇分水村四组 | 广式伍仁月饼 | 380g/包 | 进龙 | 2014-7-8 | 脱氢乙酸 | 1.6 g/kg |
68 | / | / | 扬州市维扬区品香园食品厂 | 平山乡平山茶场 | 苏式伍仁月饼 | 368g/盒 | / | 2014-8-12 | 菌落总数 | 3200 CFU/g |
69 | 丹徒区高资一粒米食品厂 | 江苏省镇江市丹徒区高资街道四斛分流小组600-1号 | 丹徒区高资一粒米食品厂 | 高资街道四斛分流小组600-1号 | 广式月饼(豆沙) | 散装称重 | / | 2014-8-11 | 脱氢乙酸 | 0.6 g/kg |
防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.5 | |||||||||
70 |
成都市蜀思奇食品有限公司 | 成都彭州市光明社区(五通桥口) | 成都市蜀思奇食品有限公司 | 四川省成都市彭州市天彭镇光明社区10组 | 沙琪玛(蛋香+味浓) | 680g/袋 | 蜀思奇 | 2014-8-2 | 铝残留量 | 181 mg/kg |
71 | 成都市蜀思奇食品有限公司 | 成都彭州市光明社区(五通桥口) | 成都市蜀思奇食品有限公司 | 四川省成都市彭州市天彭镇光明社区10组 | 沙琪玛(蛋香味) | 600g/袋 | 蜀思奇 | 2014-8-3 | 铝残留量 | 186 mg/kg |
72 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 四川省广元市利州区王家营都市工业园区 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 四川省广元市利州区王家营都市工业园区 | 椒盐伍仁酥饼 | 散装称重 | 金贝儿 | 2014-8-10 | 菌落总数 | 11000 CFU/g |
73 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡食品工业园 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | 南明区龙洞堡食品工业园 | 吐司面包 | 200g/袋 | / | 2014-8-18 | 菌落总数 | 6100 CFU/g |
74 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡食品工业园 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | 南明区龙洞堡食品工业园 | 香蕉蛋糕 | 125g/盒 | / | 2014-8-18 | 菌落总数 | 17000 CFU/g |
75 | 东莞千鸟食品有限公司 | 广东省东莞市东城区主山大井头村工业区振兴路196号 | 东莞千鸟食品有限公司 | 广东省东莞市东城区主山大井头村工业区振兴路196号 | 麻吉杂蓉月饼(麻吉饼) | 510g/盒 | / | 2014-8-11 | 包装空隙率 | 70.40% |
76 | 梅州市大江畔酒店有限公司 | 广东省梅州市梅县梅县新县城科技园1号A6栋 | 梅州市大江畔酒店有限公司 | 广东省梅州市梅县梅县新县城科技园1号A6栋 | 玫礼香月饼 | 900克/盒 | / | 2014-8-14 | 包装空隙率 | 82.50% |
77 | 韶关市浈江区杨殷食品有限公司 | 广东韶关浈江聆韶路2巷8号(五里亭村松山脚) | 韶关市浈江区杨殷食品有限公司 | 广东韶关浈江聆韶路2巷8号(五里亭村松山脚) | 蛋黄粒粒栗子月饼 | 460克 | 杨殷 | 2014-8-10 | 包装空隙率 | 67.40% |
78 | 韶关市浈江区杨殷食品有限公司 | 广东韶关浈江聆韶路2巷8号(五里亭村松山脚) | 韶关市浈江区杨殷食品有限公司 | 广东韶关浈江聆韶路2巷8号(五里亭村松山脚) | 蛋黄莲蓉拿酥精品月饼 | 540克 | 杨殷 | 2014-8-10 | 包装空隙率 | 67.40% |
79 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 豆沙月饼 | 720g | / | 2014-8-1 | 包装空隙率 | 65.40% |
80 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 低糖纯白莲蓉月饼 | 720g | / | 2014-8-5 | 包装空隙率 | 65.50% |
81 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 720g | / | 2014-8-1 | 包装空隙率 | 65.80% |
82 | 贵州黔宝食品有限公司 | 龙里县龙山镇播基桥 | 贵州黔宝食品有限公司 | 龙山镇播基桥 | 御酥坊荞酥(传统味) | 180g/盒 | 御酥坊 | 2014-8-13 | 铝残留量 | 285 mg/kg |
83 | 宁夏桂里香禾食品有限公司 | 西夏区大连西路531# | 宁夏桂里香禾食品有限公司 | 西夏区大连西路531# | 白吐司切片面包 | 150g/袋 | 桂里香禾 | 2014-7-15 | 菌落总数 | 12000 CFU/g |
84 | 武汉市硚口区裕合食品厂 | 武汉市硚口区南泥湾大道8号 | 武汉市硚口区裕合食品厂 | 武汉市硚口区南泥湾大道8号 | 豆沙广式月饼 | 80g/个 | 裕合 | 2014-8-3 | 菌落总数 | 2100 CFU/g |
85 | 大商集团伊春百货大楼有限责任公司 | 黑龙江省伊春市伊春区新兴中路88号 | 大商集团伊春百货大楼有限责任公司 | 伊春区新兴中路88号 | 戚风面包 | / | / | 2014-8-21 | 铝残留量 | 240 mg/kg |
86 | 宝鸡市一聪食品有限公司 | 宝鸡市渭滨区石鼓工业园20号 | 宝鸡市一聪食品有限公司 | 陕西省宝鸡市渭滨区石鼓工业园20号 | 广式月饼(凤梨) | 50g/袋 | 一聪 | 2014-8-19 | 脱氢乙酸 | 0.641 g/kg |
防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.3 | |||||||||
87 | 宝鸡市一聪食品有限公司 | 宝鸡市渭滨区石鼓工业园20号 | 宝鸡市一聪食品有限公司 | 陕西省宝鸡市渭滨区石鼓工业园20号 | 广式月饼(绿豆) | 80g/袋 | 一聪 | 2014-8-1 | 脱氢乙酸 | 0.551 g/kg |
防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.12 | |||||||||
88 | 宝鸡市一聪食品有限公司 | 宝鸡市渭滨区石鼓工业园20号 | 宝鸡市一聪食品有限公司 | 陕西省宝鸡市渭滨区石鼓工业园20号 | 广式月饼(红豆) | 80g/袋 | 一聪 | 2014-8-1 | 脱氢乙酸 | 0.588 g/kg |
防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.19 | |||||||||
89 | 呼伦贝尔市海拉尔区刘氏列巴房 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区和平大街文博综合楼 | 呼伦贝尔市海拉尔区刘氏列巴房 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区和平大街文博综合楼 | 刘氏列巴 | 500克/份 | / | 2014-8-18 | 菌落总数 | 6400 CFU/g |
90 | 广州市白云区惠仁食品厂 | 广州市白云区石井街龙湖第五社工业区C栋二楼 | 新兴县百惠超级商场有限公司城北商场 | 新兴县新城镇育才南路东侧城北开发区东区A5小区 | 金砖方蛋糕(紫薯味) | 145克/包 | 芋莆田 | 2014-5-20 | 菌落总数 | 4400 CFU/g |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-06-16)食药监总局确定8类食品为今年监管重点品种
- (2014-07-04)食药监总局:个人微博微信不能当做食品交易平台
- (2014-07-11)食药监总局:勿买无中文标签的进口肯迪醒饮料
- (2014-07-16)食药监总局:含何首乌保健品不宜长期超量服
- (2014-07-23)食药监总局提示消费者不要购买“减肚子汤”类产品
参与评论