食药总局:调味品监督抽检结果
1. 抽检酱油样品699批次,不合格样品数为31批次,样品不合格率为4.43%,检出不合格的检测项目为菌落总数、氨基酸态氮、甜蜜素、铵盐、苯甲酸和糖精钠。
2. 抽检食醋样品746批次,不合格样品数为24批次,样品不合格率为3.22%,检出不合格的检测项目为菌落总数、甜蜜素、总酸、苯甲酸和糖精钠。
3. 抽检固态调味料样品521批次,不合格样品数为35批次,样品不合格率为6.72%,检出不合格的检测项目为铅、二氧化硫、甜蜜素、灰分、糖精钠、安赛蜜、罗丹明B。
4. 抽检半固态调味料样品284批次,不合格样品数为9批次,样品不合格率为3.17%,检出不合格的检测项目为菌落总数、苋菜红、二氧化硫、苯甲酸。
5. 抽检酱及酱制品类样品132批次,不合格样品数为8批次,样品不合格率为6.06%,检出不合格的检测项目为氨基酸态氮和山梨酸。
6. 抽检液体调味料样品147批次,不合格样品数为2批次,样品不合格率为1.36%,检出不合格的检测项目为胭脂红和苯甲酸。
7. 抽检鸡精调味料样品46批次,味精样品18批次,食用调味油样品17批次,均未检出不合格样品。
不合格食品名单见附表。
附表:不合格食品名单(调味品)
附表
不合格食品名单(调味品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 |
1 | 山西清徐紫康酿造有限公司 | 清徐县西木桩 | 清徐县高花永福陈醋经销部 | 大运路高花段 | 山西香醋 | 2.0L/桶 | 紫康 | 2014-3-13 | 总酸 | 3.78 g/100mL | |
2 | 山西清徐县磊康醋业有限公司 | 山西清徐县盂封镇师家堡村磊康街8号 | 清徐县高花永福陈醋经销部 | 大运路高花段 | 6°老传统纯手工醋 | 2.0L/桶 | 晋霸 | 2014-4-3 | 总酸 | 5.66 g/100mL | |
3 | 太原市宁化府益源庆力诚醋业有限公司 | 山西省太原市尖草坪区柏板乡柏板村南 | 山西美特好连锁超市股份有限公司滨河购物广场 | 胜利桥东289号 | 上水井山西老陈醋 | 500ml/瓶 | / | 2014-5-20 | 总酸 | 5.54 g/100mL | |
4 | 北京京酿调味品有限公司 | 北京市大兴区安定工业开发区北区8号 | 乾安县井方商业城超市 | 吉林省松原市乾安县 | 北京酱油 | 1.75L/桶 | 京酿 | 2014-6-6 | 氨基酸态氮 | 0.061 g/100mL | |
铵盐 | 59 % | ||||||||||
5 | 卫辉市李元屯少一鲜调味食品厂 | 河南省新乡市卫辉市李元屯东风农场 | 鹤壁市淇滨区郝新光粮油调料批发商行 | 河南省鹤壁市淇滨区九州路西段四季青农产品批发市场 | 少一鲜 | 130克 | 少一鲜 | 2014-6-20 | 甜蜜素 | 2.3 g/kg | |
6 | 孟州市奇达香调味厂 | 河南省孟州市城佰镇武桥工业区 | 鹤壁市淇滨区郝新光粮油调料批发商行 | 河南省鹤壁市淇滨区九州路西段四季青农产品批发市场 | 老抽酱油 | 350ml | 豆香居 | 2013-11-15 | 氨基酸态氮 | 0.088 g/100mL | |
糖精钠 | 0.054 g/kg | ||||||||||
7 | 富平县承诚醋业有限公司 | 富平县富昌路南段 | 临渭区宏伟调料店 | 渭南市百富商城 | 小米醋 | 350ml | 承诚 | 2014-5-6 | 甜蜜素 | 0.17 g/kg | |
8 | 西安市豪威调味食品有限责任公司 | 西安市长安区斗门街办先锋工业园 | 临渭区欣民干菜调料批发部 | 百富商城 | 九味香精制白酱油 | 400ml | 豪威 | 2014-3-21 | 氨基酸态氮 | 0.0036 g/100mL | |
苯甲酸 | 1.4 g/kg | ||||||||||
9 | 岐山县金祥食品有限公司 | 岐山县益店镇北街 | 陕西华润万家生活超市有限公司渭南前进路分公司 | 渭南市前进路信达世纪购物中心商业楼 | 精品白醋 | 300ml | 家家餐 | 2014-7-3 | 糖精钠 | 0.0087 g/kg | |
10 | 岐山县金祥食品有限公司 | 岐山县益店镇北街 | 陕西华润万家生活超市有限公司渭南东风路分公司 | 陕西省渭南市东风路信达世纪购物中心商业楼221号 | 精品米醋 | 300ml | 家家餐 | 2014-7-1 | 总酸 | 3.14 g/100mL | |
糖精钠 | 0.009 g/kg | ||||||||||
11 | 西安大王兆兴调味品厂 | 西安市户县大王镇兆伦村 | 铜川新区宏发干菜水产批发店 | 新区长丰市场超市段四号 | 黄豆酱油 | 2.5L | 鐘官城 | 2014-5-6 | 氨基酸态氮 | 0.034 g/100mL | |
苯甲酸 | 2.5 g/kg | ||||||||||
12 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 | 麒麟区珠街乡珠街工业园 | 红塔区食味园粮油门市部 | 玉溪市红塔区彩虹批发市场B片23-1号 | 永平黄焖鸡调料 | 160克/包 | 红源老家 | 2014-6-10 | 菌落总数 | 110000 CFU/g | |
13 | 玉溪市红塔区北郊供销合作社酱油厂 | 云南省玉溪市北城何井 | 红塔区食味园粮油门市部 | 玉溪市红塔区彩虹批发市场B片23-1号 | 风味酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 擎天楼 | 2014-6-8 | 糖精钠 | 0.07 g/kg | |
甜蜜素 | 0.62 g/kg | ||||||||||
14 | 四川省合江县先市永生酱园厂 | 四川省合江县先市镇 | 合江县李学田副食店 | 合江县合江镇少岷南路人民街17号门市 | 匡正酱油 | 450ml/瓶 | 匡正 | 2014-4-1 | 氨基酸态氮 | 0.20 g/100mL | |
15 | 四川省合江县先市永生酱园厂 | 合江县先市镇 | 合江县李学田副食店 | 合江县合江镇少岷南路人民街17号门市 | 匡正酱油 | 450ml/瓶 | 匡正 | 2013-7-1 | 氨基酸态氮 | 0.46 g/100mL | |
16 | 四川合江县永兴诚酿造有限责任公司 | 合江县佛荫镇工业集中区 | 合江县李学田副食店 | 合江县合江镇少岷南路人民街17号门市 | 五比一酿造酱油 | 460ml/瓶 | 五比一 | 2014-4-8 | 氨基酸态氮 | 0.56 g/100mL | |
17 | 泸州护国陈醋股份有限公司 | 泸州市纳溪区护国镇321国道116公里 | 泸州润泽春天商贸有限公司 | 泸州市江阳区酒城大道二段江阳公园内负一、二层 | 珍品护国陈醋 | 440ml/瓶 | 护国岩 | 2014-6-27 | 菌落总数 | 60000 CFU/mL | |
18 | 泸州护国陈醋股份有限公司 | 泸州市纳溪区护国镇321国道116公里 | 泸州润泽春天商贸有限公司 | 泸州市江阳区酒城大道二段江阳公园内负一、二层 | 上品护国陈醋 | 440ml/瓶 | 护国岩 | 2014-7-11 | 菌落总数 | 65000 CFU/mL | |
19 | 福建省福清市虹捷食品厂 | 福建省福清市陈库小区 | 长乐市航城富隆便利店 | 长乐市航城街道下朱村村口 | 草菇老抽 | 800亳升/瓶 | 京泰味 | 2014-03-21 | 氨基酸态氮 | 0.05 g/100mL | |
20 | 广西南宁市国坚汤料食品厂 | 广西南宁市沙井大道南乡村 | 崇左市百家惠超市有限公司 | 广西崇左市新民路3号 | 辣椒粉 | 35克/包 | 国坚 | 2014-02-08 | 铅 | 5.4 mg/kg | |
甜蜜素 | 0.021 g/kg | ||||||||||
21 | 南宁市宏兴调味食品厂 | 南宁市西乡塘石埠街道办事处兴贤村旧联1队 | 广西南城百货股份有限公司 | 南宁市友爱南路22号南棉商业街216号 | 黄皮酱 | 260g | 宁兴 | 2014-8-18 | 苯甲酸 | 2600 mg/kg | |
22 | 江西省祥橱实业有限公司 | 南昌县蒋巷镇交管站西侧 | 湖北新世纪购物中心股份有限公司新生活超市殷店店 | 随县殷店镇神农路 | 花椒粉 | 30g/袋 | 祥橱 | 2013-7-9 | 铅 | 4.2 mg/kg | |
23 | 晋江顺源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡新里10号 | 中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司丰泽泉秀路分公司 | 泉州市丰泽区泉秀路虹景商业城1-3层 | 海鲜王调味料 | 250克/瓶 | / | 2014-6-15 | 二氧化硫 | 0.247 g/kg | |
24 | 铁岭市金桥调味食品酿造厂 | 辽宁省铁岭市平顶堡镇 | 沈阳市大东区锦泰阳百姓超市 | 辽宁省沈阳市大东区二台子街1甲号 | 万里香熟豆瓣酱 | 456g/袋 | 仙桥 | 2014-5-6 | 氨基酸态氮 | 0.39 g/100g | |
25 | 甘肃平凉金江副食有限责任公司 | 甘肃平凉工业园区 | 兰州西单商场百货有限公司 | 甘肃省兰州市城关区临泉路5号 | 白米醋 | 350ml/袋 | 玄鹤洞 | 2014-3-22 | 总酸 | 3.21 g/100mL | |
26 | 甘肃凉州益民有限责任公司 | 成武市凉州区天马大道1号 | 兰州西单商场百货有限公司 | 甘肃省兰州市城关区临泉路5号 | 熏醋 | 400g/袋 | 云晓 | 2014-6-1 | 总酸 | 5.05 g/100mL | |
27 | 保定市士博食品有限公司 | 保定市新市区阳光北大街1385号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 河北省张家口市桥东区察哈尔世纪广场 | 五香粉 | 25g/袋 | / | 2013-6-13 | 铅 | 30.3 mg/kg | |
28 | 平顶山市袁师傅食品有限公司 | 河南省平顶山市新华路北段 | 新郑市万佳商业连锁有限公司时代广场店 | 河南省新郑市人民路中段黄帝像北侧 | 调味料(固体) | 500克 | 袁师傅 | 2014-6-15 | 糖精钠 | 0.23 g/kg | |
29 | 濮阳市川岛酿造有限公司 | 河南省清丰县马庄桥镇 | 郑州市中原区金都调味品销售部 | 河南省郑州市中原区岗刘蔬菜批发市场 | 五香酱油 | 425ml/袋 | 双收 | 2014-4-25 | 氨基酸态氮 | 0.33 g/100mL | |
30 | 西安市博毅调味品厂 | 西安市长安区王寺南街 | 铜川新区心连心超市 | 铜川新区新时代广场 | 麻辣(十八)鲜香辛料调味品 | 158克 | 旺嫂 | 2013-8-21 | 灰分 | 66.36% | |
糖精钠 | 0.46 g/kg | ||||||||||
31 | 西安市博毅调味品厂 | 西安市长安区王寺南街 | 宁夏通佳商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆东环市场2-27号 | 炒菜王 | 130g/袋 | 旺嫂 | 2014-4-8 | 灰分 | 67.55% | |
32 | 乐陵市畅华食品有限公司 | 山东省乐陵市杨安镇北街62号 | 北京昌利得超市 | 水屯批发市场北一厅 | 李记调味花椒 | 30g/袋 | 德畅 | 2013-10-8 | 灰分 | 11.3% | |
33 | 合肥市桂香调味品有限公司 | 肥东新城开发区金阳路21号 | 沃尔玛(安徽)购物广场有限公司六安梅山路分店 | 安徽省六安市皖西路与梅山路交叉口 | 花椒(固态调味料) | 50g/袋 | 玖桂 | 2014-7-1 | 铅 | 5.1 mg/kg | |
34 | 廉江市皇盘食品厂 | 广东省廉江市横山镇黄盘山村 | 北海市海城区庞仔副食品店 | 广西北海市公园路22号一楼 | 老妈生抽 | 500ml/瓶 | 皇盘山 | 20131220 | 氨基酸态氮 | 0.16 g/100mL | |
甜蜜素 | 1.01 g/kg | ||||||||||
35 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州市禹城高新技术产业开发区 | 廊坊市明珠商业企业集团有限公司 | 河北省廊坊市广阳区新华路43号 | 包子饺子调料 | 45g/袋 | / | 2014-8-10 | 铅 | 2.0 mg/kg | |
36 | 乐陵市乐家客食品有限公司 | 山东省乐陵市杨安镇三岔口 | 廊坊市明珠商业企业集团有限公司 | 河北省廊坊市广阳区新华路43号 | 五香粉 | 30克/袋 | 乐家客 | 2014-6-1 | 铅 | 4.0 mg/kg | |
37 | 河北邯郸市丛台区玉林调味食品厂 | 河北省邯郸市浴新北大街甲1号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 河北省张家口市桥东区察哈尔世纪广场 | 花椒粉 | 30克/袋 | 武玉林 | 2014-3-1 | 总灰分 | 14.6% | |
38 | 山东云亭食品有限公司 | 山东省济南市历城区柳埠镇摩天岭凤凰工业园柳埠三区300号 | 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 | 山东省临沂市兰山区新华路14号(人民广场地下) | 火锅汤料(清汤) | 180克/袋 | 图形 | 2014-7-15 | 二氧化硫 | 0.088 g/kg | |
39 | 青岛辣强仔食品有限公司 | 青岛胶州市胶东街道办事处罗家村北 | 青岛市李沧区新恒盛调料店 | 山东省青岛市李沧区重庆中路484号内综合行市15号 | 辣强仔 辣椒粉 |
1kg(2.2LBS)/袋 | 图形 | 2014-6-19 | 总灰分 | 12.2 g/100g | |
40 | 青岛辣强仔食品有限公司 | 青岛胶州市胶东街道办事处罗家村北 | 青岛市李沧区新恒盛调料店 | 山东省青岛市李沧区重庆中路484号内综合行市15号 | 辣强仔辣椒段 | 1kg/袋 | 图形 | 2014-7-1 | 总灰分 | 13.1 g/100g | |
41 | 齐齐哈尔农垦正弘德食品有限公司 | 齐齐哈尔市铁峰区工业园区联通大道中段 | 哈尔滨市道外区南极食品精品超市 | 黑龙江省哈尔滨市道外区南极名优城2层228号 | 原汁黄豆酱油 | 1.75L/桶低盐固态 | 正弘德 | 2014-6-6 | 氨基酸态氮 | 0.015 g/100mL | |
42 | 吉林省核灵食品有限公司 | 吉林省长春市绿园经济开发区 | 吉林亚泰超市有限公司 | 吉林长春二道区吉林大路1888号 | 纯花椒粉 | 45g/袋 | 核灵 | 2014-6-20 | 铅 | 9.6 mg/kg | |
43 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区兰家镇广宁路 | 吉林亚泰超市有限公司 | 吉林长春二道区吉林大路1888号 | 纯花椒粉 | 45g/袋 | 杞参 | 2014-6-5 | 铅 | 5.9 mg/kg | |
44 | 延边昊坤豆制品有限公司 | 吉林省延边朝鲜自治州图们市凉水镇河西村 | 图们市昊坤图们酱油专卖店 | 吉林省图们市友谊街54号 | 豆瓣酱 | 600g/袋 | 好旺角福牌 | 2014-6-25 | 山梨酸 | 1.3 g/kg | |
45 | 延边昊坤豆制品有限公司 | 吉林省延边朝鲜自治州图们市凉水镇河西村 | 图们市昊坤图们酱油专卖店 | 吉林省图们市友谊街54号 | 黄豆酱油(纯粮酿造) | 1L/桶低盐固态 | 好旺角福牌 | 2014-7-24 | 氨基酸态氮 | 0.218 g/100mL | |
46 | 延边昊坤豆制品有限公司 | 吉林省延边朝鲜自治州图们市凉水镇河西村 | 图们市昊坤图们酱油专卖店 | 吉林省图们市友谊街54号 | 图们酱油(纯粮酿造) | 320g/袋低盐固态 | 好旺角福牌 | 2014-7-2 | 氨基酸态氮 | 0.233 g/100mL | |
47 | 吉林省辽源市龙泉米醋饮品厂 | 辽源市龙山区工农村一组 | 长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司 | 吉林省辽源经济开发区友谊工业园区财富大路 | 龙泉米醋(配制食醋) | 500mL±10mL | 龙泉 | 2014-6-18 | 总酸 | 5.18 g/100mL | |
48 | 北京康力达食品有限责任公司 | 北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地民和路9号 | 北京顺兴副食批发部 | 北京市顺义区仁和地区石门村 | 花椒粉 | 35g/袋 | 留香园 | 2014-6-25 | 灰分 | 15% | |
49 | 抚顺东霞调味品有限责任公司 | 清原县清原镇腰站街 | 铁岭市治诚商贸有限责任公司 | 辽宁省铁岭市银州区铜钟街贸易城市场东门东侧 | 一品鲜豆瓣酱 | 525g/袋 | 东霞 | 2014-4-21 | 山梨酸 | 1.0 g/kg | |
50 | 朝阳市双塔区桃花吐镇副食品厂 | 朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺村 | 北票市七门购物中心 | 辽宁省朝阳市北票市南山街二段 | 桃花吐大酱 | 460g/袋 | 墨泉 | 2014-6-13 | 氨基酸态氮 | 0.41 g/100g | |
51 | 盱眙县汤正发调味品厂 | 江苏省淮安市盱眙县大井洼4号 | 徐州好人缘干货行 | 江苏省徐州市苏北市场 | 盱眙龙虾调料(浓香型) | 250g/袋 | 汤正发 | 2014-4-6 | 铅 | 4 mg/kg | |
二氧化硫 | 0.133 g/kg | ||||||||||
52 | 青岛合晟调味料有限公司 | 山东省青岛平度市三城路66号 | 海州区洪门社区李宝明食品添加剂经营部 | 江苏省连云港市海州区农副产品批发市场粮油交易区7栋5号 | 黄金烧烤料 | 380g/袋 | 九味府 | 2014-5-20 | 铅 | 4.9 mg/kg | |
53 | 泰州市九味食品有限公司 | 兴化市经济开发区纬四路南 | 南京市江宁区晓臣食品商行 | 江苏省南京市江宁区东麒路农副产品物流中心B区B828商铺 | 花椒粉 | 35g/袋 | 唯乐美 | 2014-7-12 | 铅 | 7.2 mg/kg | |
54 | 昆明可喜可旺调味食品有限公司 | 昆明市经济技术开发区大石坝 | 红塔区食味园粮油门市部 | 玉溪市红塔区彩虹批发市场B片23-1号 | 糯米白醋王 | 600ml/瓶 | 可喜可旺 | 2014-6-20 | 总酸 | 4.12 g/100mL | |
55 | 东莞市香村食品有限公司 | 东莞市常平镇朗洲村一组 | 河源市人人乐商业有限公司 | 河源市源城区沿江东路6号长鸿花园裙楼一至二层 | 花椒 | 50克/包 | 六毛食品 | 2014-7-12 | 罗丹明B | 20 μg/kg | |
56 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 禹城高新技术产业开发区 | 泰安银座商城有限公司 | 山东省泰安市东岳大街81号 | 花椒粉 | 30g/袋 | 鸿兴源 | 2014-1-1 | 铅 | 6.5 mg/kg | |
57 | 安记食品股份有限公司 | 泉州市清濛科技工业区4-9A(美泰路) | 信阳市百家商业股份有限公司小林分店 | 随县小林镇天梯大道31号 | 花椒粉 | 40g/袋 | 安记 | 2014-5-2 | 铅 | 4.8 mg/kg | |
58 | 华润万家有限公司(被委托加工企业:珠海溢兴食品有限公司) | 深圳市罗湖区水贝二路14栋5层 | 惠州市万佳百货有限公司 | 惠州市麦地路35号南湖花园 | 润之家花椒粉 | 40克/瓶 | / | 2014-05-14 | 铅 | 6.9 mg/kg | |
59 | 珠海溢兴食品有限公司 | 广东省珠海市斗门区白蕉成裕工业区 | 广州百佳超级市场有限公司新一城广场分店 | 广东省广州市海珠区宝业路2号 | 花椒粉 | 40克/瓶 | 百佳之选 | 2014-02-10 | 铅 | 6.4 mg/kg | |
60 | 生产商:四川友嘉食品有限公司出品:四川汉源县汉果食品有限公司 | 生产商地址:四川省成都市大邑县董场镇龙凤社区(生态食品基地)出品地址:汉源县九襄镇甘溪坝开发区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司苏州高新区商场 | 江苏省苏州市高新区长江路579号 | 汉源花椒 | 100g/袋 | 友加 | 2014-6-4 | 罗丹明B | 0.017 mg/kg | |
61 | 辽宁省喀左辽硕副食品有限责任公司 | 喀左县大城子镇民族街50号 | 朝阳商业城超市连锁有限公司 | 辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街三段2号 | 辽硕酱糕 | 700g/袋 | 辽硕 | 2014-6-20 | 氨基酸态氮 | 0.35 g/100g | |
苯甲酸 | 1.4 g/kg | ||||||||||
62 | 阿克苏市天府酿造厂 | 阿克苏市建化厂胜利路101号 | 阿克苏市天府酿造厂 | 阿克苏市建化厂 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 620mL/瓶低盐固态发酵烹调 | / | 2014-6-2 | 氨基酸态氮 | 0.13 g/100mL | |
63 | 北京吉得利食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇小李庄 | 乐天超市有限公司北京公益西桥店 | 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼1-3层 | 吉得利五香粉 | 100g/袋 | 吉得利 | 2014-1-4 | 铅 | 19 mg/kg | |
64 | 北康酿造食品有限公司 | 长春市宽城区铁北四路4号 | 四平欧亚商贸有限公司 | 中央东路776号 | 纯花椒粉 | 45g/袋 | 北康 | 2014-2-21 | 铅 | 17.9 mg/kg | |
65 | 亳州市老史食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇 | 亳州市老史食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇 | 红烧老抽(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 史掌柜 | 2014-7-6 | 氨基酸态氮 | 0.12 g/100mL | |
66 | 慈溪市万顺酿造有限公司 | 慈溪市龙山镇工业区 | 慈溪市万顺酿造有限公司 | 龙山工业区 | 黄豆酱油 | 350g/包 | 万顺 | 2014-6-5 | 氨基酸态氮 | 0.34 g/100mL | |
67 | 大方县羊场镇穿岩村喻家酱醋厂 | 贵州省毕节市大方县羊场镇穿岩村黄河组 | 大方县羊场镇穿岩村喻家酱醋厂 | 大方县羊场镇穿岩村黄河组 | 糯米麸醋 | 800mL/瓶 | / | 2014-8-3 | 总酸 | 2.86 g/100mL | |
68 | 丹东市龙兴食品厂 | 丹东市元宝区金山镇黑沟三组 | 本溪满族自治县小市镇加芹调料摊 | 小市燕东大厅 | 风味鲜辣酱 | 500g/袋 | 月亮岛 | 2014-5-26 | 苯甲酸 | 2.8 g/kg | |
苋菜红 | 0.019 g/kg | ||||||||||
69 | 德州市东旭粮油调味品有限公司 | 德州经济开发区抬头寺乡双庙陈村 | 德州市东旭粮油调味品有限公司 | 德州经济开发区抬头寺乡双庙陈村 | 炖肉王调味料 | 30g/袋 | 春雷 | 2014-4-5 | 安赛蜜 | 1.1 g/kg | |
70 | 甘肃亨利药业有限责任公司 | 陇西县巩昌镇南山新村270号 | 甘肃亨利药业有限责任公司 | 陇西县巩昌镇南山新村270号 | 五粮陈醋 | 400g/袋 | 穗参 | 2013-10-1 | 总酸 | 3.16 g/100mL | |
71 | 高要市南岸西江酱油厂 | 广东省肇庆市高要市南岸科德开发区 | 高要市南岸西江酱油厂 | 广东肇庆高要南岸科德开发区 | 一品味极鲜 | 1.6L | 剑花 | 2014-7-2 | 氨基酸态氮 | 0.58 g/100mL | |
72 | 贵州泰鑫源食品有限公司 | 花溪区花溪机械厂内 | 贵州泰鑫源食品有限公司 | 花溪区花溪机械厂内 | 鸡鲜酱油 | 438ml/袋 | / | 2014-8-12 | 氨基酸态氮 | 0.2 g/100mL | |
73 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 家常辣酱(半固态调味料) | 200g/袋 | 云楼 | 2014-5-6 | 菌落总数 | 22000 CFU/g | |
74 | 吉林市盈顺工贸有限公司 | 丰满经济开发区红旗街193号 | 白山市江源区金鼎恒通干调床 | 金鼎盛世农贸市场 | 上海风味白醋 | 400mL/瓶 | 盈顺 | 2014-1-2 | 糖精钠 | 0.1 g/kg | |
75 | 济宁市汇香源食品有限公司 | 邹城市郭里镇独山村东 | 济宁市汇香源食品有限公司 | 邹城市郭里镇独山村东 | 酿造食醋 | 800ml/瓶 | 玉馨园 | 2014-6-16 | 苯甲酸 | 2.3 g/kg | |
76 | 阆中阆飞醋业有限公司 | 阆中市七里工业集中区迎宾路西段 | 阆中阆飞醋业有限公司 | 四川省南充市阆中市七里工业集中区迎宾路西段 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶(低盐固态、佐餐型) | 阆飞 | 2014-6-13 | 苯甲酸 | 1.6 g/kg | |
菌落总数 | 32000 CFU/mL | ||||||||||
氨基酸态氮 | 0.05 g/100mL | ||||||||||
77 | 礼县秦泉醋饮厂 | 礼县城关镇石碑村 | 礼县秦泉醋饮厂 | 礼县城关镇石碑村 | 秦思源老抽酱油 | 800mL/瓶 | 秦醯 | 2014-5-2 | 甜蜜素 | 0.66 g/kg | |
氨基酸态氮 | 0.3 g/100mL | ||||||||||
78 | 泸州护国陈醋股份有限公司 | 泸州市纳溪区护国镇321国道116公里 | 泸州护国陈醋股份有限公司 | 泸州市纳溪区护国镇321国道116公里 | 护国陈醋(上品) | 440mL/瓶 | 护国岩 | 2014-7-15 | 菌落总数 | 18000 CFU/mL | |
79 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 口蘑酱油 | 430mL/瓶 | 山桥 | 2014-6-24 | 氨基酸态氮 | 0.61 g/100mL | |
80 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 香醋 | 780mL/瓶 | 宝峰 | 2014-6-24 | 菌落总数 | 96000 CFU/mL | |
81 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 宝峰醋 | 430mL/瓶 | 宝峰 | 2014-6-24 | 菌落总数 | 69000 CFU/mL | |
82 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 山桥酱油 | 430mL/瓶 | 山桥 | 2014-6-24 | 氨基酸态氮 | 0.5 g/100mL | |
83 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 红油豆瓣 | 1.1kg/瓶 | 山桥 | 2014-6-10 | 二氧化硫 | 0.097 g/kg | |
84 | 内江市顺超园酿造厂 | 内江市蓝剑大道旁铁路721教育基地 | 内江市顺超园酿造厂 | 四川省内江市市中区蓝剑大道旁铁路721教育基地 | 原汁酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶(烹调型,高盐稀态) | / | 2014-8-26 | 氨基酸态氮 | 0.18 g/100mL | |
85 | 内江市顺超园酿造厂 | 内江市蓝剑大道旁铁路721教育基地 | 内江市顺超园酿造厂 | 四川省内江市市中区蓝剑大道旁铁路721教育基地 | 特纯香醋 | 800ml/瓶(酿造,固态发酵) | / | 2014-8-26 | 总酸 | 4.0 g/100mL | |
86 | 宁夏味源食品有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区清真产业园 | 吴忠市利通区小周川菜调味品店 | 东郊市场47号营业房 | 陈醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 欣味源 | 2014-1-8 | 总酸 | 2.41 g/100mL | |
87 | 嵊州市一品坊食品有限公司 | 嵊州市黄泽镇上圳路25号 | 嵊州市一品坊食品有限公司 | 黄泽镇上圳路 25号 |
一品酱油 | 358mL/瓶 | 黄泽 | 2014-5-10 | 氨基酸态氮 | 0.36 g/100mL | |
甜蜜素 | 0.19 g/kg | ||||||||||
88 | 四川·内江市田家酿造厂 | 内江市东兴区田家镇文化路76号 | 内江市田家酿造厂 | 四川省内江市东兴区田家镇 文化阁 |
天成酱油(酿造酱油) | 450ml/瓶(烹调型,高盐稀态) | 清流 | 2014-7-2 | 氨基酸态氮 | 0.64 g/100mL | |
89 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 西充县晋城镇洗笔路131号 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 四川省南充市西充县晋城镇洗笔路131号 | 精制料酒 | 500ml/瓶(酒精度≥10%vol) | 安凤 | 2014-6-11 | 苯甲酸 | 0.76 g/kg | |
90 | 四平市香誉得食品有限公司 | / | 伊通满族自治县伊通镇新物尔美超市 | 伊通乡中华路家佳乐市场综合楼 | 花椒面 | 30g/袋 | 香誉得 | 2014-5-26 | 铅 | 5.1 mg/kg | |
91 | 天津市恩来顺食品发展有限公司 | 天津市东丽区万新街增兴窑鸿福道7号 | 天津市恩来顺食品发展有限公司 | 天津市东丽区万新街增兴窑 | 恩来顺涮羊肉调料 | 100g/袋 | 恩来顺 | 2014-6-28 | 菌落总数 | 42000 CFU/g | |
92 | 桐乡市崇福老板调味品厂 | 嘉兴市桐乡崇福镇御笃桥村 | 桐乡市崇福老板调味品厂 | 嘉兴市桐乡崇福镇御笃桥村 | 甜面酱 | 208克/瓶 | 桐皇 | 2014-8-1 | 氨基酸态氮 | 0.2 g/100g | |
93 | 潍坊市开口香酿造有限公司 | 山东省潍坊市潍城区宝通街中段 | 潍坊市开口香酿造有限公司 | 山东省潍坊市潍城区宝通街中段 | 黄豆酱油 | 300ml/袋 | 六仙乡 | 2014-5-12 | 菌落总数 | 39000 CFU/mL | |
94 | 乌鲁木齐市米东区伊法调味品厂 | 乌鲁木齐市米东区东山街东一巷136号 | 乌鲁木齐市米东区伊法调味品厂 | 东山街东一巷136号 | 白胡椒粉 | 15g/袋单一型 | 伊法 | 2014-6-4 | 二氧化硫 | 0.07 g/kg | |
95 | 乌鲁木齐市米东区伊法调味品厂 | 乌鲁木齐市米东区东山街东一巷136号 | 乌鲁木齐市米东区伊法调味品厂 | 东山街东一巷136号 | 孜然粉 | 15g/袋单一型 | 伊法 | 2014-6-4 | 二氧化硫 | 0.10 g/kg | |
