食药总局:蔬菜及其制品监督抽检结果
1. 抽检酱腌菜样品239批次,不合格样品数为8批次,样品不合格率为3.35%,检出不合格的检测项目为苯甲酸、日落黄、甜蜜素、苏丹红Ⅳ、安赛蜜、山梨酸。
2. 抽检蔬菜干制品(自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品)样品32批次,不合格样品数为2批次,样品不合格率为6.25%,检出不合格的检测项目为铅、大肠菌群。
3. 抽检干制食用菌样品84批次,不合格样品数为2批次,样品不合格率为2.38%,检出不合格的检测项目为镉。
4. 抽检腌渍食用菌样品15批次,未检出不合格样品。
不合格食品名单见附表。
附表:不合格食品名单(蔬菜及其制品)
附表
不合格食品名单(蔬菜及其制品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 浏阳特产城 | 浏阳市民俗文化步行街29号 | 浏阳特产城 | 浏阳市民俗文化步行街29号 | 香菇 | 160g/袋 | 明古屋 | 2014-5-14 | 镉 | 0.748 mg/kg |
2 | 沈阳市铁西区鑫奇天然食品经销处 | 沈阳市铁西区大潘镇大潘村 | 大庆市庆客隆连锁商贸有限公司建三江分公司 | 黑龙江省佳木斯地区富锦市建三江分局胜力大街三江华府南区 | 野生榛蘑 | 250g/袋 | 鑫奇 | 2014-3-4 | 镉 | 1.9 mg/kg |
3 | 成都天冠食品有限公司 | 成都市温江区和盛镇顺江村九组 | 成都天冠食品有限公司 | 四川省成都市温江区和盛镇顺江村九组 | 天冠红油豇豆[酱腌菜] | 70g/袋 | 天冠 | 2014-7-2 | 苏丹红Ⅳ | 0.068 mg/kg |
4 | 石家庄强康食品有限公司 | 河北省石家庄市新华区康庄村村西三环辅路 以西 |
石家庄强康食品有限公司 | 河北省石家庄市新华区康庄村村西三环辅路以西 | 伍仁酱条 | 计量销售 | 祥康 | 2014-6-22 | 安赛蜜 | 0.81 g/kg |
5 | 石家庄强康食品有限公司 | 河北省石家庄市新华区康庄村村西三环辅路 以西 |
石家庄强康食品有限公司 | 河北省石家庄市新华区康庄村村西三环辅路以西 | 香油怪味条 | 计量销售 | 祥康 | 2014-6-22 | 安赛蜜 | 0.62 g/kg |
6 | 鞍山祥和食品有限公司 | 台安县鞍羊路 | 朝阳市双塔区建荣调味品商行 | 朝阳市双塔区龙城路三段40-12 | 辣花萝卜 | 300g | 谁吃谁乐 | 2014-1-12 | 甜蜜素 | 0.79 g/kg |
7 | 广州市花都区旺富来酱腌菜加工厂 | 广东省广州市花都区新华街望亭路107国道西侧A区 | 广州市花都区旺富来酱腌菜加工厂 | 广东省广州市花都区新华街望亭路107国道西侧A区 | 香脆片 | 5kg/箱 | 城西 | 2014-5-19 | 苯甲酸 | 2.3 g/kg |
甜蜜素 | 0.98 g/kg | |||||||||
日落黄 | 0.001 g/kg | |||||||||
8 | 广州市花都区旺富来酱腌菜加工厂 | 广东省广州市花都区新华街望亭路107国道西侧A区 | 广州市花都区旺富来酱腌菜加工厂 | 广东省广州市花都区新华街望亭路107国道西侧A区 | 晾晒萝卜条酱腌菜 | 5.7kg/箱 | 城西 | 2014-5-19 | 苯甲酸 | 2.5 g/kg |
甜蜜素 | 0.86 g/kg | |||||||||
日落黄 | 0.001 g/kg | |||||||||
9 | 荆州市渝航榨菜厂 | 湖北省荆州市沙市区临江路50-2号 | 荆州市渝航榨菜厂 | 湖北省荆州市沙市区临江路50-2号 | 泡豇豆(酱腌菜) | 1kg/袋 | 渝航牌 | 2014-7-6 | 苯甲酸 | 5 g/kg |
10 | 河源市源城区津泰康食品加工厂 | 河源市东埔莲塘岭村238号 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司广州白云新城分店 | 广东省广州市白云区广州市白云区城南二路187号103房 | 白菜干 | 300克/袋 | 津泰康 | 2013-10-5 | 大肠菌群 | 2400 MPN/100g |
11 | 株洲国强湘菜特制加工厂 | 株洲市天元区王家坪 | 株洲国强湘菜特制加工厂 | 天元区马家河镇王家坪村 | 梅干菜 | 80g/包 | 强伟 | 2014-6-18 | 铅 | 2.3 mg/kg |
12 | / | / | 巴彦淖尔市国泰商贸大厦(集团)有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区胜利路57号 | 杨府酱菜 | 250g/袋 | / | 2014-7-10 | 山梨酸 | 759.4 mg/kg |
甜蜜素 | 1.6 g/kg |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-06-16)食药监总局确定8类食品为今年监管重点品种
- (2014-07-04)食药监总局:个人微博微信不能当做食品交易平台
- (2014-07-11)食药监总局:勿买无中文标签的进口肯迪醒饮料
- (2014-07-16)食药监总局:含何首乌保健品不宜长期超量服
- (2014-07-23)食药监总局提示消费者不要购买“减肚子汤”类产品
参与评论