河北食药监:张二嘎瓜子、润德康早餐饼干过氧化值项目超
18日记者从河北省食品药品监督管理局官网获悉,该局近期对肉制品等15类食品进行了监督抽检,抽检样品共计2198批次。其中,合格2155批次,不合格43批次。
本次监督抽检涉及肉制品、食用植物油、饮料、调味品、酒类、淀粉及其制品、粮食制品、糖果制品、罐头、坚果炒货、蜜饯、焙烤食品(糕点、饼干、粽子)、乳制品、明胶及含明胶食品、餐饮食品等15类食品。经检验,包括标示合肥国泰食品有限责任公司生产的一款张二嘎香瓜子、标示山东润德康食品有限公司生产的一款润德康早餐饼干在内的6款食品,过氧化值项目不合格。
据悉,过氧化值是衡量食用油脂新鲜度和氧化酸败程度的重要卫生指标,一般来说,过氧化值越高,其酸败就越厉害,严重时会有哈喇味,会损害人体肝脏。
河北省食品药品监督管理局表示,已责成各相关设区市食品药品监管部门按照有关法律法规的规定,对本次监督抽检不合格食品及其生产企业依法处理。
不合格食品及标示生产企业名单
原标题:河北食药监:张二嘎瓜子等43批次食品不合格
如果您想随时随地了解更多关于食品相关新闻、食品安全事件及食品安全常识等内容请关注我们的微信号:cnfoodsafety
本次监督抽检涉及肉制品、食用植物油、饮料、调味品、酒类、淀粉及其制品、粮食制品、糖果制品、罐头、坚果炒货、蜜饯、焙烤食品(糕点、饼干、粽子)、乳制品、明胶及含明胶食品、餐饮食品等15类食品。经检验,包括标示合肥国泰食品有限责任公司生产的一款张二嘎香瓜子、标示山东润德康食品有限公司生产的一款润德康早餐饼干在内的6款食品,过氧化值项目不合格。
据悉,过氧化值是衡量食用油脂新鲜度和氧化酸败程度的重要卫生指标,一般来说,过氧化值越高,其酸败就越厉害,严重时会有哈喇味,会损害人体肝脏。
河北省食品药品监督管理局表示,已责成各相关设区市食品药品监管部门按照有关法律法规的规定,对本次监督抽检不合格食品及其生产企业依法处理。
不合格食品及标示生产企业名单
序号 | 食品名称 | 产品种类 | 生产日期 | 商标 | 规格型号 | 标示生产企业 名称 |
标示生产企业地址 | 企业所在 省份 |
不合格项目 |
1 | 驴肉 | 肉制品 | 2014.04.01 | 景绪驴肉 | 400g /袋 | 元氏县因村景绪驴肉有限公司 | 元氏县殷村镇院家村村西 | 河北省 | 镉 |
2 | 腊肠 | 肉制品 | 2014年5月19日(购进) | -- | 散装 | 北京聚鑫隆食品有限公司 | 北京市丰台区老庄子乡北天堂村南210号 | 北京市 | 山梨酸 |
3 | 棉籽油(全精炼) | 食用植物油 | 2014.03.29 | -- | 散装(油罐) 浸出 | 唐县富得油脂有限公司 | 唐县长古城工业园区 | 河北省 | 过氧化值 |
4 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 调味品 | 2014.3.1 | 张味源 | 480mL/瓶 高盐稀态 | 张家口味源调味品有限公司 | 张家口宣化区河子西乡沙圪垯村 | 河北省 | 防腐剂 |
5 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 调味品 | 2014.3.12 | 乐神 | 1.9L /桶 | 承德乐神食品酿造有限公司 | 承德平泉县七沟镇东庄村 | 河北省 | 苯甲酸 |
6 | 豆+麦老抽王酿造酱油 | 调味品 | 20140228 | 桂师傅 | 500mL/袋 | 沙河市桂馨居酿造厂 | 沙河市留东村 | 河北省 | 氨基酸态氮、铵盐 |
7 | 五香粉 | 调味品 | 2014.2.16 | 白云章 | 40g / 袋 | 保定市康博食品有限公司 | 河北省保定市建国路888号 | 河北省 | 筛上残留量 |
8 | 五香粉 | 调味品 | 2014.1.16 | 仙岛 | 20g / 袋 | 秦皇岛仙岛酿造有限责任公司 | 秦皇岛市海港区秦山路139号 | 河北省 | 筛上残留量 |
9 | 陈醋王 | 调味品 | 2013年8月8日 | 滋源 | 800mL/瓶 固态发酵 | 河北五福醋业有限公司 | 河北邢台大曹庄管理区 | 河北省 | 苯甲酸 |
10 | 老陈醋 | 调味品 | 2014年3月1日 | 福侣 | 800mL/桶 | 山东翠园食品有限公司 | 食品样品标签未标注地址 | 山东省 | 总酸 |
11 | 甜面酱 | 调味品 | 2014年3月5日 | 济美 | 650g /桶 | 临清市济美酿造有限责任公司 | 临清市西门里街136号 | 山东省 | 水分、还原糖、氨基酸态氮 |
12 | 天津甜面酱 | 调味品 | 2014年1月12日 | 好上 | 200g /袋 | 天津市上好副食调料厂 | 天津市双口河北工业大学北 | 天津市 | 水分、还原糖、氨基酸态氮 |
13 | 天然甜面酱 | 调味品 | 2014年2月16日 | 好上 | 450g /袋 | 天津市天成居调味食品厂 | 天津市静海县唐官屯镇靳官屯村 | 天津市 | 苯甲酸、水分、还原糖、氨基酸态氮 |
14 | 二锅头酒 | 酒类 | 2012年4月16日 | 洪成功 | 2.7L /桶(40%vol) | 唐山市洪成酒业 | 唐山开平区胜利桥东 | 河北省 | 酒精度 |
15 | 粉条 | 淀粉及其制品 | 2014.3.29 | 凤昌 | 计量销售 | 昌黎县凤昌食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 河北省 | 二氧化硫残留量 |
16 | 粉条 | 淀粉及其制品 | 2014.3.19 | 永顺 | 计量销售 | 昌黎县永顺食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇武埝坨村 | 河北省 | 二氧化硫残留量 |
17 | 土豆淀粉 | 淀粉及其制品 | 2013年11月30日 | -- | 250g | 围场满族蒙古族自治县大唤起乡绿缘土特产品加工厂 | 围场县大唤起乡23号村 | 河北省 | 蛋白质 |
18 | 超级生粉(土豆淀粉) | 淀粉及其制品 | 2013年2月19日 | 莹枝雪 | 300g /袋 | 三河市华远众邦食品辅料厂 | 三河市泃阳镇大闫各庄村 | 河北省 | 蛋白质 |
19 | 烹调淀粉(玉米淀粉) | 淀粉及其制品 | 2014年2月8日 | 莹枝雪 | 300g /袋 | 三河市华远众邦食品辅料厂 | 三河市泃阳镇大闫各庄村 | 河北省 | 灰分 |
20 | 可C冻 | 糖果制品 | 20140408 | -- | -- | 石家庄市浙东食品有限公司 | 栾城县栾城镇柴赵村西南 | 河北省 | 可溶性固形物 |
21 | 果优爽吸吸冻 | 糖果制品 | 20140413 | 小天财 | 计量称重 | 沂水县天佳食品厂 | 沂水县长安路北段 | 山东省 | 可溶性固形物 |
22 | 樱桃小丸子果味型果冻 | 糖果制品 | 2014.2.13 | 绿然 | 计量销售 | 平阳县钱峰食品厂 | 平阳县敖江镇垂阳村 | 浙江省 | 可溶性固形物 |
23 | 吸C吧果冻 | 糖果制品 | 20140102 | 世纪南山 | 计量称重 | 平阳南山食品有限公司 | 平阳县万全镇榆洋办事处南山工业区 | 浙江省 | 可溶性固形物、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) |
24 | 水晶之爱果味型果冻 | 糖果制品 | 20140308 | --- | 计量销售 | 平阳县惠之郎食品饮料有限公司 | 平阳县鳌江镇海滨村 | 浙江省 | 可溶性固形物 |
25 | 麻辣花生 | 坚果炒货 | 2014年1月24日 | 随园 | 计量销售 | 菏泽随园食品有限公司 | 山东省菏泽市沙土食品工业园区 | 山东省 | 过氧化值 |
26 | 蒜香豌豆(油炸类) | 坚果炒货 | 2014年04月10日 | -- | 80g / 袋 | 浙江恒泰食品有限公司 | 海宁市袁花镇红新工业园 | 浙江省 | 菌落总数 |
27 | 宝煜豆瓣(油炸类) | 坚果炒货 | 2014年04月10日 | 宝煜 | 计量称重 | 天津市宝煜坚果食品有限公司 | 静海县王口镇迸庄村静文路568号 | 天津市 | 菌落总数 |
28 | 张二嘎香瓜子 | 坚果炒货 | 2013年8月26日 | 张二嘎 | 240g /袋 | 合肥国泰食品有限责任公司 | 合肥市双凤工业区双凤大道39号 | 安徽省 | 过氧化值 |
29 | 烘烤类糕点(金桃酥) | 焙烤食品 | 20140329 | 鸿康 | 计量销售 | 宁晋县鸿康食品厂 | 宁晋县河渠镇马房村 | 河北省 | 过氧化值(以脂肪计) |
30 | 蛋黄派(酥性饼干) | 焙烤食品 | 20140325 | 多润宝 | 计量销售 | 宁晋县多润宝食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村 | 河北省 | 菌落总数 |
31 | 家乐福(酥性饼干) | 焙烤食品 | 20140401 | -- | 3.5kg /箱 | 宁晋县世龙食品厂 | 宁晋县河渠镇马房村 | 河北省 | 过氧化值、菌落总数 |
32 | 香葱鸡片(韧性饼干) | 焙烤食品 | 20140325 | -- | 2kg / 箱 | 宁晋县百信食品厂 | 宁晋县河渠镇大北苏村 | 河北省 | 二氧化硫 |
33 | 福运来(酥性饼干) | 焙烤食品 | 20140322 | 大壮 | 计量销售 | 宁晋县金日红食品厂 | 宁晋县河渠镇马房村 | 河北省 | 二氧化硫 |
34 | 数字饼干 | 焙烤食品 | 20140411 | 大壮 | 计量 | 宁晋县金日红食品厂 | 宁晋县河渠镇马房村 | 河北省 | 二氧化硫 |
35 | 猴茹(酥性饼干) | 焙烤食品 | 20140502 | 达贝卡 | 计量销售 | 宁波市达伦之园食品有限公司 | 余姚市低塘街道芦城村 | 浙江省 | 菌落总数 |
36 | 田野黄金南瓜味饼干(酥性饼干) | 焙烤食品 | 2013年12月02日 | 田野黄金 | 300g /盒 | 河南梦想食品有限公司 | 汝州市产业集聚区 | 河南省 | 菌落总数 |
37 | 早餐饼干 | 焙烤食品 | 2013年10月20日 | 润德康 | 500g /个 | 山东润德康食品有限公司 | 沂水县沂水镇前石良镇 | 山东省 | 过氧化值 |
38 | 水豆腐 | 餐饮食品 | -- | -- | -- | 秦皇岛开发区 捞福来大酒店 |
河北省秦皇岛市经济技术开发区港城大街西段224-230号 | 河北省 | 苯甲酸 |
39 | 油条 | 餐饮食品 | -- | -- | -- | 河北世纪大饭店 有限公司 |
石家庄市桥西区中山西路145号 | 河北省 | 铝 |
40 | 油条 | 餐饮食品 | -- | -- | -- | 河北太行国宾馆 | 石家庄桥西区维明街28号 | 河北省 | 铝 |
41 | 油条 | 餐饮食品 | -- | -- | -- | 石家庄世贸广场酒店有限公司 | 石家庄市长安区中山东路303号 | 河北省 | 铝 |
42 | 油条 | 餐饮食品 | -- | -- | -- | 唐山市路北区 永味台和豆浆店 |
唐山市路北区站前铁路宾馆一层 | 河北省 | 铝 |
43 | 油条 | 餐饮食品 | -- | -- | -- | 唐山天合企业管理服务有限公司 | 唐山市路北区华岩路42号 | 河北省 | 铝 |
如果您想随时随地了解更多关于食品相关新闻、食品安全事件及食品安全常识等内容请关注我们的微信号:cnfoodsafety
[责任编辑:]
参与评论