2014年6月1日起实施的食品标准,由食品伙伴网汇总整理,供参考。
序号 | 标准号及标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 | GB 14881-1994 | 2014-6-1 |
2 | GB 4789.7-2013 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 | GB/T 4789.7-2008 | 2014-6-1 |
3 | GB 4789.26-2013 食品微生物学检验 商业无菌检验 | GB/T 4789.26-2003 | 2014-6-1 |
4 | GB 4789.28-2013 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求 | GB/T 4789.28-2003 | 2014-6-1 |
5 | GB 4789.31-2013 食品微生物学检验 沙门氏菌、志贺氏菌和致泻大肠埃希氏菌的肠杆菌科噬菌体诊断检验 | GB/T 4789.31-2003 | 2014-6-1 |
6 | GB 4789.39-2013 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数 | GB/T 4789.39-2008 | 2014-6-1 |
7 | GB 5009.205-2013 食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定 | GB/T 5009.205-2007 | 2014-6-1 |
8 | GB 5413.20-2013 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 | GB 5413.20-1997 | 2014-6-1 |
9 | GB 5413.31-2013 婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 | GB 5413.31-1997 | 2014-6-1 |
10 | GB 6783-2013 食品添加剂 明胶 | GB 6783-1994 | 2014-6-1 |
11 | GB 29925-2013 食品添加剂 醋酸酯淀粉 | 2014-6-1 | |
12 | GB 29926-2013 食品添加剂 磷酸酯双淀粉 | 2014-6-1 | |
13 | GB 29927-2013 食品添加剂 氧化淀粉 | 2014-6-1 | |
14 | GB 29928-2013 食品添加剂 酸处理淀粉 | 2014-6-1 | |
15 | GB 29929-2013 食品添加剂 乙酰化二淀粉磷酸酯 | 2014-6-1 | |
16 | GB 29930-2013 食品添加剂 羟丙基淀粉 | 2014-6-1 | |
17 | GB 29931-2013 食品添加剂 羟丙基二淀粉磷酸酯 | 2014-6-1 | |
18 | GB 29932-2013 食品添加剂 乙酰化双淀粉己二酸酯 | 2014-6-1 | |
19 | GB 29933-2013 食品添加剂 氧化羟丙基淀粉 | 2014-6-1 | |
20 | GB 29934-2013 食品添加剂 辛烯基琥珀酸铝淀粉 | 2014-6-1 | |
21 | GB 29935-2013 食品添加剂 磷酸化二淀粉磷酸酯 | 2014-6-1 | |
22 | GB 29936-2013 食品添加剂 淀粉磷酸酯钠 | 2014-6-1 | |
23 | GB 29937-2013 食品添加剂 羧甲基淀粉钠 | 2014-6-1 | |
24 | GB 29938-2013 食品用香料通则 | 2014-6-1 | |
25 | GB 29939-2013 食品添加剂 琥珀酸二钠 | 2014-6-1 | |
26 | GB 29940-2013 食品添加剂 柠檬酸亚锡二钠 | 2014-6-1 | |
27 | GB 29941-2013 食品添加剂 脱乙酰甲壳素(壳聚糖) | 2014-6-1 | |
28 | GB 29942-2013 食品添加剂 维生素E(dl-α-生育酚) | 2014-6-1 | |
29 | GB 29943-2013 食品添加剂 棕榈酸视黄酯(棕榈酸维生素A) | 2014-6-1 | |
30 | GB 29944-2013 食品添加剂 N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(纽甜) | 2014-6-1 | |
31 | GB 29945-2013 食品添加剂 槐豆胶(刺槐豆胶) | 2014-6-1 | |
32 | GB 29946-2013 食品添加剂 纤维素 | 2014-6-1 | |
33 | GB 29947-2013 食品添加剂 萜烯树脂 | 2014-6-1 | |
34 | GB 29948-2013 食品添加剂 聚丙烯酸钠 | 2014-6-1 | |
35 | GB 29949-2013 食品添加剂 阿拉伯胶 | 2014-6-1 | |
36 | GB 29950-2013 食品添加剂 甘油 | 2014-6-1 | |
37 | GB 29951-2013 食品添加剂 柠檬酸脂肪酸甘油酯 | 2014-6-1 | |
38 | GB 29952-2013 食品添加剂 γ-辛内酯 | 2014-6-1 | |
39 | GB 29953-2013 食品添加剂 δ-辛内酯 | 2014-6-1 | |
40 | GB 29954-2013 食品添加剂 δ-壬内酯 | 2014-6-1 | |
41 | GB 29955-2013 食品添加剂 δ-十一内酯 | 2014-6-1 | |
42 | GB 29956-2013 食品添加剂 δ-突厥酮 | 2014-6-1 | |
43 | GB 29957-2013 食品添加剂 二氢-β-紫罗兰酮 | 2014-6-1 | |
44 | GB 29958-2013 食品添加剂 l-薄荷醇丙二醇碳酸酯 | 2014-6-1 | |
45 | GB 29959-2013 食品添加剂 d,l-薄荷酮甘油缩酮 | 2014-6-1 | |
46 | GB 29960-2013 食品添加剂 二烯丙基硫醚 | 2014-6-1 | |
47 | GB 29961-2013 食品添加剂 4,5-二氢-3(2H)噻吩酮(四氢噻吩-3-酮) | 2014-6-1 | |
48 | GB 29962-2013 食品添加剂 2-巯基-3-丁醇 | 2014-6-1 | |
49 | GB 29963-2013 食品添加剂 3-巯基-2-丁酮(3-巯基-丁-2-酮) | 2014-6-1 | |
50 | GB 29964-2013 食品添加剂 二甲基二硫醚 | 2014-6-1 | |
51 | GB 29965-2013 食品添加剂 二丙基二硫醚 | 2014-6-1 | |
52 | GB 29966-2013 食品添加剂 烯丙基二硫醚 | 2014-6-1 | |
53 | GB 29967-2013 食品添加剂 柠檬酸三乙酯 | 2014-6-1 | |
54 | GB 29968-2013 食品添加剂 肉桂酸苄酯 | 2014-6-1 | |
55 | GB 29969-2013 食品添加剂 肉桂酸肉桂酯 | 2014-6-1 | |
56 | GB 29970-2013 食品添加剂 2,5-二甲基吡嗪 | 2014-6-1 | |
57 | GB 29971-2013 食品添加剂 苯甲醛丙二醇缩醛 | 2014-6-1 | |
58 | GB 29972-2013 食品添加剂 乙醛二乙缩醛 | 2014-6-1 | |
59 | GB 29973-2013 食品添加剂 2-异丙基-4-甲基噻唑 | 2014-6-1 | |
60 | GB 29974-2013 食品添加剂 糠基硫醇(咖啡醛) | 2014-6-1 | |
61 | GB 29975-2013 食品添加剂 二糠基二硫醚 | 2014-6-1 | |
62 | GB 29976-2013 食品添加剂 1-辛烯-3-醇 | 2014-6-1 | |
63 | GB 29977-2013 食品添加剂 2-乙酰基吡咯 | 2014-6-1 | |
64 | GB 29978-2013 食品添加剂 2-己烯醛(叶醛) | 2014-6-1 | |
65 | GB 29979-2013 食品添加剂 氧化芳樟醇 | 2014-6-1 | |
66 | GB 29980-2013 食品添加剂 异硫氰酸烯丙酯 | 2014-6-1 | |
67 | GB 29981-2013 食品添加剂 N-乙基-2-异丙基-5-甲基-环己烷甲酰胺 | 2014-6-1 | |
68 | GB 29982-2013 食品添加剂 δ-己内酯 | 2014-6-1 | |
69 | GB 29983-2013 食品添加剂 δ-十四内酯 | 2014-6-1 | |
70 | GB 29984-2013 食品添加剂 四氢芳樟醇 | 2014-6-1 | |
71 | GB 29985-2013 食品添加剂 叶醇(顺式-3-己烯-1-醇) | 2014-6-1 | |
72 | GB 29986-2013 食品添加剂 6-甲基-5-庚烯-2-酮 | 2014-6-1 | |
73 | GB 29987-2013 食品添加剂 丁苯橡胶 | 2014-6-1 | |
74 | GB 29988-2013 食品添加剂 海藻酸钾(褐藻酸钾) | 2014-6-1 | |
75 | GB 29989-2013 婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定 | 2014-6-1 |
(责任编辑:gengyp)