此外,标注威海三昌食品有限公司(中日合资)生产的116克/袋脆皮花生(2013.1.5)、标注永清县别古庄好味来食品加工厂生产的120克/袋恒领 满口香(裹衣花生)(2012.09.18)、标注山东沙土食品工业有限公司生产的300克/袋沙土沙土香瓜子(2012.9.25),检出过氧化值超 标。
北京市工商局提醒:凡已购买上述不合格食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
全市下架食品名单
样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 当事人姓名或名称 |
海蜇丝 | 信戎贺 | 200克/袋 | 2013/01/02 | 北京海浪水产食品有限公司 | 铝的残留量mg/kg(≤100/208) | 北京创益佳家乐福商业有限公司 |
美国龙虾(素食) | 红姐 | 32克/袋 | 2012.12.18 | 沈阳市和平区味奇正食品厂 |
甜蜜素g/kg(不得检出/0.52) 糖精钠g/kg(不得检出/0.025) 乙酰磺胺酸钾g/kg(不得检出/0.256) |
北京胡会革商贸中心 |
原味香辣花生 | 香飘飘 | 90克/袋 | 2013/01/30 | 江西省福清实业有限责任公司监制 | 金黄色葡萄球菌(不得检出/检出) | 北京市朝阳区崔各庄乡奶西村来广营北路158号朝来万通农贸综合批发市场包装食品区4-1、2号 |
徐师傅烤花生仁 | 徐师傅 | 120克/袋 | 2013.2.16 | 临沂市德友利蔬菜食品有限公司 | 环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)g/kg(≤1.2/1.3) | 北京市朝阳区崔各庄乡奶西村来广营北路158号朝来万通农贸综合批发市场包装食品区4-1、2号 |
沙土香瓜子 | 沙土 | 300克/袋 | 2012.9.25 | 山东沙土食品工业有限公司 | 过氧化值g/100g脂肪(≤0.50/0.696) | 北京市万惠商场有限责任公司 |
梅干菜 | 丝宝宝 | 135克/袋 | 2013.2.22 | 山东金城股份有限公司 | 铅mg/kg(≤1.0/1.6) | 乐购特易购商业(北京)有限公司垡头西分公司 |
脆皮花生 | / | 116克/袋 | 2013.1.5 | 威海三昌食品有限公司(中日合资) | 过氧化值g/100g脂肪(≤0.50/0.636) | 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司百子湾五分店 |
满口香(裹衣花生) | 恒领 | 120克/袋 | 2012.09.18 | 永清县别古庄好味来食品加工厂 | 过氧化值g/100g脂肪(≤0.50/0.643) | 朝来万通市场5排3号明通利达郭永亮 |
(责任编辑:admin)