(2013年第3周,2013.01.14-2013.01.20)
根据欧盟法规(EC)178/2002的规定,在欧盟国家建立了食品安全通报体系。为帮助中国企业了解进入欧盟的产品不安全事件,我们为您翻译每期涉及中国产品的预警信息。 您有任何食品安全方面的相关要求,欢迎与我们联系(电话:0532-85718995)。
2013年第3周,欧盟发布食品及饲料通报信息共73条,其中涉及中国(包括香港、台湾,澳门)的共有19条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 |
产品 类型 |
通报 类型 |
通报 基础 |
通报 国家 |
来源 | 通报原因 |
分销国家 /地区 |
采取措施/ 分销状况 |
谷物及焙烤食品 | |||||||||
14/01/2013 | 2013.ADC | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的面条有高含量铝 (13.7 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 | |
可可及可可制品,咖啡及茶 | |||||||||
15/01/2013 | 2013.ADF | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 英国 | 中国香港 | 来自中国香港的茶叶含有蒽醌(0.03 mg/kg - ppm) 及氟虫腈 (0.022 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | |
疗效食品,食品补充剂,强化食品 | |||||||||
18/01/2013 | 2013.0060 | 食品 | 警报 | 食物中毒 | 瑞典 | 中国,瑞典 | 来自中国干燥有机小球海藻有沙门氏菌. (存在 /25g) | 重分派/未分销 | |
16/01/2013 | 2013.ADO | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 德国 | 中国 | 来自中国的绿茶有未授权物质酚酞(3.8 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | |
16/01/2013 | 2013.ADP | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 德国 | 中国 | 来自中国的减肥茶有未授权物质酚酞(259-268 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 | |
16/01/2013 | 2013.ADS | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 德国 | 中国 | 来自中国的减肥茶有未授权物质酚酞 (268-298 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 | |
鱼及鱼制品 | |||||||||
14/01/2013 | 2013.0036 | 食品 | 信息关注 | 消费者投诉 | 瑞典 | 中国,瑞典包装 | 来自中国,瑞典包装的冷冻鱼肉酱含未申报的卵(>10 mg/kg - ppm) | 市场撤回/尚未有分销信息 | |
17/01/2013 | 2013.ADW | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 波兰 | 中国 | 来自中国的冷冻黄色鱼翅怀疑是欺骗健康证明(缺少安全标志) (黄盖鲽属) | 销毁/未分销 | |
食品接触材料 | |||||||||
14/01/2013 | 2013.0035 | 食品接触材料 | 信息有待跟进 | 市场官方控制 | 德国 | 中国,荷兰 | 来自中国途径荷兰的杯子有甲醛析出 (24.8 mg/kg - ppm) | 德国 | 市场撤回/尚未有分销信息 |
14/01/2013 | 2013.0039 | 食品接触材料 | 警报 | 市场官方控制 | 希腊 | 中国,西班牙 | 来自中国途径西班牙的三聚氰胺盘子有三聚氰胺析出(5.3 µg/kg - ppb) | 希腊 | 消费者召回/尚未有分销信息 |
18/01/2013 | 2013.0053 | 食品接触材料 | 警报 | 市场官方控制 | 波兰 | 中国,荷兰 | 来自中国途径荷兰的玻璃杯铬析出(2.54; 0.71 mg/item) 及铅析出(28.9; 13.1 mg/item) | 波兰 | 市场撤回/尚未有分销信息 |
14/01/2013 | 2013.ACY | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国撕裂剪刀有铬析出 (0.2 mg/kg - ppm) | 返回至分派者/未分销 | |
14/01/2013 | 2013.ACZ | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的披萨刀有铬析出(1.4 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | |
14/01/2013 | 2013.ADA | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的奶酪工具套装有铬(29.6 / 3.5 / 0.7 mg/kg - ppm) 及锰(0.8 mg/kg – ppm析出 | 返回至分派者/未分销 | |
15/01/2013 | 2013.ADD | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的不锈钢刀具有铬析出(0,4 mg/kg - ppm) | 返回至分派者/未分销 | |
15/01/2013 | 2013.ADG | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的不锈钢厨房刀具有铬(2; 4; 8.2 mg/kg - ppm) 及锰(0.2 mg/kg - ppm)析出 | 重分派/未分销 | |
17/01/2013 | 2013.ADV | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的三聚氰胺托盘有三聚氰胺析出(3.93 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | |
水果及蔬菜 | |||||||||
18/01/2013 | 2013.AED | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国,途径德国的柚子有杀扑磷 (0.22 mg/kg - ppm) | 斯洛伐克 | 官方扣留/未分销 |
坚果,坚果制品及种子 | |||||||||
16/01/2013 | 2013.0048 | 食品 | 信息关注 | 市场官方控制 | 斯洛伐克 | 中国 | 来自中国的花生仁含黄曲霉菌毒素(B1 = 54.3 µg/kg - ppb) | 斯洛伐克 | 市场撤回/分销至通告国受限 |
翻译:中安信(北京)食品安全技术有限公司
请尊重版权,如需转载,请注明翻译者。或者与我们联系。
来源:欧盟官方网站
相关英文网址:http://ec.europa.eu
(责任编辑:admin)