欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)
(2012年第51周,2012.12.24-2012.12.28)
根据欧盟法规(EC)178/2002的规定,在欧盟国家建立了食品安全通报体系。为帮助中国企业了解进入欧盟的产品不安全事件,我们为您翻译每期涉及中国产品的预警信息。 您有任何食品安全方面的相关要求,欢迎与我们联系(电话:0532-85718995)。(2012年第51周,2012.12.24-2012.12.28)
2012年第51周,欧盟发布食品及饲料通报信息共83条,其中涉及中国(包括香港、台湾,澳门)的共有16条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 | 产品类型 | 通报类型 | 通报基础 | 通报国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家/地区 | 采取措施/分销状况 |
谷物及焙烤食品 | |||||||||
17/12/2012 | 2012.COH | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的甘薯面条有高含量铝 (40 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | |
可可及可可制品,咖啡及茶 | |||||||||
19/12/2012 | 2012.1746 | 食品 | 信息关注 | 入境控制-托运扣押 | 斯洛文尼亚 | 中国大陆,中国香港 | 来自中国大陆,途经中国香港的减肥茶有未授权物质西布曲明 | 斯洛文尼亚 | 消费者召回/分销至通告国受限 |
17/12/2012 | 2012.COD | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 波兰 | 中国 | 来自中国的黑茶有乐果(0.15 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | |
鱼及鱼制品 | |||||||||
20/12/2012 | 2012.CPD | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 西班牙 | 中国 | 来自中国的冷冻扁鲨(黄鮟鱇属)感官特性改变 | 通知当局/未分销 | |
食品接触材料 | |||||||||
19/12/2012 | 2012.COT | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国台湾 | 来自中国台湾的搪瓷芝士火锅餐具有镍 (2.4 mg/kg - ppm) 析出 | 未授权进口/未分销 | |
20/12/2012 | 2012.1753 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的带盖小碗有甲醛析出(22.39; 22.15; 31.55 mg/kg - ppm) | 捷克共和国 | 市场撤回/分销至通告国受限 |
20/12/2012 | 2012.1754 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的三聚氰胺塑料小碗有甲醛(80.13; 76.66; 89.97 mg/kg - ppm) 析出 | 捷克共和国 | 市场撤回/分销至通告国受限 |
20/12/2012 | 2012.1758 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的尼龙土豆搅碎机有初级芳香胺 析出 (061; 0,34; 0,31 / 0,62; 0,31; 0,31- 4,4'-dimethyldiaminomethane: 0.026; 0.035 mg/kg - ppm) | 分销至通告国受限 | |
20/12/2012 | 2012.1759 | 食品接触材料 | 信息有待跟进 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的榨汁机有金属碎片 | 斯洛伐克、捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 | 市场撤回/分销至其它成员国 |
21/12/2012 | 2012.1767 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的尼龙长柄杓有初级芳香胺 (0.012-0.014 mg/kg - ppm) 析出 | 捷克共和国 | 市场撤回/分销至通告国受限 |
19/12/2012 | 2012.CPB | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的披萨刀有铬析出(0.36 mg/kg - ppm) | 返回至分派者/未分销 | |
20/12/2012 | 2012.CPC | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的厨房剪刀有铬析出 (13.3 mg/kg - ppm), 镍 (0.15 mg/kg - ppm)及 锰(0.34 mg/kg - ppm)析出 | 返回至分派者/未分销 | |
21/12/2012 | 2012.CPT | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的手工切片机有铬析出(2.1 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 | |
水果及蔬菜 | |||||||||
17/12/2012 | 2012.1736 | 食品 | 信息关注 | 市场官方控制 | 斯洛伐克 | 中国,德国 | 来自中国,途径德国的柚子有杀扑磷 (0.057 mg/kg - ppm) | 斯洛伐克 | 未采取行动/产品已经消耗 |
18/12/2012 | 2012.1742 | 食品 | 警报 | 市场官方控制 | 芬兰 | 中国,荷兰 | 来自中国,途径荷兰的玻璃罐装香油豆腐辣椒蜡样芽胞杆菌(>100000 CFU/g) 及高含量酵母(3900 CFU/g) |
瑞典、荷兰、卢森堡、意大利、爱尔兰、匈牙利、英国、芬兰、丹麦、德国、比利时、奥地利 |
市场撤回/尚未有分销信息 |
坚果,坚果制品及种子 | |||||||||
21/12/2012 | 2012.CPO | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 法国 | 中国 | 来自中国的花生仁含黄曲霉菌毒素(B1 = 9.3; Tot. = 11.9 µg/kg - ppb) | 海关扣留/未分销 |
翻译:中安信(北京)食品安全技术有限公司
请尊重版权,如需转载,请注明翻译者。或者与我们联系。
来源:欧盟官方网站
相关英文网址:http://ec.europa.eu
(责任编辑:futz)