欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)
(2012年第49周,2012.12.03-2012.12.09)
根据欧盟法规(EC)178/2002的规定,在欧盟国家建立了食品安全通报体系。为帮助中国企业了解进入欧盟的产品不安全事件,我们为您翻译每期涉及中国产品的预警信息。 您有任何食品安全方面的相关要求,欢迎与我们联系(电话:0532-85718995)。(2012年第49周,2012.12.03-2012.12.09)
2012年第49周,欧盟发布食品及饲料通报信息共70条,其中涉及中国(包括香港、台湾,澳门)的共有20条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 | 产品类型 | 通报类型 | 通报基础 | 通报国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家/地区 | 采取措施/分销状况 | |||||||||||||||||||||||||
头足类及其制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/12/2012 | 2012. CMH | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的冷冻鱿鱼(太平洋褶柔鱼)圈有 未授权E 500 –碳酸钠 应用 | 重分派/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
可可及可可制品,咖啡及茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12/2012 | 2012.CLT | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 德国 | 中国 | 来自中国的绿茶有未授权物质N6-苄腺嘌呤 | 销毁/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
06/12/2012 | 2012.CMM | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 瑞典 | 中国 | 来自中国的福建茶有灭多虫(1.13 mg/kg - ppm), 哒螨灵 (0.17 mg/kg - ppm),啶虫脒(8.0 mg/kg - ppm) 及氟虫腈(0.525 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
疗效食品,保健品及强化食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12/2012 | 2012.1677 | 食品 | 信息关注 | 市场官方控制 | 意大利 | 中国,西班牙 | 来自中国,途经西班牙的食品补充剂有西地那非硫羰基类似物 | 意大利 | 未采取行动/产品已消耗 | |||||||||||||||||||||||||
饲料添加剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12/2012 | 2012.1688 | 饲料 | 信息有待跟进 | 公司自行检查 | 比利时 | 中国 | 来自中国的硫酸锌有镉 (23.5 mg/kg - ppm) | 法国,瑞士,比利时 | 市场撤回/分销至其它成员国 | |||||||||||||||||||||||||
鱼及鱼制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12/2012 | 2012.CMU | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 希腊 | 中国 | 来自中国的冷冻阿拉斯加鳕鱼片有异尖线寄生虫感染 | 重分派/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
食品接触材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/12/2012 | 2012.CLI | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国台湾 | 来自中国台湾的煎锅内涂层脱落并含高水平总析出(25.9 mg/dm²) | 重分派/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
04/12/2012 | 2012.1671 | 食品接触材料 | 警报 | 市场官方控制 | 爱沙尼亚 | 中国,立陶宛 | 来自中国,途经立陶宛的陶瓷碟子有镉 (1.16 mg/kg - ppm) 及铅(4.0 mg/kg - ppm) 析出 | 爱沙尼亚 | 市场撤回/尚未有分销信息 | |||||||||||||||||||||||||
04/12/2012 | 2012.1672 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的三聚氰胺儿童带盖杯子有甲醛 (33,2; 39,1; 53,1 mg/kg - ppm) 析出 | 捷克共和国 | 市场撤回/分销至通告国受限 | |||||||||||||||||||||||||
04/12/2012 | 2012.1674 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 波兰 | 中国 | 来自中国的水壶接触食品特性感官恶化 | 波兰,俄罗斯联邦 | 市场撤回/分销至第三国 | |||||||||||||||||||||||||
04/12/2012 | 2012.CLL | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的金属水果盘有锰析出(1.35 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
04/12/2012 | 2012.CLQ | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的剪刀不锈钢刀片有铬 (0.9 mg/kg - ppm) 析出 | 重分配/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
06/12/2012 | 2012.CMI | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国大陆,中国香港 | 来自中国大陆,途经中国香港的不锈钢带锁夹子有镍(14.4 ± 4.32 mg/kg - ppm)析出 | 重分配/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
06/12/2012 | 2012.CMN | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的刀具有铬 (13.1 mg/kg - ppm)及锰 (0.4 mg/kg - ppm)析出 | 返回至分派者/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
水果及蔬菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/12/2012 | 2012.CLY | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 波兰 | 中国 | 来自中国的新鲜柚子含有杀扑磷(0.047 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
05/12/2012 | 2012.CMC | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 荷兰 | 来自中国的新鲜柚子含有三唑磷(0.029 mg/kg - ppm) | 官方扣留/未分销 | |||||||||||||||||||||||||||
07/12/2012 | 2012.CMW | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 波兰 | 中国 | 来自中国的蜜柚子有三唑磷(0.10 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
非酒精性饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12/2012 | 2012.CMK | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的绿茶有蒽醌(0.03 mg/kg - ppm) | 官方扣留/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
坚果,坚果制品及种子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12/2012 | 2012.CMJ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国的花生仁含黄曲霉菌毒素(B1 = 6,5 µg/kg - ppb) | 理化处理/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
06/12/2012 | 2012.CML | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国的花生仁含黄曲霉菌毒素(B1 = 9,3; Tot. = 9,3 µg/kg - ppb) | 销毁/未分销 |
翻译:中安信(北京)食品安全技术有限公司
请尊重版权,如需转载,请注明翻译者。或者与我们联系。
来源:欧盟官方网站
相关英文网址:http://ec.europa.eu
(责任编辑:futz)