欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)
(2012年第48周,2012.11.26-2012.12.02)
根据欧盟法规(EC)178/2002的规定,在欧盟国家建立了食品安全通报体系。为帮助中国企业了解进入欧盟的产品不安全事件,我们为您翻译每期涉及中国产品的预警信息。 您有任何食品安全方面的相关要求,欢迎与我们联系(电话:0532-85718995)。(2012年第48周,2012.11.26-2012.12.02)
2012年第48周,欧盟发布食品及饲料通报信息共73条,其中涉及中国(包括香港、台湾,澳门)的共有21条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 | 产品类型 | 通报类型 | 通报基础 | 通报国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家/地区 | 采取措施/分销状况 | |||||||||||||||||||||||||
可可及可可制品,咖啡及茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11/2012 | 2012.1656 | 食品 | 信息关注 | 市场官方控制 | 法国 | 中国 | 来自中国的绿茶有未授权物质叶蝉散 (0.022+- 0.011 mg/kg - ppm) | 法国 | 销毁/产品已消耗 | |||||||||||||||||||||||||
26/11/2012 | 2012.CJJ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的绿茶有噻嗪酮(0.21 mg/kg - ppm), 啶虫脒 (0.24 mg/kg - ppm), 吡虫啉(0.16 mg/kg - ppm)及氟虫腈 (0.07 mg/kg - ppm)及未授权物质异丙威 (0.03 mg/kg - ppm) | 官方扣押/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
30/11/2012 | 2012.CLG | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的茶树叶里含啶虫脒 (0.29 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
疗效食品,保健品及强化食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CKG | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 德国 | 中国 | 来自中国的减肥咖啡有未授权物质酚酞(1090; 1000 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
30/11/2012 | 2012.CLF | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 卢森堡 | 俄罗斯联邦,中国 | 来自中国的减肥保健品有未授权物质西布曲明及酚酞 | 销毁/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
食品接触材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CJT | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的不锈钢刀具有铬析出(1.3 mg/kg - ppm) | 返回至分派员/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CJX | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的不锈钢刀具套装有铬(4.0 +/- 1.24 mg/kg - ppm) 及锰(0.2 +/- 0.06 mg/kg - ppm)析出 | 返回至分派员/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CKC | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的厨房刀具有铬析出 (0.6 mg/kg - ppm) | 重分配/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CKD | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国大陆,中国香港 | 来自中国大陆,途经中国香港的钢刀具有铬析出(0.3 mg/kg - ppm) | 重分配/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CkE | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的厨房刀具有铬析出 (0.8 mg/kg - ppm) | 消费者召回/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CKF | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的厨房刀具有铬析出 (1.8 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CKH | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的不锈钢刀具有铬(11,3 mg/kg - ppm) 及锰(0,4 mg/kg - ppm)析出 | 返回至分派员/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CKY | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国大陆,中国香港 | 来自中国大陆,途经中国香港早餐套装瓷器有镉(0.11; 0.08; 0.10; 0.13 mg/dm²) 析出 | 返回至分派员/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CLC | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的钢盘有铬(0.6 mg/kg - ppm), 镍(12.3 mg/kg - ppm) 及锰(9 mg/kg - ppm) 析出 | 未授权进口/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
28/11/2012 | 2012.1652 | 食品接触材料 | 信息有待于跟进 | 市场官方控制 | 爱沙尼亚 | 中国,荷兰 | 来自中国的,途经荷兰的三聚氰胺杯子有甲醛析出 (25.2 mg/kg - ppm) | 重分派/尚未有分销信息 | ||||||||||||||||||||||||||
30/11/2012 | 2012.1662 | 食品接触材料 | 信息有待于跟进 | 市场官方控制 | 拉托维亚 | 中国,瑞典 | 来自中国的途经瑞典的切菜板有甲醛析出 (41.2 mg/kg - ppm) | 拉托维亚 | 市场召回/尚未有分销信息 | |||||||||||||||||||||||||
26/11/2012 | 2012.CJM | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 比利时 | 中国 | 来自中国的厨房用具有 初级芳香胺(0.014 - 0.023 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
水果及蔬菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11/2012 | 2012.1650 | 食品 | 信息有待跟进 | 市场官方控制 | 斯洛文尼亚 | 中国,德国 | 来自中国,途经德国的盐水蘑菇罐头含 锡(260 mg/kg - ppm) | 通知接受者/尚未有分销信息 | ||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CKA | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国的柚子有三唑磷(0.045 mg/kg - ppm) | 官方扣留/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
肉及肉制品(家禽除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11/2012 | 2012.CJK | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 丹麦 | 原料来自澳大利亚,在中国加工 | 原料来自澳大利亚,在中国加工的冷冻香肠有禁用物质氯霉素 | 销毁/未分销 | ||||||||||||||||||||||||||
鱼及鱼肉制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/11/2012 | 2012.CJV | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的冷冻鲨鱼条(噬人鲨)上有错误标签(标签上提及的物种灭绝几百万年) | 销毁/未分销 |
翻译:中安信(北京)食品安全技术有限公司
请尊重版权,如需转载,请注明翻译者。或者与我们联系。
来源:欧盟官方网站
相关英文网址:http://ec.europa.eu
(责任编辑:admin)