欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)
(2012年第47周,2012.11.19-2012.11.25)
根据欧盟法规(EC)178/2002的规定,在欧盟国家建立了食品安全通报体系。为帮助中国企业了解进入欧盟的产品不安全事件,我们为您翻译每期涉及中国产品的预警信息。 您有任何食品安全方面的相关要求,欢迎与我们联系(电话:0532-85718995)。(2012年第47周,2012.11.19-2012.11.25)
2012年第47周,欧盟发布食品及饲料通报信息共78条,其中涉及中国(包括香港、台湾,澳门)的共有5条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 |
产品 类型 |
通报 类型 |
通报 基础 |
通报 国家 |
来源 | 通报原因 |
分销国家 /地区 |
采取措施/ 分销状况 |
|||||||||||||||
食品接触材料 | ||||||||||||||||||||||||
20/11/2012 | 2012.1614 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 德国 | 中国 | 来自中国的茶叶过滤器有铁 (320; 106 mg/l) 及锌(2100; 3180 mg/l) 析出 | 德国 | 市场撤回/分销至通报国受限 | |||||||||||||||
22/11/2012 | 2012.1634 | 食品接触材料 | 信息关注 | 入境控制-托运释放 | 斯洛文尼亚 | 中国 | 来自中国的硅树脂蛋糕模具含有高含量挥发性有机成分(1.59 %) | 斯洛文尼亚 | 市场撤回/未分销 | |||||||||||||||
肉及肉制品(家禽以外的) | ||||||||||||||||||||||||
19/11/2012 | 2012.CHX | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 波兰 | 中国 | 来自中国的干猪膀胱含有大量霉菌 | 重分配/未分销 | ||||||||||||||||
糕点糖果 | ||||||||||||||||||||||||
22/11/2012 | 2012.1632 | 食品 | 警报 | 市场官方控制 | 瑞典 | 中国台湾,荷兰 | 来自中国台湾,途经瑞典的迷你杯装果冻含有消费者窒息的危险。 | 瑞典 | 市场撤回/尚未有分销信息 | |||||||||||||||
坚果,坚果制品及种子 | ||||||||||||||||||||||||
20/11/2012 | 2012.CIG | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 法国 | 中国 | 来自中国的花生壳里含有黄曲霉毒素(B1 = 13,2; Tot. = 16,1 µg/kg - ppb) | 官方扣留/未分销 |
翻译:中安信(北京)食品安全技术有限公司
请尊重版权,如需转载,请注明翻译者。或者与我们联系。
来源:欧盟官方网站
相关英文网址:http://ec.europa.eu
(责任编辑:futz)