欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)
(2012年第46周,2012.11.12-2012.11.18)
根据欧盟法规(EC)178/2002的规定,在欧盟国家建立了食品安全通报体系。为帮助中国企业了解进入欧盟的产品不安全事件,我们为您翻译每期涉及中国产品的预警信息。 您有任何食品安全方面的相关要求,欢迎与我们联系(电话:0532-85718995)。(2012年第46周,2012.11.12-2012.11.18)
2012年第45周,欧盟发布食品及饲料通报信息共77条,其中涉及中国(包括香港、台湾,澳门)的共有12条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 | 产品类型 | 通报类型 | 通报基础 | 通报国家 | 来源 | 通报原因 |
分销国家 /地区 |
采取措施/ 分销状况 |
饲料添加剂 | |||||||||
15/11/2012 | 2012.1588 | 饲料 | 信息有待跟进 | 公司自行检测 | 比利时 | 中国 | 来自中国的硫酸锌中含镉(49.7 mg/kg - ppm) | 比利时,荷兰,西班牙 | 市场撤回/分销至其它成员国 |
食品添加剂及香料 | |||||||||
13/11/2012 | 2012.1575 | 食品 | 信息关注 | 公司自行检测 | 挪威 | 中国 | 来自中国的苯并比2benzopyrene (560; 500 µg/kg - ppb) in mixed tocopheroles in carrier soya bean oil | 德国,挪威 | 市场撤回/尚未有分销信息 |
食品接触材料 | |||||||||
12/11/2012 | 2012.1565 | 食品接触材料 | 信息有待跟进 | 市场官方控制 | 爱沙尼亚 | 中国,荷兰 | 来自中国的migration of formaldehyde (20.7 mg/kg - ppm) from melamine mug from China, via the Netherlands | 爱沙尼亚 | 市场撤回/尚未有分销信息 |
13/11/2012 | 2012.1567 | 食品接触材料 | 信息有待跟进 | 市场官方控制 | 爱沙尼亚 | 中国,荷兰 | 来自中国的migration of formaldehyde (66.8 mg/kg - ppm) from melamine mugs from China, via the Netherlands | 爱沙尼亚 | 重分配/尚未有分销信息 |
14/11/2012 | 2012.1583 | 食品接触材料 | 信息有待跟进 | 入境控制-托运放行 | 德国 | 中国,瑞士 | 来自中国的,途经migration of formaldehyde (44 mg/kg - ppm) from kitchen utensil (ladle) from China, via Switzerland | 德国,意大利 | 分销至其它成员国 |
14/11/2012 | 2012.1584 | 食品接触材料 | 信息有待跟进 | 入境控制-托运放行 | 德国 | 中国,瑞士 | material abrading from manual crumbs and nut grinders from China | 德国,意大利 | 分销至其它成员国 |
14/11/2012 | 2012.1585 | 食品接触材料 | 信息有待跟进 | 入境控制-托运放行 | 德国 | 中国,瑞士 | migration of formaldehyde (55 mg/kg - ppm) from kitchen utensil from China, via Switzerland | 德国,意大利 | 分销至其它成员国 |
13/11/2012 | 2012.CGR | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的migration of formaldehyde (8; 9; 29; 37; 48 mg/kg - ppm) from tableware from China | 重分配/未分销 | |
15/11/2012 | 2012.CHE | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的too high level of total migration (52 mg/dm²) from pasta maker from China | 通知当局/未分销 | |
水果及蔬菜 | |||||||||
16/11/2012 | 2012.CHJ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 罗马尼亚 | 中国 | 来自中国的imazalil (9,56 mg/kg - ppm) in pomeloes from China | 重新派遣/未分销 | |
即食菜肴或小食品 | |||||||||
14/11/2012 | 2012.CGT | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 爱尔兰 | 中国 | 来自中国的high content of aluminium (15 mg/kg - ppm) in instant noodles from China | 销毁/未分销 | |
14/11/2012 | 2012.CGU | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 爱尔兰 | 中国 | 来自中国的high content of aluminium (21 mg/kg - ppm) in instant noodles from China | 销毁/未分销 |
翻译:中安信(北京)食品安全技术有限公司
请尊重版权,如需转载,请注明翻译者。或者与我们联系。
来源:欧盟官方网站
相关英文网址:http://ec.europa.eu
(责任编辑:futz)