序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检测方法 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 感官 | 符合产品明示执行标准 | 执行标准规定的方法 | |
2 | 净含量 | 国家质量监督检验检疫总局75号令《定量包装商品计量监督管理办法》、企业执行标准及标签明示值 | 按相应企业标准要求进行检验 | |
3 | 水分 | 符合企业标准 | GB/T5413.8 | |
4 | 蛋白质 | 符合企业标准 | GB/T5413.1 | |
5 | 脂肪 | 符合企业标准 | GB/T5413.3 | |
6 | 蔗糖 | 符合企业标准 | GB/T5413.5 | |
7 | 铅 | 符合标准GB19644 | GB/T5009.12 | |
8 | 黄曲霉毒素M1 | 符合标准GB19644 | GB/T5409.24 | |
9 | 菌落总数 | 符合标准GB19644 | GB4789.2 GB4789.18 | |
10 | 大肠菌群 | 符合标准GB19644 | GB4789.3 GB4789.18 | |
11 | 致病菌 | 符合标准GB19644 | GB4789.4 GB4789.5 GB4789.10 GB4789.11 GB4789.5.18 | |
12 | 三聚氰胺 | 应符合《中华人民共和国卫生部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国农业部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局公告,2008年第25号》的规定。 | GB/T 22388 | |
13 | 标签 | 符合标准GB7718 | ||
14 | 企业执行标准及标签明示的其他项目 | 企业执行标准及标签明示值 | 企业执行标准规定的检测方法 |
注:1.生产固态成型乳制品应制定企业标准,企业标准中的检验项目应符合上表序号1~13规定的相应内容,各项指标应符合上表规定的技术要求。
2.如企业标准与上表技术要求不符,发证检验和监督检验按上表要求进行检验和判定。
3.技术要求中的百分比为质量比。
(责任编辑:futz)