欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)
(2012年第44周,2012.10.29-2012.11.04)
根据欧盟法规(EC)178/2002的规定,在欧盟国家建立了食品安全通报体系。为帮助中国企业了解进入欧盟的产品不安全事件,我们为您翻译每期涉及中国产品的预警信息。 您有任何食品安全方面的相关要求,欢迎与我们联系(电话:0532-85718995)。(2012年第44周,2012.10.29-2012.11.04)
2012年第44周,欧盟发布食品及饲料通报信息共42条,其中涉及中国(包括香港、台湾,澳门)的共有6条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 |
产品 类型 |
通报 类型 |
通报 基础 |
通报 国家 |
来源 | 通报原因 |
分销国家 /地区 |
采取措施/ 分销状况 |
|||||||||||||
谷物和焙烤食品 | ||||||||||||||||||||||
31/10/2012 | 2012.CDU | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 法国 | 中国香港 | 来自中国香港的方便面上不适当的标记 (盒子上显示的与CED及发票中提及的不符) | 官方扣留/未分销 | ||||||||||||||
31/10/2012 | 2012.CDV | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 法国 | 中国香港 | 来自中国香港的方便面上不适当的标记 (盒子上显示的与CED及发票中提及的不符) | 海关封存/未分销 | ||||||||||||||
食品接触材料 | ||||||||||||||||||||||
29/10/2012 | 2012.CDD | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的三聚氰胺碗有甲醛(201<=> 1663 mg/kg - ppm) 析出 | 重分派/未分销 | ||||||||||||||
29/10/2012 | 2012.CDH | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的三聚氰胺碟子有甲醛析出 (58; 24; 8 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 | ||||||||||||||
29/10/2012 | 2012.CDj | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 比利时 | 中国 | 来自中国三聚氰胺碗套装有甲醛析出(65.8 mg/kg - ppm) | 法国 | 重分派/未分销 | |||||||||||||
30/10/2012 | 2012.CDL | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的三聚氰胺碟子及沙拉碗有甲醛析出(58.0; 24.0; 8.0 mg/kg - ppm) | 重分派/未分销 |
翻译:中安信(北京)食品安全技术有限公司
请尊重版权,如需转载,请注明翻译者。或者与我们联系。
来源:欧盟官方网站
相关英文网址:http://ec.europa.eu
(责任编辑:admin)