根据欧盟法规(EC)178/2002的规定,在欧盟国家建立了食品安全通报体系。为帮助中国企业了解进入欧盟的产品不安全事件,我们为您翻译每期涉及中国产品的预警信息。您有任何食品安全方面的相关要求,欢迎与我们联系(电话:0532-85718995)。
2012年第42周,欧盟发布食品及饲料通报信息共67条,其中涉及中国(包括香港、台湾,澳门)的共有8条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 |
产品 类型 |
通报 类型 |
通报 基础 |
通报 国家 |
来源 | 通报原因 |
分销国家 /地区 |
采取措施/ 分销状况 |
|||||||||||||||||||||
谷物和焙烤食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2012 | 2012.CBL | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国大陆,中国香港 | 来自中国大陆,途经中国香港的 未授权转基因米线(P35S) | 未授权进口/未分销 | ||||||||||||||||||||||
食品接触材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2012 | 2012.1439 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 塞浦路斯 | 中国 | 来自中国的带旋转金属盖子的玻璃罐含有邻苯二甲酸二丁-酯酞酸二丁酯(3.55 %)及 邻苯二甲酸二异辛酯- di(2-乙基己基) 邻苯二甲酸酯 (19.20 %) | 塞浦路斯 | 信息接收/分销至通告国受限 | |||||||||||||||||||||
18/10/2012 | 2012.1458 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 波兰 | 中国 | 来自中国的西餐用大盘有铅析出(11,98; 11,91; 11,79; 11,99; mg/dm²) | 波兰 | 销毁/分销至通告国受限 | |||||||||||||||||||||
18/10/2012 | 2012.CBA | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的成套厨房11 cm刀具有铬 (7,4 mg/kg - ppm)及锰 (0,2 mg/kg - ppm) 析出 | 返回至调度员/未分销 | ||||||||||||||||||||||
19/10/2012 | 2012.CBI | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的厨房用具有初级芳香胺(1330; 1140; 996 µg/kg - ppb) 析出 | 重分配/未分销 | ||||||||||||||||||||||
水果和蔬菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17/10/2012 | 2012.CAY | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国的西兰花含有百克敏 (0,76 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 | ||||||||||||||||||||||
肉及肉制品(家禽以外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/2012 | 2012.CAP | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 丹麦 | 中国 | 来自中国的冷冻肠衣有禁用物质氯霉素(0.35 µg/kg - ppb) | 销毁/未分销 | ||||||||||||||||||||||
16/10/2012 | 2012.CAR | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 丹麦 | 中国 | 来自中国的冷冻肠衣有禁用物质氯霉素(0.35 µg/kg - ppb) | 销毁/未分销 |
请尊重版权,如需转载,请注明翻译者。或者与我们联系。
来源:欧盟官方网站
相关英文网址:http://ec.europa.eu
(责任编辑:admin)