产品代码 | 商品名称 | 现行限量(mg/kg) | 修改限量(mg/kg) |
0243010 | 大白菜 | 0.05*/0.01*(b) | 3 |
0243020 | 羽衣甘蓝 | 0.05*/0.01*(b) | 3 |
0243990 | 其他 | 0.05*/0.01*(b) | 3 |
0251030 | 菊苣 | 1/0. 1(b) | 6 |
0251040 | 水芹 | 10 | 10 |
0251050 | 陆生芹菜 | 10 | 10 |
0241010 | 西兰花 | 0.05*/1(b) | 2/5 |
0241020 | 花椰菜 | 0.05*/0.05(b) | 没有新的建议 |
0241990 | 其他(开花芸苔属植物) | 0.05*/0.05*(b) | 没有新的建议 |
0242020 | 卷心菜 | 0.05*/2(b) | 2/7 |
0242020 | 生菜 | 10 | 20 |
0251020 | 芹菜 | 10 | 15 |
0256030 | 大蒜 | 0.15 | 0.6 |
0220010 | 洋葱 | 0.15 | 0.6 |
0220030 | 青葱 | 0.15 | 0.6 |
(责任编辑:wcm)